ZESTAW ŚRUB GŁOWICY CYLINDRÓW (ZESTAW NA
Numer części: 14-32918-01
Parametry:
- Wymiar gwintu: M15
- Kształt łba śruby / nakrętki: zewnętrzny Torx
- Skok gwintu [mm]: 2
- Kod: 14-32918-01
- Producent: VICTOR REINZ
- GenArtName: Zestaw śrub głowicy cylindrów
- EAN: 402663403887
Zastosowanie
DAEWOO NOVUS
- DAEWOO NOVUS M2SVF 09.2002 309kW / 420KM
- DAEWOO NOVUS V3TVF 09.2002 309kW / 420KM
- DAEWOO NOVUS V3T8F 09.2002 272kW / 370KM
- DAEWOO NOVUS K4M7F 09.2002 272kW / 370KM
- DAEWOO NOVUS K4MVF 09.2002 287kW / 390KM
- DAEWOO NOVUS K6D8F 09.2002 272kW / 370KM
- DAEWOO NOVUS K6DVF 09.2002 309kW / 420KM
- DAEWOO NOVUS N7DVF 09.2002 309kW / 420KM
- DAEWOO NOVUS M9CVF 09.2002 309kW / 420KM
- DAEWOO NOVUS P9CVF 09.2002 309kW / 420KM
MAN NL
- MAN NL 310 04.1999 - 03.2006 228kW / 310KM
- MAN NL 310 04.1999 - 03.2006 228kW / 310KM
MAN SÜ
- MAN SÜ SÜ 313 09.2003 228kW / 310KM
- MAN SÜ 313 04.1999 - 12.2004 228kW / 310KM
MAN ÜL
- MAN ÜL 313 04.1999 - 05.2005 228kW / 310KM
MAN F2000
- MAN F2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 06.1998 301kW / 409KM
- MAN F2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 06.1998 301kW / 409KM
- MAN F2000 19.414 FAS 06.1998 301kW / 409KM
- MAN F2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 06.1998 301kW / 409KM
- MAN F2000 19.414 FAC 06.1998 301kW / 409KM
- MAN F2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 06.1998 301kW / 409KM
- MAN F2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 06.1998 338kW / 460KM
- MAN F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 06.1998 338kW / 460KM
- MAN F2000 19.464 FAS 06.1998 338kW / 460KM
- MAN F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 06.1998 338kW / 460KM
- MAN F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 06.1998 338kW / 460KM
- MAN F2000 19.314 FAC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 19.464 FAC 06.1998 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 23.314 FNLLC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 23.364 FNLLC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 23.414 FNLLC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 23.464 FNLLC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 24.314 FNLLRC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 24.464 FNLLRC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 24.364 FNLLRC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 24.414 FNLLRC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 26.314 DFC, DFLC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.364 DFC, DFLC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 26.414 DFC, DFLC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.314 DFC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 27.364 DFC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 27.414 DFC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.464 DFC 01.1994 338kW / 460KM
- MAN F2000 33.464 DFC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 33.364 DFC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 33.414 DFC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.314 DFAC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 27.364 DFAC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 27.414 DFAC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.464 DFAC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 33.364 DFAC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 33.414 DFAC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 33.464 DFAC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 32.314 VF, VFC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 32.364 VF, VFC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 32.414 VF, VFC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 32.464 VF, VFC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 35.364 VF, VFC, VFRC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 35.414 VF, VFC, VFRC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 35.464 VF, VFC, VFRC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 41.364 VF, VFC, VFRC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 41.414 VF, VFC, VFRC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 41.464 VF, VFC, VFRC 06.1998 338kW / 460KM
- MAN F2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 33.364 DFK, DF-KI 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 33.414 DFK, DF-KI 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 33.464 DFK, DF-KI 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 40.414 DFK 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 40.414 DFAK 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 32.314 VFK, VF-HK 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 32.364 VFK, VF-HK 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 32.414 VFK, VF-HK 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 32.464 VFK, VF-HK 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 35.364 VFK, VF-HK, VF-KI 03.2002 265kW / 360KM
- MAN F2000 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI 03.2002 301kW / 409KM
- MAN F2000 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI 03.2002 338kW / 460KM
- MAN F2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI 03.2002 265kW / 360KM
- MAN F2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI 03.2002 301kW / 409KM
- MAN F2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI 03.2002 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.314 FVLS, FVLRS 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.364 FVLS, FVLRS 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 26.414 FVLS, FVLRS 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 26.464 FVLS, FVLRS 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.314 FNLS 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.364 FNLS 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 26.414 FNLS 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 26.464 FNLS 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.314 DFS, DFLS 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.364 DFS, DFLS 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 26.414 DFS, DFLS 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 26.464 DFS, DFLS 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 27.314 DFS 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 27.364 DFS 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 27.414 DFS 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.464 DFS 01.1994 338kW / 460KM
- MAN F2000 33.364 DFS, DFRS 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 33.414 DFS, DFRS 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 33.464 DFS, DFRS 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 27.314 DFAS 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 27.364 DFAS 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 27.414 DFAS 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.464 DFAS 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 33.364 DFAS 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 33.414 DFAS 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 33.464 DFAS 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.314 DF-TM 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.364 DF-TM 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 26.414 DF-TM 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 26.464 DF-TM 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 27.314 DF-TM 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 27.364 DF-TM 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 27.403 DF-TM 07.2000 294kW / 400KM
- MAN F2000 27.414 DF-TM 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 27.463 DF-TM 07.2000 338kW / 460KM
- MAN F2000 27.464 DF-TM 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 32.314 VF-TM 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 32.364 VF-TM 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 32.414 VF-TM 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 32.464 VF-TM 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 35.314 VF-TM 03.2002 228kW / 310KM
- MAN F2000 35.364 VF-TM 03.2002 265kW / 360KM
- MAN F2000 35.414 VF-TM 03.2002 301kW / 409KM
- MAN F2000 35.464 VF-TM 03.2002 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.314 FVL-KO 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.364 FVL-KO 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 26.414 FVL-KO 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 26.464 FVL-KO 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.464 DFC, DFLC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 23.314 FNLLC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 23.364 FNLLC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 23.414 FNLLC 05.2001 301kW / 409KM
- MAN F2000 23.464 FNLLC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 40.464 DFAS 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 40.464 DFK 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 40.464 DFAK 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 05.2001 228kW / 310KM
- MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 05.2001 338kW / 460KM
- MAN F2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 05.2001 265kW / 360KM
- MAN F2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 05.2001 301kW / 409KM
MAN LION´S COACH
- MAN LION´S COACH RH 413 01.2000 301kW / 410KM
- MAN LION´S COACH RH 463, RHC 464 01.2000 338kW / 460KM
- MAN LION´S COACH RHC 414 06.2002 301kW / 410KM
MAN LION´S STAR
- MAN LION´S STAR RH 464, RHS 464 06.2000 - 04.2007 338kW / 460KM
- MAN LION´S STAR RH 464, RHS 464 06.2000 - 04.2007 338kW / 460KM
- MAN LION´S STAR RH 414, RHS 414 06.2000 - 04.2007 301kW / 410KM
- MAN LION´S STAR RH 414, RHS 414 06.2000 - 04.2007 301kW / 410KM
MAN TGA
- MAN TGA 18.410, 18.420 04.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 18.410 04.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.410 04.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 18.460 04.2000 338kW / 460KM
- MAN TGA 18.460 04.2000 338kW / 460KM
- MAN TGA 26.460 04.2000 338kW / 460KM
- MAN TGA 18.310, 18.320 04.2000 228kW / 310KM
- MAN TGA 18.360 04.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 18.510 09.2000 375kW / 510KM
- MAN TGA 26.310 09.2000 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.360 09.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.510 12.2000 375kW / 510KM
- MAN TGA 18.310 04.2000 228kW / 310KM
- MAN TGA 18.360 04.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 18.510 04.2000 375kW / 510KM
- MAN TGA 26.310 12.2000 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.360 12.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.410 12.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.460 12.2000 338kW / 460KM
- MAN TGA 26.510 12.2000 375kW / 510KM
- MAN TGA 18.310, 18.320 12.2000 228kW / 310KM
- MAN TGA 18.360 12.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 18.410, 18.420 12.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 18.460 12.2000 338kW / 460KM
- MAN TGA 26.310 12.2000 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.360 12.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.410 12.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.460 12.2000 338kW / 460KM
- MAN TGA 18.310 09.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 18.310 09.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 18.310 09.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.310 09.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 18.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 18.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 18.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.360 01.2001 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.360 02.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.310 10.2000 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.360 01.2001 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.410 01.2001 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.410 09.2001 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.410 01.2001 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.460 01.2001 338kW / 460KM
- MAN TGA 26.460 01.2001 338kW / 460KM
- MAN TGA 33.360 10.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 33.360 10.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 33.360 01.2001 265kW / 360KM
- MAN TGA 33.360 01.2001 265kW / 360KM
- MAN TGA 33.410 10.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 33.410 10.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 33.410 10.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 33.410 10.2000 301kW / 410KM
- MAN TGA 18.410 09.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 18.410, 18.420 09.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 18.410 09.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 24.360 09.2001 265kW / 360KM
- MAN TGA 24.410 09.2001 301kW / 410KM
- MAN TGA 24.460 09.2001 338kW / 460KM
- MAN TGA 24.510 09.2001 375kW / 510KM
- MAN TGA 26.310 02.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.310 02.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.310 02.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.310 01.2001 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.310 01.2001 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.360 02.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.360 02.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.410 02.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.410 02.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.410 02.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.410 06.2001 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.460 02.2001 338kW / 460KM
- MAN TGA 26.460 06.2001 338kW / 460KM
- MAN TGA 26.460 01.2001 338kW / 460KM
- MAN TGA 26.510 01.2001 375kW / 510KM
- MAN TGA 26.510 01.2001 375kW / 510KM
- MAN TGA 32.310 01.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 32.310 01.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 32.310 01.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 32.360 01.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 32.360 01.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 32.360 01.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 32.410 01.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 32.410 01.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 32.410 01.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 32.460 01.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 32.460 01.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 32.460 01.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 33.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 33.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 33.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 33.410 09.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 33.410 09.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 33.410 09.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 33.460 09.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 33.460 09.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 33.460 09.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 33.460 09.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 33.510 09.2002 375kW / 510KM
- MAN TGA 33.510 09.2002 375kW / 510KM
- MAN TGA 41.360 01.2003 265kW / 360KM
- MAN TGA 28.310 09.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 28.310 09.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 28.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 28.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 28.410 09.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 28.410 09.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 28.460 09.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 28.460 09.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 28.510 09.2002 375kW / 510KM
- MAN TGA 28.510 09.2002 375kW / 510KM
- MAN TGA 40.410 04.2004 301kW / 410KM
- MAN TGA 40.410 04.2004 301kW / 410KM
- MAN TGA 40.460 04.2004 338kW / 460KM
- MAN TGA 40.460 04.2004 338kW / 460KM
- MAN TGA 35.310 06.2003 228kW / 310KM
- MAN TGA 35.310 06.2003 228kW / 310KM
- MAN TGA 35.360 10.2003 265kW / 360KM
- MAN TGA 35.360 10.2003 265kW / 360KM
- MAN TGA 35.410 10.2003 301kW / 410KM
- MAN TGA 35.460 10.2003 338kW / 460KM
- MAN TGA 35.460 10.2003 338kW / 460KM
- MAN TGA 35.410 10.2003 301kW / 410KM
- MAN TGA 19.360 05.2004 265kW / 360KM
- MAN TGA 19.410 05.2004 301kW / 410KM
- MAN TGA 19.460 05.2004 338kW / 460KM
- MAN TGA 41.360 09.2003 265kW / 360KM
- MAN TGA 41.410 09.2003 301kW / 410KM
- MAN TGA 41.460 09.2003 338kW / 460KM
- MAN TGA 26.360 09.2003 265kW / 360KM
- MAN TGA 41.410 09.2003 301kW / 410KM
- MAN TGA 41.460 09.2003 338kW / 460KM
- MAN TGA 33.460 09.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 33.460 09.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 33.460 09.2002 338kW / 460KM
- MAN TGA 40.410 04.2004 301kW / 410KM
- MAN TGA 40.410 04.2004 301kW / 410KM
- MAN TGA 40.460 04.2004 338kW / 460KM
- MAN TGA 40.460 04.2004 338kW / 460KM
- MAN TGA 28.360 07.2006 265kW / 360KM
- MAN TGA 41.410 07.2006 301kW / 410KM
- MAN TGA 35.410 07.2006 301kW / 410KM
- MAN TGA 28.360 07.2006 265kW / 360KM
- MAN TGA 28.410 07.2006 301kW / 410KM
- MAN TGA 28.410 07.2006 301kW / 410KM
- MAN TGA 35.410 07.2006 301kW / 410KM
- MAN TGA 41.410 07.2006 301kW / 410KM
- MAN TGA 28.360 09.2002 265kW / 360KM
- MAN TGA 28.310 09.2002 228kW / 310KM
- MAN TGA 28.410 09.2002 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.310 09.2003 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.410 07.2005 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.410 09.2003 301kW / 410KM
- MAN TGA 35.310 11.2003 228kW / 310KM
- MAN TGA 35.360 11.2003 265kW / 360KM
- MAN TGA 35.360 07.2006 265kW / 360KM
- MAN TGA 35.410 11.2003 301kW / 410KM
- MAN TGA 35.410 07.2006 301kW / 410KM
- MAN TGA 35.460 11.2003 338kW / 460KM
- MAN TGA 35.460 07.2006 338kW / 460KM
- MAN TGA 37.310 12.2004 228kW / 310KM
- MAN TGA 37.310 12.2004 228kW / 310KM
- MAN TGA 37.310 12.2004 228kW / 310KM
- MAN TGA 37.360 12.2004 265kW / 360KM
- MAN TGA 37.360 12.2004 265kW / 360KM
- MAN TGA 37.360 12.2004 265kW / 360KM
- MAN TGA 37.410 12.2004 301kW / 410KM
- MAN TGA 37.410 12.2004 301kW / 410KM
- MAN TGA 37.410 12.2004 301kW / 410KM
- MAN TGA 37.460 12.2004 338kW / 460KM
- MAN TGA 37.460 12.2004 338kW / 460KM
- MAN TGA 37.460 12.2004 338kW / 460KM
- MAN TGA 41.360 12.2004 265kW / 360KM
- MAN TGA 41.410 12.2004 301kW / 410KM
- MAN TGA 41.460 12.2004 338kW / 460KM
- MAN TGA 28.310 07.2006 228kW / 310KM
- MAN TGA 28.360 07.2006 265kW / 360KM
- MAN TGA 28.410 07.2006 301kW / 410KM
- MAN TGA 26.360 09.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.510 12.2000 375kW / 510KM
- MAN TGA 26.310 12.2000 228kW / 310KM
- MAN TGA 26.360 12.2000 265kW / 360KM
- MAN TGA 26.460 12.2000 338kW / 460KM
- MAN TGA 26.510 12.2000 375kW / 510KM
- MAN TGA 18.510 06.1999 - 03.2009 375kW / 510KM
MAN LION´S CITY
- MAN LION´S CITY A 26 05.2004 - 10.2009 265kW / 360KM
- MAN LION´S CITY A 39 08.2004 228kW / 310KM
MAN E2000
- MAN E2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 03.2001 301kW / 410KM
- MAN E2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 10.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 03.2001 338kW / 460KM
- MAN E2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 10.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 26.310 FAVLC 05.2000 228kW / 310KM
- MAN E2000 26.360 FAVLC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 26.410 DFARC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 30.360 FANLC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 26.410 DFRC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 26.460 DFARC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 26.460 FAVLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 28.310 FNLC 05.2000 228kW / 310KM
- MAN E2000 28.360 FANLC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 28.360 FNALC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 28.360 FNLC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 28.410 FANLC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 28.410 FNLC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 28.460 FANLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 28.460 FNLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 30.310 FNLC 05.2000 228kW / 310KM
- MAN E2000 30.360 FNLC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 30.410 FANLC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 30.410 FNLC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 30.460 FANLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 30.460 FNLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 32.310 VFLC 05.2000 228kW / 310KM
- MAN E2000 32.310 VFNLC 05.2000 228kW / 310KM
- MAN E2000 32.310 VFNLC 05.2000 228kW / 310KM
- MAN E2000 32.360 VFLC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 32.360 VFNLC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 32.360 VFNLC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 32.410 VFNLC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 32.410 VFNLC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 32.460 VFLC, VFLRC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 32.460 VFNLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 32.460 VFNLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 33.360 DFALC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 33.360 DFLC 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 33.410 DFALC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 33.410 DFLC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 33.460 DFALC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 33.460 DFLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 35.410 FVNLC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 35.410 FVNLC 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 35.460 FVNLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 35.460 FVNLC 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 19.310 FALK, FALK-L 05.2000 228kW / 310KM
- MAN E2000 19.310 FLK 05.2000 228kW / 310KM
- MAN E2000 19.360 FALK, FALK-L 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 19.360 FLK 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 19.410 FALK, FALK-L 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 19.410 FLK 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 19.460 FALK, FALK-L 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 19.460 FLK 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 26.310 FAVLK 05.2000 228kW / 310KM
- MAN E2000 26.360 FAVLK 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 26.410 FAVLK 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 26.460 FAVLK 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 28.360 FANLK 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 28.410 FANLK 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 28.460 FANLK 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 30.410 FANLK 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 30.460 FANLK 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 32.410 VFARK 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 33.360 DFAK, DFALK 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 33.360 DFLK 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 33.410 DFAK, DFALK 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 33.410 DFLK 05.2000 301kW / 410KM
- MAN E2000 33.460 DFAK, DFALK 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 33.460 DFLK 05.2000 338kW / 460KM
- MAN E2000 35.360 VFAK 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 35.360 VFAK 05.2000 265kW / 360KM
- MAN E2000 35.410 VFAK 05.2000 301kW / 410KM
