TRW Zestaw montażowy klocków T BMW 5 10-
TRW Zestaw montażowy klocków PFK662
Hamulce, którym można zaufać
Paramtery
- Ograniczenia producenta: TRW
- Typ układu hamulcowego: Hamulce tarczowe
Zastosowanie
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- BMW 5 (F10) 520 i 2011.09 - 2016.10 120 kW (163 KM) 1997cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 520 i 2011.09 - 2016.10 135 kW (184 KM) 1997cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 523 i 2009.06 - 2011.08 150 kW (204 KM) 2996cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 528 i 2011.09 - 2016.10 180 kW (245 KM) 1997cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 528 i xDrive 2011.09 - 2016.10 180 kW (245 KM) 1997cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 528 i 2010.03 - 2011.08 190 kW (258 KM) 2996cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 530 i 2011.05 - 2013.06 200 kW (272 KM) 2996cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2011.03 - 2016.10 225 kW (306 KM) 2979cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 535 i 2013.07 - 2016.10 240 kW (326 KM) 2979cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2013.07 - 2016.10 240 kW (326 KM) 2979cm3 sedan
- BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2011.12 - 2016.10 225 kW (306 KM) 2979cm3 sedan
- BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2011.12 - 2016.10 250 kW (340 KM) 2979cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 518 d 2013.07 - 2014.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 520 d 2010.06 - 2014.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive 2013.07 - 2014.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 525 d 2011.09 - 2016.10 155 kW (211 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive 2011.09 - 2016.10 155 kW (211 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 525 d 2011.09 - 2016.10 160 kW (218 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive 2011.09 - 2016.10 160 kW (218 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 525 d 2010.03 - 2011.08 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 530 d 2010.01 - 2011.08 180 kW (245 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 530 d 2011.09 - 2016.10 190 kW (258 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2011.03 - 2016.10 190 kW (258 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 530 d 2010.09 - 2016.10 210 kW (286 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive 2011.03 - 2016.10 210 kW (286 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 Touring (F11) 520 i 2010.10 - 2017.02 135 kW (184 KM) 1997cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 523 i 2009.11 - 2011.08 150 kW (204 KM) 2996cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 528 i 2011.09 - 2017.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 2011.09 - 2017.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 528 i 2009.11 - 2011.08 190 kW (258 KM) 2996cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 530 i 2011.07 - 2013.06 200 kW (272 KM) 2996cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2011.09 - 2017.02 225 kW (306 KM) 2979cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 535 i 2013.07 - 2017.02 240 kW (326 KM) 2979cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2013.07 - 2017.02 240 kW (326 KM) 2979cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 518 d 2013.07 - 2014.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 518 d 2014.07 - 2017.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 2010.06 - 2014.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013.07 - 2014.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 2014.07 - 2017.02 140 kW (190 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2014.07 - 2017.02 140 kW (190 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 520 d 2010.06 - 2014.06 147 kW (200 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 2013.07 - 2014.06 147 kW (200 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 525 d 2011.09 - 2017.02 160 kW (218 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 2013.07 - 2017.02 160 kW (218 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 525 d 2010.09 - 2011.08 150 kW (204 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 530 d 2010.06 - 2011.08 180 kW (245 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 530 d 2011.09 - 2017.02 190 kW (258 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 530 d 2011.09 - 2017.02 210 kW (286 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 2011.03 - 2017.02 210 kW (286 KM) 2993cm3 kombi
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i 2011.10 - 2017.08 135 kW (184 KM) 1997cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2012.04 - 2017.08 180 kW (245 KM) 1997cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2011.01 - 2012.10 190 kW (258 KM) 2996cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2010.09 - 2017.08 225 kW (306 KM) 2979cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d 2012.10 - 2014.03 100 kW (136 KM) 1995cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d 2012.10 - 2014.03 105 kW (143 KM) 1995cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d 2010.09 - 2014.03 120 kW (163 KM) 1995cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d 2010.09 - 2014.03 135 kW (184 KM) 1995cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2011.04 - 2017.08 190 kW (258 KM) 2993cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2011.04 - 2016.05 210 kW (286 KM) 2993cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2011.10 - 2017.08 230 kW (313 KM) 2993cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 2013.04 - 2016.08 115 kW (156 KM) 1997cm3 kabriolet
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 2011.09 - 2016.08 135 kW (184 KM) 1997cm3 kabriolet
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 2009.03 - 2011.08 150 kW (204 KM) 2497cm3 kabriolet
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 2011.09 - 2016.08 180 kW (245 KM) 1997cm3 kabriolet
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2009.02 - 2011.08 190 kW (258 KM) 2996cm3 kabriolet
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2009.02 - 2016.08 225 kW (306 KM) 2979cm3 kabriolet
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 2010.03 - 2016.08 250 kW (340 KM) 2979cm3 kabriolet
towaru.