Topran to niemiecki producent działający na rynku motoryzacyjnym od 1954 roku. Obecnie asortyment firmy to ponad 12 tysięcy rozmaitych części do wielu czołowych producentów samochodowych – między innymi do Audi, BMW, Mercedesa, Skody oraz Volkswagena. Firma posiada certyfikat zgodny z normą DIN ISO 9001: 2015.
ZAWÓR ROZPRĘŻNY do BMW 7 E38 750i
Numer katalogowy części: 501491 TOPRAN
Najważniejsze informacje:
- Czynnik chłodniczy: R 12
- Czynnik chłodniczy: R 134a
Obraz obok przedstawia oferowany produkt.
Jak upewnić się, czy ta część pasuje?
Najpewniejszym sposobem na prawidłowy dobór części jest sprawdzenie numeru części aktualnie zamontowanej w samochodzie.
Jeśli znajduje się na niej którykolwiek z numerów podanych poniżej, to produkt z tej oferty z całą pewnością będzie pasować.
Numery zamienników:
4SEASONS 38630, ACR 121002, ACR 121118, AKS DASIS 840310N, AKS DASIS 840940N, AUTO AIR GLOUCESTER 22-1039, BBR Automotive 003-60-00884, BEHR HELLA SERVICE 8UW 351 239-301, BMW 6411 1 380 506, BMW 6411 1 393 214, BMW 6411 8 362 851, BMW 6411 8 390 157, BMW 6411 8 390 612, BMW 6411 8 391 036, BMW 6411 8 391 553, CTR 1212150, DA SILVA FD1013, DELPHI TSP0585003, DENSO DVE05005, DIEDERICHS DCE1005, ECOCLIM 252A18, ELECTRO AUTO 60A0029, ERA 669008, FRIGAIR 431.30979, HC-Cargo 260817, INTERMOTOR F4-38630, KAGER 94-0026, KLITECH EV7150, KRIOS 4.2043, KÜHLER SCHNEIDER 8503101, KÜHLER SCHNEIDER 8509401, NRF 38397, PowerMax 7110692, PRASCO BW1088, SCHLIECKMANN 60061088, THERMOTEC KTT140021, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.59.025, VALEO 509681, VAN WEZEL 06001088, VEMO V20-77-0013, WAECO 8881100012, WE PARTS K42043, WEBASTO 82D0585003A
Zastosowanie w pojazdach:
BMW 3
- BMW 3 (E36) 316 i M40 B16 - od 1991.03 do 1993.08 - 73 kW - 100 KM - 1596 ccm
- BMW 3 (E36) 316 i M43 B16 - od 1993.09 do 1998.05 - 75 kW - 102 KM - 1596 ccm
- BMW 3 (E36) 318 i M40 B18 - od 1990.09 do 1993.08 - 83 kW - 113 KM - 1796 ccm
- BMW 3 (E36) 318 i M43 B18 - od 1993.09 do 1998.11 - 85 kW - 115 KM - 1796 ccm
- BMW 3 (E36) 318 is M42 B18 - od 1993.09 do 1995.12 - 103 kW - 140 KM - 1796 ccm
- BMW 3 (E36) 318 is M44 B19 - od 1996.01 do 1998.05 - 103 kW - 140 KM - 1895 ccm
- BMW 3 (E36) 318 tds M41 D17 - od 1995.01 do 1998.02 - 66 kW - 90 KM - 1665 ccm
- BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 M50 B20 M52 B20 - od 1991.01 do 1998.02 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 3 (E36) 323 i M52 B25 - od 1995.05 do 1998.11 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 M50 B25 - od 1990.09 do 1995.12 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 (E36) 325 td M51 D25 - od 1991.09 do 1998.02 - 85 kW - 115 KM - 2497 ccm
- BMW 3 (E36) 325 tds M51 D25 - od 1993.05 do 1998.02 - 105 kW - 143 KM - 2497 ccm
- BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 - od 1995.01 do 1998.04 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 3 (E36) M3 3.0 S50 B30 - od 1994.10 do 1995.07 - 210 kW - 286 KM - 2990 ccm
- BMW 3 (E36) M3 3.2 S50 B32 - od 1995.10 do 1998.01 - 236 kW - 321 KM - 3201 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 316 i M43 B16 - od 1993.09 do 1998.11 - 75 kW - 102 KM - 1596 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 318 is M42 B18 - od 1992.01 do 1995.12 - 103 kW - 140 KM - 1796 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 318 is M44 B19 - od 1995.09 do 1999.04 - 103 kW - 140 KM - 1895 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 320 i M50 B20 M50 B20 M52 B20 - od 1991.12 do 1998.11 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 323 i M52 B25 - od 1995.05 do 1999.04 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 325 i M50 B25 M50 B25 - od 1991.10 do 1995.02 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 coupe (E36) 328 i M52 B28 - od 1995.01 do 1999.04 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 3 coupe (E36) M3 3.0 S50 B30 - od 1992.11 do 1995.07 - 210 kW - 286 KM - 2990 ccm
- BMW 3 coupe (E36) M3 3.2 S50 B32 - od 1995.10 do 1998.11 - 236 kW - 321 KM - 3201 ccm
- BMW 3 kabriolet (E36) 318 i M43 B18 - od 1994.03 do 1999.11 - 85 kW - 115 KM - 1796 ccm
- BMW 3 kabriolet (E36) 320 i M50 B20 M52 B20 - od 1993.12 do 1999.11 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 3 kabriolet (E36) 323 i M52 B25 - od 1995.05 do 1999.11 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 3 kabriolet (E36) 325 i M50 B25 - od 1993.03 do 1995.08 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 kabriolet (E36) 328 i M52 B28 - od 1995.01 do 1999.11 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.0 S50 B30 - od 1994.04 do 1995.07 - 210 kW - 286 KM - 2990 ccm
- BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.2 S50 B32 - od 1996.03 do 1999.09 - 236 kW - 321 KM - 3201 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 316 i M43 B16 - od 1997.03 do 1999.05 - 75 kW - 102 KM - 1596 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 318 i M43 B18 - od 1995.09 do 1999.04 - 85 kW - 116 KM - 1796 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 318 tds M41 D17 - od 1995.03 do 1999.04 - 66 kW - 90 KM - 1665 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 - od 1995.01 do 1999.04 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 - od 1995.12 do 1999.04 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 325 tds M51 D25 - od 1995.03 do 1999.04 - 105 kW - 143 KM - 2497 ccm
- BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 - od 1995.02 do 1999.04 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
BMW 5
- BMW 5 (E34) 518 i M40 B18 - od 1989.09 do 1994.04 - 83 kW - 113 KM - 1796 ccm
- BMW 5 (E34) 518 i M43 B18 - od 1994.05 do 1995.08 - 85 kW - 115 KM - 1796 ccm
- BMW 5 (E34) 520 i 24V M50 B20 M50 B20 - od 1990.04 do 1995.08 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 5 (E34) 520 i M20 B20 - od 1987.06 do 1990.09 - 95 kW - 129 KM - 1990 ccm
- BMW 5 (E34) 524 td M21 D24 - od 1988.03 do 1991.08 - 85 kW - 115 KM - 2443 ccm
- BMW 5 (E34) 525 i 24V M50 B25 M50 B25 - od 1990.03 do 1995.08 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 5 (E34) 525 i M20 B25 - od 1988.02 do 1990.08 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 5 (E34) 525 iX 24V M50 B25 M50 B25 - od 1991.10 do 1995.08 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 5 (E34) 525 td M51 D25 - od 1993.03 do 1995.08 - 85 kW - 115 KM - 2497 ccm
- BMW 5 (E34) 525 tds M51 D25 - od 1991.09 do 1995.08 - 105 kW - 143 KM - 2497 ccm
- BMW 5 (E34) 530 i M30 B30 - od 1988.01 do 1990.04 - 138 kW - 188 KM - 2986 ccm
- BMW 5 (E34) 530 i V8 M60 B30 - od 1992.09 do 1995.12 - 160 kW - 218 KM - 2997 ccm
- BMW 5 (E34) 535 i M30 B34 - od 1987.11 do 1993.02 - 155 kW - 211 KM - 3430 ccm
- BMW 5 (E34) 540 i V8 M60 B40 - od 1992.09 do 1995.12 - 210 kW - 286 KM - 3982 ccm
- BMW 5 (E34) M5 S38 B36 - od 1988.09 do 1992.03 - 232 kW - 315 KM - 3535 ccm
- BMW 5 (E34) M5 S38 B38 - od 1992.01 do 1995.07 - 250 kW - 340 KM - 3795 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 518 g M43 B18 - od 1996.02 do 1996.07 - 85 kW - 115 KM - 1796 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 518 i M40 B18 - od 1993.04 do 1994.04 - 83 kW - 113 KM - 1796 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 518 i M43 B18 - od 1994.05 do 1996.07 - 85 kW - 115 KM - 1796 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 520 i M50 B20 M50 B20 - od 1991.07 do 1996.07 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 525 i M50 B25 M50 B25 - od 1991.07 do 1996.07 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 525 ix M50 B25 M50 B25 - od 1992.01 do 1996.03 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 525 td M51 D25 - od 1993.03 do 1996.07 - 85 kW - 115 KM - 2497 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 525 tds M51 D25 - od 1991.12 do 1996.07 - 105 kW - 143 KM - 2497 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 530 i M60 B30 - od 1992.09 do 1996.07 - 160 kW - 218 KM - 2997 ccm
- BMW 5 Touring (E34) 540 i M60 B40 - od 1993.09 do 1996.07 - 210 kW - 286 KM - 3982 ccm
- BMW 5 Touring (E34) M5 S38 B38 - od 1992.04 do 1995.07 - 250 kW - 340 KM - 3795 ccm
BMW 7
- BMW 7 (E32) 730 i,iL M30 B30 - od 1987.03 do 1994.03 - 138 kW - 188 KM - 2986 ccm
- BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 M60 B30 - od 1992.04 do 1994.09 - 160 kW - 218 KM - 2997 ccm
- BMW 7 (E32) 735 i,iL - od 1986.07 do 1989.01 - 162 kW - 220 KM - 3430 ccm
- BMW 7 (E32) 735 i,iL M30 B34 - od 1986.06 do 1992.07 - 155 kW - 211 KM - 3430 ccm
- BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 M60 B40 - od 1992.05 do 1994.03 - 210 kW - 286 KM - 3982 ccm
- BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 M70 B50 - od 1987.09 do 1994.09 - 220 kW - 300 KM - 4988 ccm
- BMW 7 (E38) 725 tds M51 D25 - od 1996.04 do 2001.11 - 105 kW - 143 KM - 2497 ccm
- BMW 7 (E38) 728 i, iL M52 B28 M52 B28 - od 1995.08 do 2001.11 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 7 (E38) 730 i, iL M60 B30 - od 1994.03 do 1996.02 - 160 kW - 218 KM - 2997 ccm
- BMW 7 (E38) 735 i, iL M62 B35 - od 1996.03 do 1998.08 - 173 kW - 235 KM - 3498 ccm
- BMW 7 (E38) 740 i, iL M60 B40 - od 1994.03 do 1996.02 - 210 kW - 286 KM - 3982 ccm
- BMW 7 (E38) 740 i, iL M62 B44 M62 B44 - od 1996.02 do 2001.07 - 210 kW - 286 KM - 4398 ccm
- BMW 7 (E38) 750 i, iL M73 B54 M73 B54 - od 1994.11 do 2001.07 - 240 kW - 326 KM - 5379 ccm
BMW Z3
- BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i M52 B28 M52 B28 - od 1998.01 do 2000.05 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW Z3 coupe (E36) M S50 B32 S50 B32 - od 1998.02 do 2001.06 - 236 kW - 321 KM - 3201 ccm
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i M43 B18 - od 1995.10 do 1998.10 - 85 kW - 116 KM - 1796 ccm
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i M43 B19 - od 1998.07 do 2003.01 - 87 kW - 118 KM - 1895 ccm
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i M44 B19 - od 1995.11 do 1999.03 - 103 kW - 140 KM - 1895 ccm
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 - od 1999.04 do 2003.01 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 - od 1996.11 do 2000.05 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 S50 B32 - od 1997.01 do 2000.06 - 236 kW - 321 KM - 3201 ccm