✔️ZAMEK DRZWI PRAWY TYŁ KLAMKA 9832090780 VIVARO C JUMPY III EXPERT III
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
9832090780, 96080J01, 9832060780, 9832125780, 9832125680, 9822398680,
, P1001313,
9832090780, 96080J01, 9832060780, 9832125780, 9832125680, 9822398680,
, 983.212.578.0, 983.209.078.0, 983.206.078.0, 983.212.568.0, 982.239.868.0, |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
▪️▫️◾️◽️◼️◻️ DANE AUTA ◻️◼️◾️▫️▪️◽️
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : Vauxhall
Model auta : VIVARO
Generacja auta : III / C
Rok produkcji auta : 2024
VIN : VXEV1ZKXZPZ067841
LICZNIK: 9 537KM
Kod lakieru : KCA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: CENA ZA KOMPLET Z ZDJĘCIA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Citroën
- Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
- Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/12-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Jumpy Bus | E-JUMPY | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/12-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Spacetourer Bus | 1.6 HDi 90 | V | 2018/07-2024/12 | 1560 ccm. 66 KW. 90 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Spacetourer Bus | E-SPACETOURER | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
Peugeot
- Expert Bus | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Expert Bus | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
- Expert Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Expert Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2019/09-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2021/07-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Expert Bus | E-Expert | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Expert VAN | 1.6 BlueHdi 95 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Expert VAN | 1.6 BlueHdi 115 | V | 2016/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 180 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 178 PS
- Expert VAN | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Expert VAN | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Expert VAN | E-Expert | V | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 145 | V | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Expert VAN | E-EXPERT HYDROGEN | V | 2023/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | V | 2016/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
Toyota
- Proace | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Proace | Electric | MDZ | 2021/04-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Proace Bus | 1.5 D-4D | MDZ | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Proace Bus | 1.5 D-4D | MDZ | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Proace Bus | 2.0 D | MDZ | 2019/07-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Proace Bus | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Proace Bus | 2.0 D-4D | MDZ | 2020/09-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Proace Bus | Electric | MDZ | 2021/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Proace Bus | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2022/01-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Proace VAN | 2.0 D 4x4 | MDZ | 2018/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Proace VAN | 1.5 D | MDZ | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Proace VAN | 1.5 D | MDZ | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Proace VAN | 2.0 D-4D | MDZ | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Proace VAN | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Proace VAN | 2.0 D-4D 4x4 | MDZ | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
Opel
- Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
- Vivaro C VAN | 1.5 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Vivaro C VAN | VIVARO-E | K0 | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
- Vivaro C VAN | VIVARO-E HYDROGEN | K0 | 2022/08-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 4x4 | K0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 145 PS
Vauxhall
- Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
- Vivaro C VAN | 1.5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 90 KW. 122 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 130 KW. 177 PS
- Vivaro C VAN | 1.5 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Vivaro C VAN | VIVARO-E | K0 | 2020/09-2024/12 | 100 KW. 136 PS
- Vivaro C VAN | 2.0 | K0 | 2021/08-2024/12 | 1997 ccm. 106 KW. 144 PS
Fiat
- Scudo Bus | E-SCUDO | -- | 2022/01-2024/12 | 100 KW. 136 PS
| 340379428 |