Witamy na naszej aukcji, której przedmiotem jest:
WÓZ ASENIZACYJNY MEPROZET PN-20/2
Dane techniczne:
- DŁUGOŚĆ 3.8 m
- SZEROKOŚĆ 1.8 m
- WYSOKOŚĆ 2.18 m
- MASA własna 860 kg
- MASA z obciążeniem 3160 kg
- POJEMNOŚĆ zbiornika 2300 l
- ILOŚĆ kół 2
- ROZSTAW kół 1.5 m
- OGUMIENIE 10 / 75 x 15.3
- NACISK na zaczep 2,25 kN
- CIĄGNIKI o mocy 30 KM
- CZAS napełniania 1.5 min
- SZEROKOŚĆ rozlewu łyżką 14 m
- TYP kompresora JUROP PN 23M
- WYDAJNOŚĆ kompresora 2600 l/min
Komplet zawiera:
- WĄŻ ssący 4” o długości 6 m z koszem
- KOMPRESOR z zaworem bezpieczeństwa
- UCHYLNĄ łyżkę rozlewową
- TŁUMIK - odzyskiwacz oleju
- ZAWÓR pływakowy na górze zbiornika
- ZBIORNIK przelewowy
- WZIERNIKI szklane na przednim dnie
- MANOWAKUOMETR
- REGULOWANĄ stopę podporową
- WYMIENNY zaczep
- INSTALACJĘ hamulcową jednoprzewodową
- INSTALACJĘ elektryczną 12 V
- RURĘ syfonową ssąco-tłoczną
- BŁOTNIKI
WOZY ASENIZACYJNE MEPROZET
Model | Pojemność | Układ jezdny | Wydajność kompresora | Ogumienie standard | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
PN-20/2 | 2300 l | jednoosiowy | 2600 l/min | 10/75 - 15,3 | 14 859 zł |
PN-30/2 | 3000 l | jednoosiowy | 5300 l/min | 11.5x15.3 | 17 459 zł |
PN-40/2 | 4300 l | jednoosiowy | 5300 l/min | 400/60x15.5 | 19 099 zł |
PN-50 | 5000 l | jednoosiowy | 5300 l/min | 500/50x17 | 21 359 zł |
PN-60/3 | 6000 l | jednoosiowy | 5300 l/min | 400 R22,5 | 25 299 zł |
PN-70 | 7000 l | jednoosiowy | 6500 l/min | 400 R22,5 | 28 259 zł |
PN-70/1 | 8000 l | jednoosiowy | 6500 l/min | 20.5 R22.5 | 36 699 zł |
PN-90/6 | 9000 l | jednoosiowy | 6500 l/min | 20.5 R22.5 | 39 599 zł |
PN-100/2 | 10000 l | jednoosiowy | 6500 l/min | 20.5 R22.5 | 40 199 zł |
PN-1/12A | 12000 l | tandem | 9000 l/min | 20.5 R22.5 | 60 299 zł |
PN-1/14A | 14000 l | tandem | 9000 l/min | 20.5 R22.5 | 61 699 zł |
PN-1/16A | 16000 l | tandem | 9000 l/min | 20.5 R22.5 | 64 899 zł |
PN-1/18A | 18000 l | tandem | 11000 l/min | 20.5 R22.5 | 90 999 zł |
WOZY ASENIZACYJNE PRONAR
Model | Pojemność | Układ jezdny | Wydajność kompresora | Ogumienie standard | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
T314 | 4000 l | jednoosiowy | 4350 l/min | 400/60-15,5 | 25 199 zł |
T315 | 5000 l | jednoosiowy | 6150 l/min | 500/50×17 | 28 599 zł |
T316 | 6000 l | jednoosiiowy | 6150 l/min | 500/60-22,5 | 32 999 zł |
WOZY ASENIZACYJNE SIPMA
Model | Pojemność | Układ jezdny | Wydajność kompresora | Ogumienie standard | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
WA 400 DELFIN | 4000 l | jednoosiowy | 4350 l/min | 400 / 60 – 15,5 14PR | 23 460 zł |
WA 600 DELFIN | 6600 l | jednoosiowy | 7000 l/min | 400 / 60 – 22,5 16PR | 35 700 zł |
WA 900 DELFIN | 9000 l | tandem | 8100 l/min | 400 / 60 – 22,5 16PR | 54 780 zł |
WA 1200 DELFIN | 12000 L | tandem | 11 000 l/min | 400 / 60 – 22,5 16PR | 70 890 zł |
Zadzwoń
730 979 798