Witamy na naszej aukcji, której przedmiotem jest:
WÓZ ASENIZACYJNY MEPROZET PN 20/2 A
WOZY ASENIZACYJNE AGRO-MAX
Model | Pojemność | Układ jezdny | Ogumienie standard | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
3000-1/S | 3000 l | 1-osiowy | 400/60-15.5 | 21 000 zł |
4000-1/S | 4000 l | 1-osiowy | 400/50-17 | 22 500 zł |
5000-1/S | 5000 l | 1-osiowy | 400/50-22.5 | 25 000 zł |
6000-1/S | 6000 l | 1-osiowy | 600/50-22.5 | 40 000 zł |
8000-1/S | 8000 l | 1-osiowy | 23.1/26 | 45 000 zł |
10.000-1/S | 10000 l | 1-osiowy | 23.1/26 | 57 000 zł |
10.000-2/T | 10000 l | 2-osiowy | 550/50-22.5 | 75 000 zł |
12.000-2/T | 12000 l | 2-osiowy | 600/50-22.5 | 87 000 zł |
14.000-2/T | 14000 l | 2-osiowy | 600/55-22.5 | 92 000 zł |
16.000-2/T | 16000 l | 2-osiowy | 600/50-26.5 | 108 000 zł |
18.000-2/T | 18000 l | 2-osiowy | 600/50-26.5 | 116 000 zł |
20.000-2/T | 20000 l | 2-osiowy | 700/50-26.5 | 122 000 zł |
22.000-2/T | 22000 l | 2-osiowy | 700/50-26.5 | 132 000 zł |
24.000-2/T | 24000 l | 2-osiowy | 700/50-26.5 | 140 000 zł |
24.000-3/T | 24000 l | 3-osiowy | 700/50-26.5 | 170 000 zł |
27.000-3/T | 28000 l | 3-osiowy | 700/50-26.5 | 185 000 zł |
WOZY ASENIZACYJNE PRONAR
Model | Pojemność | Układ jezdny | Wydajność kompresora | Ogumienie standard | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|
T314 | 4000 l | jednoosiowy | 4350 l/min | 400/60-15,5 | 30 996 zł |
T315 | 5000 l | jednoosiowy | 6150 l/min | 500/50×17 | 35 178 zł |
T316 | 6000 l | jednoosiiowy | 6150 l/min | 500/60-22,5 | 40 590 zł |
WOZY ASENIZACYJNE SIPMA
Model | Pojemność | Układ jezdny | Cena |
---|---|---|---|
WA 400 DELFIN | 4000 l | jednoosiowy | 17 700 zł |
WA 600 DELFIN | 6600 l | jednoosiowy | 28 300 zł |
WA 900 DELFIN | 9000 l | tandem | 47 100 zł |
Zadzwoń
513 429 922