Topran to niemiecki producent działający na rynku motoryzacyjnym od 1954 roku. Obecnie asortyment firmy to ponad 12 tysięcy rozmaitych części do wielu czołowych producentów samochodowych – między innymi do Audi, BMW, Mercedesa, Skody oraz Volkswagena. Firma posiada certyfikat zgodny z normą DIN ISO 9001: 2015.
SONDA LAMBDA do BMW 3 E46 320 Ci M54 325 xi 330
Numer katalogowy części: 501282 TOPRAN
Najważniejsze informacje:
- Sonda lambda: Sonda diagnostyczna
- Długość [mm]: 990
Jak upewnić się, czy ta część pasuje?
Najpewniejszym sposobem na prawidłowy dobór części jest sprawdzenie numeru części aktualnie zamontowanej w samochodzie.
Numery zamienników:
ACI-AVESA SLS-13233, BMW 1178 1 433 940, BorgWarner (BERU) OZH 168, BorgWarner (BERU) OZH168, BOSCH 0 258 005 109, BOSCH 0 258 986 505, BV PSH 071.004.252, CALORSTAT by Vernet LS140181, CASALS 6771, Continental/VDO A2C59513233Z, DELPHI ES10857, DELPHI ES10857-12B1, DENSO DOX-0117, DENSO DOX-1175, ELTA AUTOMOTIVE EX0025, ELTA AUTOMOTIVE XLS1374, EPS 1997255, ERA 570174, ERA 570174A, ESEN SKV 09SKV665, EUROREPAR E144006, FACET 10.7255, FAE 77238, FEBI BILSTEIN 24237, FENNO XL7859.40.102, FISPA 90054, FISPA 90054A2, FISPA 90054HQ, FISPA 90156, GAT EUROKAT 876.275, GEBE 9 7041 1, HOFFER 7481533, INTERMOTOR 64228, INTERMOTOR KNL225, INTERMOTOR LB1425, INTERMOTOR LLB174, JP GROUP 1493800500, KAWE 8845 11003, KW 497 255, LRT L0012B1000, LUCAS ELECTRICAL LEB760, LUCAS LEB506, MAGNETI MARELLI 460000438010, MAGNETI MARELLI 460002140910, MAGNETI MARELLI 466016355079, MAXGEAR 59-0083, MDR EPS-1997 255, MEAT & DORIA 81533, METZGER 0893039, MOBILETRON OS-B4161P, MOTAQUIP LVOS1186, MTE-THOMSON 7859.40.098, MTE-THOMSON 7859.40.102, NGK 0438, NGK 96713, Omnicraft 2376227, OSSCA 10368, PIERBURG 7.02604.21.0, PROFIT 4005-0001, PROFIT 4005-0008, QUINTON HAZELL XLOS1173, StartVOLT VS-OS 0017, SWAG 20 92 4237, VEGAZ DLS-296, VEGAZ ULS-239, VEMO V20-76-0023, WALKER PRODUCTS 250-24392, WE PARTS 290960109, WE PARTS 290970007, WE PARTS 290970038, WILMINK GROUP WG1013854, WILMINK GROUP WG1025972, WILMINK GROUP WG1029216, WILMINK GROUP WG1032859, WILMINK GROUP WG1407613, WILMINK GROUP WG1427869, WILMINK GROUP WG1461218, WILMINK GROUP WG1461382, WILMINK GROUP WG1486574, WILMINK GROUP WG1496134
Zastosowanie w pojazdach:
BMW 3
- BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 - od 1998.03 do 2000.09 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 - od 2000.09 do 2005.02 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
- BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 - od 1998.03 do 2000.09 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 - od 2000.09 do 2005.02 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 - od 2000.09 do 2005.02 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 - od 1998.02 do 2000.06 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 - od 2000.06 do 2005.02 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
- BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 - od 2000.06 do 2005.02 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 - od 2001.04 do 2004.12 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci M52 B20 - od 1999.02 do 2001.08 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci M54 B22 - od 2000.01 do 2006.05 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
- BMW 3 coupe (E46) 323 Ci M52 B25 - od 1999.04 do 2000.09 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 3 coupe (E46) 325 Ci M54 B25 - od 2000.09 do 2006.05 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 coupe (E46) 328 Ci M52 B28 - od 1998.12 do 2000.05 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 3 coupe (E46) 330 Ci M54 B30 - od 2000.06 do 2006.05 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci M54 B22 - od 2000.09 do 2007.12 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci M52 B25 - od 2000.04 do 2000.09 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci M54 B25 - od 2000.09 do 2006.08 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci M54 B30 - od 2000.06 do 2006.08 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 - od 1999.10 do 2000.09 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 - od 2000.09 do 2005.02 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 - od 2000.09 do 2005.02 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 - od 2000.09 do 2005.02 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 - od 1999.06 do 2000.05 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 - od 2000.06 do 2005.02 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 - od 2000.06 do 2005.02 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
BMW 5
- BMW 5 (E39) 520 i M52 B20 M52 B20 - od 1996.01 do 2003.06 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 5 (E39) 520 i M54 B22 - od 2000.09 do 2003.06 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
- BMW 5 (E39) 523 i M52 B25 M52 B25 - od 1995.09 do 2000.08 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 5 (E39) 525 i M54 B25 - od 2000.09 do 2003.06 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 5 (E39) 528 i M52 B28 M52 B28 - od 1995.09 do 2000.08 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 5 (E39) 530 i M54 B30 - od 2000.09 do 2003.06 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
- BMW 5 (E60) 520 i M54 B22 - od 2003.07 do 2010.03 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
- BMW 5 (E60) 525 i M54 B25 - od 2003.09 do 2005.02 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 5 (E60) 530 i M54 B30 - od 2001.12 do 2005.02 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
- BMW 5 Touring (E39) 520 i M52 B20 M52 B20 - od 1997.03 do 2001.08 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW 5 Touring (E39) 520 i M54 B22 - od 2000.09 do 2003.12 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
- BMW 5 Touring (E39) 523 i M52 B25 M52 B25 - od 1997.03 do 2000.08 - 125 kW - 170 KM - 2494 ccm
- BMW 5 Touring (E39) 525 i M54 B25 - od 2000.09 do 2004.05 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW 5 Touring (E39) 528 i M52 B28 M52 B28 - od 1996.11 do 2000.08 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 5 Touring (E39) 530 i M54 B30 - od 2000.09 do 2003.12 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
- BMW 5 Touring (E61) 525 i M54 B25 - od 2004.06 do 2010.12 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
BMW 7
- BMW 7 (E38) 728 i, iL M52 B28 M52 B28 - od 1995.08 do 2001.11 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li M54 B30 - od 2003.03 do 2008.07 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
BMW X3
- BMW X3 (E83) 2.5 i M54 B25 - od 2004.03 do 2006.07 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive M54 B30 - od 2003.09 do 2006.07 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
BMW X5
- BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 - od 2000.04 do 2006.10 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
BMW Z3
- BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i M52 B28 M52 B28 - od 1998.01 do 2000.05 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
- BMW Z3 coupe (E36) 3.0 i M54 B30 - od 2000.06 do 2003.06 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 - od 1999.04 do 2003.01 - 110 kW - 150 KM - 1991 ccm
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 - od 2000.10 do 2002.06 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 - od 1996.11 do 2000.05 - 142 kW - 193 KM - 2793 ccm
BMW Z4
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i M54 B22 - od 2003.10 do 2005.10 - 125 kW - 170 KM - 2171 ccm
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i M54 B25 - od 2002.12 do 2005.12 - 141 kW - 192 KM - 2494 ccm
- BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i M54 B30 - od 2002.12 do 2005.12 - 170 kW - 231 KM - 2979 ccm