TARCZE HAMULCOWE TEXTAR PRZÓD - 2 SZTUKI
nr. katalogowy: 92120803
DLA NR PR : 1ZE ; 1ZP
Typ tarczy hamulcowej wentylowany wewnętrznie
Średnica [mm] 288
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 25,0
Minimalna grubość [mm] 22
Wysokożć [mm] 49,8
Wzór otworów/Ilosć otworów 05/10
średnica otworu [mm] 112
średnica otworu centrujacego [mm] 65
Średnica wewnętrzna [mm] 144
KLOCKI HAMULCOWE TEXTAR PRZÓD- KOMPLET
nr. katalogowy: 2358701
DLA NR PR : 1ZE ; 1ZP
Strona zabudowy oś przednia
Szerokość 1 [mm] 156,5
Szerokość 2 [mm] 155,3
Wysokożć 1 [mm] 71,3
Wysokożć 2 [mm] 66
Grubosć [mm] 20,3
Styk ostrzegawczy o zużyciu ze zintegrowanym czujnikiem zużycia
Numer WVA 23587
System hamulcowy Teves
TARCZE HAMULCOWE TEXTAR TYŁ - 2 SZTUKI
nr. katalogowy: 92121103
DLA NR PR : 1KF
Strona zabudowy oś tylna
Typ tarczy hamulcowej pełny
Średnica [mm] 256
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 12
Minimalna grubość [mm] 10
Wysokożć [mm] 48,4
Wzór otworów/Ilosć otworów 05/10
średnica otworu [mm] 112
średnica otworu centrujacego [mm] 65
bez piasty koła
bez sworznia mocującego koła
Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą
Techniczny numer informacyjny 98200 1211 0 1 PRO
KLOCKI HAMULCOWE TEXTAR TYŁ - KOMPLET
nr. katalogowy: 2391401
DLA NR PR : 1KF
Szerokożć [mm] 105,5
Wysokożć [mm] 56,5
Grubosć [mm] 17,2
Styk ostrzegawczy o zużyciu przygotowany dla wskaznika zużycia
ze żrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego
z dodatkami
Numer WVA 23914
System hamulcowy Lucas
Techniczny numer informacyjny 23914 172 1 4
UWAGA, MOŻLIWE RÓŻNE KONFIGURACJE ZESTAWU!
NIE JESTEŚ PEWNY PODANYCH ROZMIARÓW ? PODAJ NR VIN AUTA, SPRAWDZIMY !
Uwaga!
Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Jeśli nie masz pewności czy dany element będzie pasował do Twojego samochodu, wyślij zapytanie.
- Przygotuj numer VIN pojazdu!
występuje w autach :
AUDI
A3 (8P1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 08-2006 08-2012 BPU
1.8 TFSI 118 160 1798 4 11-2006 08-2012 BYT, BZB, CDAA
2.0 120 163 1984 4 06-2006 08-2012
2.0 TDI 100 136 1968 4 05-2003 08-2012 AZV, CBAA, CFFA
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BUY
2.0 TDI 16V quattro 103 140 1968 4 08-2004 08-2012 BKD, CBAB, CFFB
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BMM
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 03-2006 08-2012 BMN, CBBB, CFGB
SEAT
ALTEA (5P1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 TDI 100 136 1968 4 03-2004 05-2009 AZV
ALTEA XL (5P5, 5P8)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2006 03-2009 AZV
2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 06-2007 BMM
2.0 TDI 4x4 125 170 1968 4 06-2007 BMN, CEGA, CFJA
2.0 TFSI 147 200 1984 4 10-2006 05-2009 BWA
2.0 TFSI 4x4 147 200 1984 4 06-2007 05-2009 BWA
2.0 TFSI 4x4 155 211 1984 4 05-2009 CCZB
TOLEDO III (5P2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 05-2009 BZB, BYT, CDAA
1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2004 05-2009 BJB, BKC, BXE, BLS
2.0 FSI 110 150 1984 4 10-2004 05-2009 BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 TDI 100 136 1968 4 09-2004 05-2009 AZV
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 05-2009 BMM
2.0 TDI 125 170 1968 4 01-2006 05-2009 BMN, CEGA
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 04-2004 05-2009 BKD
SKODA
OCTAVIA (1Z3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TSI 90 122 1390 4 11-2008 CAXA
1.8 TSI 112 152 1798 4 03-2009 CDAB
1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2007 BZB, CDAA
1.9 TDI 77 105 1896 4 06-2004 12-2010 BKC, BJB, BXE, BLS
2.0 FSI 110 150 1984 4 11-2004 BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 TDI 100 136 1968 4 02-2004 05-2010 AZV
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 BMM
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 02-2004 BKD, CFHC, CLCB
OCTAVIA Combi (1Z5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TSI 90 122 1390 4 11-2008 CAXA
1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2007 BZB, CDAA
1.8 TSI 4x4 112 152 1798 4 03-2009 CDAB
1.8 TSI 4x4 118 160 1798 4 11-2008 CDAA
1.9 TDI 4x4 77 105 1896 4 11-2004 12-2010 BKC, BXE, BLS
2.0 FSI 110 150 1984 4 11-2004 BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 FSI 4x4 110 150 1984 4 11-2004 BLX, BVX
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 BMM
2.0 TDI 16V 100 136 1968 4 02-2004 05-2010 AZV
2.0 TDI 16V 4x4 103 140 1968 4 05-2010 CFHC
2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 07-2006 BMM
VW
CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 EcoFuel 80 109 1984 4 04-2006 BSX
2.0 SDI 51 70 1968 4 03-2004 08-2010 BDJ, BST
2.0 TDI 103 140 1968 4 09-2007 08-2010 BMM
CADDY III nadwozie pełne (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 EcoFuel 80 109 1984 4 04-2006 BSX
2.0 SDI 51 70 1968 4 03-2004 08-2010 BDJ, BST
2.0 TDI 103 140 1968 4 09-2007 08-2010 BMM
GOLF PLUS (5M1, 521)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 73 99 1781 4 08-2005
1.8 Hybrid 73 99 1781 4 08-2005
2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2005 06-2008 BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 TDI 81 110 1968 4 01-2009 CBDC, CLCA
2.0 TDI 96 131 1968 4 05-2005 05-2007 BEE
GOLF V (1K1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 GTI 132 179 1781 4 08-2006 11-2008
1.8 Turbo 110 150 1781 4 11-2003 11-2008
2.0 TDI 103 140 1968 4 12-2004 11-2008 BMM
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 10-2003 11-2008 BKD
2.0 TDI 16V 4motion 103 140 1968 4 08-2004 11-2008 BKD
2.0 TDI 4motion 103 140 1968 4 08-2004 11-2008 BMM
2.5 FSI 110 150 2480 5 06-2005 11-2008 BGP, BGQ
2.5 FSI 112 152 2480 5 01-2006 12-2008 BGQ, BGP
GOLF V Variant (1K5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TSI 90 122 1390 4 06-2007 07-2009 CAXA
1.4 TSI 103 140 1390 4 06-2007 07-2009 BMY
1.4 TSI 118 160 1390 4 07-2008 07-2009 CAVD
1.4 TSI 125 170 1390 4 06-2007 07-2009 BLG
1.9 TDI 77 105 1896 4 06-2007 07-2009 BLS, BXE
1.9 TDI 4motion 77 105 1896 4 01-2008 07-2009 BLS
2.0 147 200 1984 4 06-2007 07-2009 BWA, CAWB
2.0 TDI 100 136 1968 4 06-2007 07-2009 AZV
2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2007 07-2009 BMM
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 06-2007 07-2009 BKD, CBDB
2.0 TDI 4motion 100 136 1968 4 06-2007 07-2009 AZV
2.5 125 170 2480 5 01-2008 07-2009 CCCA
GOLF VI (5K1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TSI 90 122 1390 4 10-2008 11-2012 CAXA
2.0 TDI 100 136 1968 4 10-2008 11-2012 CBAA, CFFA
2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2008 05-2013 CBAB, CFFB
GOLF VI Variant (AJ5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1390 4 07-2009 07-2013 BUD, CGGA
1.4 TSI 90 122 1390 4 07-2009 07-2013 CAXA
1.4 TSI 118 160 1390 4 07-2009 07-2013 CAVD, CTHD, CNWA, CTKA
1.6 TDI 77 105 1598 4 07-2009 07-2013 CAYC
1.6 TDI 4motion 77 105 1598 4 07-2009 07-2013 CAYC
2.0 TDI 81 110 1968 4 01-2010 07-2013 CLCA
2.0 TDI 100 136 1968 4 07-2009 07-2013 CBDA, CFHB
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 07-2009 07-2013 CBDB, CFHC, CLCB, CJAA
2.0 TSI 147 200 1984 4 07-2009 07-2013 CCZA
2.5 125 170 2480 5 07-2009 07-2010 CBUA, CBTA, CCCA
JETTA III (1K2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TSI 90 122 1390 4 05-2007 10-2010 CAXA
1.4 TSI 103 140 1390 4 07-2006 10-2010 BMY
1.4 TSI 118 160 1390 4 07-2008 10-2010 CAVD
1.6 75 102 1595 4 10-2005 10-2010 BSE, BSF, CCSA
1.6 FSI 85 115 1598 4 09-2005 10-2010 BLF
1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 01-2008 10-2010 CCSA
1.6 TDI 66 90 1598 4 12-2009 10-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 06-2009 10-2010 CAYC
1.9 TDI 77 105 1896 4 08-2005 10-2010 BKC, BLS, BXE
2.0 FSI 110 150 1984 4 08-2005 10-2010 BLR, BLY, BVZ, BVY
2.0 TDI 100 136 1968 4 09-2005 10-2010 AZV, CBDA
2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 10-2010 BMM
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 08-2005 10-2010 CBDB, CJAA, BKD
2.5 112 152 2480 5 09-2005 12-2007 CBUA, BGP, BTK, CBTA, BGQ
2.5 FSI 110 150 2480 5 01-2006 10-2010 BTK
TOURAN (1T1, 1T2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 FSI 125 170 1390 4 11-2006 05-2010 BLG, CAVB
1.4 TSI 103 140 1390 4 02-2006 05-2010 BMY, CAVC
1.4 TSI EcoFuel 110 150 1390 4 05-2009 05-2010 CDGA
1.6 75 102 1595 4 07-2003 05-2010 BGU, BSE, BSF
1.6 FSI 85 115 1598 4 02-2003 01-2007 BAG, BLF, BLP
1.9 TDI 66 90 1896 4 11-2004 05-2010 BRU, BXJ, BXF
1.9 TDI 74 100 1896 4 02-2003 05-2004 AVQ
1.9 TDI 77 105 1896 4 08-2003 05-2010 BKC, BLS, BXE
2.0 EcoFuel 80 109 1984 4 02-2006 05-2009 BSX
2.0 FSI 85 115 1984 4 10-2004 05-2010 BJZ
2.0 FSI 110 150 1984 4 10-2003 11-2005 BLX, BLY, AXW, BLR, BVY, BVZ
2.0 TDI 100 136 1968 4 02-2003 05-2010 AZV
2.0 TDI 103 140 1968 4 12-2005 05-2010 BMM
2.0 TDI 125 170 1968 4 12-2005 05-2010 BMN, CFJA
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 08-2003 05-2010 BKD
Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka. Wysyłka codziennie w dni robocze.
Jeśli kupujesz z kilku naszych aukcji, postaramy się żeby koszty wysyłek nie były sumowane, jeśli chcesz poznać dokładny koszt przesyłki przed zakupem, skontaktuj się z nami – postaramy się byś zapłacił za dostawę jak najmniej. W przypadku większych zamówień możliwa jest negocjacja ceny wysyłki.
Możliwy jest również odbiór osobisty pod adresem ul.Macierzanki 6 05-822 Milanówek w dni powszednie od 9:00 do 17:00.
Sposób dostawy
Przesyłka kurierska
Przesyłka kurierska pobraniowa
Koszt dostawy
18.00 zł
22.00 zł
.
Prosimy o każdorazowe sprawdzanie przesyłki w obecności kuriera. Zgubiony lub uszkodzony towar podlega wymianie lub naprawie, za wcześniejszym wypełnieniem protokołu szkodowego.
Bez wypełnionego dokumentu reklamacja nie zostanie uwzględniona.
Pamiętaj - Jeśli kupujesz z kilku naszych aukcji, postaramy się żeby koszty wysyłek nie były sumowane.
Nieużywany towar musi być zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie oraz odesłany na nasz adres wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy. Zwrotowi nie podlegają produkty niestandardowe, przygotowywane na indywidualne zamówienie.
Zapraszam także na inne moje aukcje (Marek2303):
Inne aukcje| Strona o mnie| Komentarze| Zadaj pytanie © sellhelp