Termostat MAPCO 28030
MAPCO Autotechnik GmbH - niemiecki producent wysokiej jakości części zamiennych wykonywanych z najlepszych materiałów. Ponadto produkty te cechują się wysoką wydajnością, a także żywotnością.
Firma MAPCO oferuje również elementy do osprzętu silnika. Produkty są wykonywane ze szczególną dokładnością, o czym świadczy ich wysoka jakość i wytrzymałość. Wszystkie części są zawsze wytwarzane zgodnie z jakością OE, przez co firma MAPCO ceni sobie bezpieczeństwo klientów oraz ich zadowolenie.
Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)
- FIAT: PANDA, 500
- FORD: KA
- LANCIA: YPSILON
Specyfikacja:
- temperatura otwarcia [°c]: 88
- informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
- rodzaj koprusu: z obudową
- wysokość 1 [mm]: 9,5
- materiał: aluminium
- informacja uzupełniająca: z czujnikiem
Numery krosujące:
- ABAKUS - 016-025-0015 | AUTOMEGA - 160110310 | BEHR - TI 149 88 | BIRTH - 80014 | BLUE PRINT - ADA109217 | BOUGICORD - 161114 | CALORSTAT by Vernet - TH7067.88J | EPS - 1.880.699 | ERA - 350026 | FACET - 7.8699 | FEBI BILSTEIN - 34957 | GATES - TH43788G1 | HELLA - 8MT 354 776-801, 8MT 354 776-801 | KW - 580 699 | MAGNETI MARELLI - 352074188000 | MAHLE ORIGINAL - TI 149 88 | MAPCO - 28030 | MEAT and DORIA - 92606 | METZGER - 4006075 | MOTORAD - 741-88K | QUINTON HAZELL - QTH684K | SASIC - 3306087 | SWAG - 70 93 4957 | TRISCAN - 8620 29388 | VEMO - V24-99-0031, V24-99-0031
Numery OE:
- FIAT - 55202371
- FORD - 1535448, 9S518575AA
- LANCIA - 55202371
- FIAT / LANCIA - 0055202371, 55202371
ZWRÓĆ UWAGĘ!
Często w tym samym modelu samochodu i roczniku producenci stosują części o różnych parametrach.
Nie masz pewności?
Podaj nam dane samochodu:
- numer nadwozia - VIN
- marka, model, rok produkcji
Pełna lista pasujących modeli:
FIAT
- PANDA (169_) 1.1 liftback | 1108cc 40 KW / 54 HP | 2003.09 - do nadal
- PANDA (169_) 1.2 liftback | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2005.09 - 2010.06
- PANDA (169_) 1.2 4x4 liftback | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2004.10 - do nadal
- PANDA (169_) 1.2 Natural Power liftback | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2007.01 - 2011.12
- PANDA (169_) 1.2 LPG liftback | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2009.04 - do nadal
- PANDA (169_) 1.2 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.03 - 2010.06
- PANDA (169_) 1.2 4x4 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.07 - do nadal
- PANDA (169_) 1.2 LPG liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.11 - do nadal
- PANDA (169_) 1.4 liftback | 1368cc 74 KW / 100 HP | 2006.10 - do nadal
- PANDA (169_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2009.08 - 2010.06
- PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2009.08 - 2010.06
- PANDA (169_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.06 - do nadal
- PANDA (169_) 1.1 liftback | 1108cc 40 KW / 54 HP | 2003.09 - do nadal
- PANDA (169_) 1.2 liftback | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2005.09 - 2010.06
- PANDA (169_) 1.2 4x4 liftback | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2004.10 - do nadal
- PANDA (169_) 1.2 Natural Power liftback | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2007.01 - 2011.12
- PANDA (169_) 1.2 LPG liftback | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2009.04 - do nadal
- PANDA (169_) 1.2 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.03 - 2010.06
- PANDA (169_) 1.2 4x4 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.07 - do nadal
- PANDA (169_) 1.2 LPG liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.11 - do nadal
- PANDA (169_) 1.4 liftback | 1368cc 74 KW / 100 HP | 2006.10 - do nadal
- PANDA (169_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2009.08 - 2010.06
- PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 liftback | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2009.08 - 2010.06
- PANDA (169_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.06 - do nadal
- PANDA Van (169_) 1.2 Nadwozie pełne | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2004.09 - do nadal
- PANDA Van (169_) 1.2 LPG Nadwozie pełne | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.09 - do nadal
- PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet Nadwozie pełne | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.03 - do nadal
- PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet Nadwozie pełne | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.01 - do nadal
- PANDA Van (169_) 1.2 Nadwozie pełne | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2004.09 - do nadal
- PANDA Van (169_) 1.2 LPG Nadwozie pełne | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.09 - do nadal
- PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet Nadwozie pełne | 1248cc 51 KW / 70 HP | 2004.03 - do nadal
- PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet Nadwozie pełne | 1248cc 55 KW / 75 HP | 2006.01 - do nadal
- PANDA (312_, 319_) 1.2 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2012.02 - do nadal
- PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2012.06 - do nadal
- PANDA (312_, 319_) 1.2 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2012.02 - do nadal
- PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2012.06 - do nadal
- 500 (312_) 1.2 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2007.10 - do nadal
- 500 (312_) 1.2 LPG liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.12 - do nadal
- 500 (312_) 1.2 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2007.10 - do nadal
- 500 (312_) 1.2 LPG liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.12 - do nadal
- 500 C (312_) 1.2 kabriolet | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2009.09 - do nadal
- 500 C (312_) 1.2 kabriolet | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2009.09 - do nadal
FORD
- KA (RU8) 1.2 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2008.10 - do nadal
LANCIA
- YPSILON (843_) 1.2 liftback | 1242cc 44 KW / 60 HP | 2003.10 - 2011.12
- YPSILON (843_) 1.2 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2010.08 - 2011.12
- YPSILON (312_) 1.2 liftback | 1242cc 51 KW / 69 HP | 2011.05 - do nadal
- YPSILON (312_) 1.2 Bifuel liftback | 1242cc 49 KW / 67 HP | 2011.05 - do nadal
- YPSILON (312_) 1.3 D Multijet liftback | 1248cc 70 KW / 95 HP | 2011.05 - do nadal