Panasonic TX-49EX620E
- nr kat. 1111277
- Matryca: 49 cali, 4K UHD, 3840 x 2160
- Odświeżanie: Backlight Motion Rate 4K 1500 Hz IFC
- Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Internet, Wi-Fi, DLNA, USB - multimedia, USB - nagrywanie, HDMI x3, USB x2
-
głośnik bezprzewodowy
Tracer Powertone
-
kabel HDMI
Reinston EK016 2,5m
-
ściereczki
Reinston chusteczki czyszczące ECH002 (100 szt.)
W zestawie otrzymasz akcesoria o wartości 130 zł
Kupuj razem z OleOle!
Opis przebiegu aukcji
Opis produktu
* Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji. Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
* Funkcja nagrywania może być dostępna po aktualizacji systemu.
*Wymagany system iOS 5.0.1 lub nowszy lub Android 4.0 lub nowszy.
*Wymaga bezprzewodowego połączenia LAN.
*Pokazane aplikacje oraz ich położenie mogą różnić się od tych przedstawionych na bieżącym ekranie - użytkownik dopasowuje je zgodnie z własnymi preferencjami.
*Funkcja ta może nie działać w niestabilnych warunkach sieciowych lub w przypadku niektórych treści.
Galeria
Ekstra Ochrona
Obraz | |
Matryca | 49 cali / 123 cm, 16:9 |
Zgodność z HD | 4K UHD, 3840 x 2160 |
Technologia wyświetlania 3D | nie |
Zakrzywiony ekran Curved | nie |
Tuner | DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD | nie |
Technologia HDR (High Dynamic Range) | tak HDR10 |
Odświeżanie | Backlight Motion Rate 4K 1500 Hz IFC |
Kontrast dynamiczny | High |
Dodatkowe opcje obrazu | czujnik oświetlenia zewnętrznego, Adaptive Backlight Dimming, 4K Pure Direct, skalowanie obrazu do jakości 4K UHD , Bright Panel, format HDR10 |
Dźwięk | |
System dźwięku przestrzennego | VR-Audio True Surround |
Moc głośników | 2 x 10 W |
Regulacja tonów wysokich / niskich | tak |
Korektor dźwięku | tak |
Dodatkowe opcje dźwięku | Dolby Audio |
Funkcje sieciowe i multimedialne | |
Smart TV | tak |
Wi-Fi | tak |
DLNA | tak |
HbbTV | tak |
Przeglądarka internetowa | tak |
Nagrywanie na USB | tak |
System Smart | Panasonic Internet Apps |
Funkcje Smart TV | my Home Screen 2.0, Swipe & Share, Voice Assistant - asystent głosowy, Voice Guidance - przewodnik głosowy, Internet Apps, TV Anywhere, Panasonic Media Center (aplikacja), Easy Mirroring |
Widżety Smart TV | Netflix, YouTube |
Informacje dodatkowe | |
Menu w języku polskim | tak |
Telegazeta | tak |
Dodatkowe opcje | procesor 4-rdzeniowy, USB - zdjęcia, muzyka, film, PAT - obraz i telegazeta, VIERA Link, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, tryb hotelowy, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, możliwość sterowania za pomocą klawiatury i myszki USB |
Wiadomości dodatkowe | 3x HDMI (4K 60/50p z technologią HDCP 2.2), 1x USB 3.0, funkcja Voice Assistant wymaga opcjonalnego pilota |
Wejścia / wyjścia | |
Ilość złączy HDMI | 3 |
Złącze DisplayPort | nie |
Ilość złączy USB | 2 |
Złącze EURO | nie |
Czytnik kart pamięci | nie |
Złącze Ethernet (LAN) | tak |
Wejście komponentowe | tak |
Złącze VGA | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | nie |
Złącze CI (Common Interface) | 1 |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Parametry fizyczne | |
Seria (model na rok) | Panasonic VIERA Seria EX600 / 2017 |
Kolor obudowy | czarny |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) | 110,2 x 69,9 x 25,3 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) | 110,2 x 64,4 x 7,7 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy | 15 kg / 14 kg |
Możliwość montażu na ścianie | tak / VESA 400x200 mm |
Efektywność energetyczna | |
Klasa energetyczna | A |
Pobór mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb włączenia) | 85 W |
Roczne zużycie energii | 115 kWh = 63,25 zł rocznie |
Przekątna ekranu | 49 cali / 123 cm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Zużycie energii w trybie czuwania | 0,5 W |
Maksymalne Zużycie energii | 149 W |
Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria | |
Wyposażenie | pilot, podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja | |
Gwarancja | 24 miesiące Rozszerz ochronę o przypadkowe uszkodzenia! – 812-812-812 |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Producent | |
Nazwa producenta / importera | Panasonic Marketing Europe GmbH Oddzial w Polsce |
Opinie o produkcie
to już trzeci panas obraz ok ale zle poskładany niedolega ramka do matrycy w ciemnych kolorach widać przebicia podświetlenia tworząc łunę oddaje go do serwisu
Mam i polecam.To mój drugi Panasonic.Obraz , dźwięk jest super.Cóż więcej dodać.
Fajny telewizor. Nowoczesny z ładnym, soczystym obrazem. Można sobie trochę pokombinować parametrami i dopasować do swoich wymagań. My z rodzinką polecamy.
Po światecznych testach stwierdzam, że telewizor zdał egzamin śpiewająco. Obraz daje rade, wygląda bardzo dobrze i szybko pracuje.
Kupiliśmy go w ramach prezentu świątecznego. Testowaliśmy już trochę i wszystko super działa. Polecam.
O nas
- Dołącz do 1 miliona
zadowolonych klientów - 812 812 822
Allegro@oleole.pl - Szybka dostawa
własnym transportem - Wniesiemy, ustawimy
i podłączymy nowy sprzęt