P.H.U."KAPS 2" S.C.
LG LEON LTE H340n 3006/16
OGÓLNE | |
Nazwa | LG Leon LTE |
znany także jako | LG H340N |
KONSTRUKCJA | |
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
Odporność na wstrząsy, wodę i pył | nie |
Typ SIM | microSIM |
Dual SIM | nie |
Klawiatura sprzętowa | nie |
ROZMIAR | |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
129.9 x 64.9 x 10.9 |
Masa (g) | 140 |
SIEĆ | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 900,21 |
LTE | 900,26 |
Sieć - opis dodatkowy | |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz główny | kolorowy, PLS LCD dotykowy, pojemnościowy multi-touch, |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 480 x 854 pix |
wielkość | 4.5 cali |
Ochrona wyświetlacza | nie |
Wyświetlacz dodatkowy | nie |
Akcelerometr | |
Żyroskop | |
Czujnik zbliżeniowy | |
Czujnik oświetlenia | |
TRANSMISJA | |
CSD | nie |
HSCSD | nie |
GPRS | tak |
EDGE | tak |
3G | tak |
HSDPA | tak |
HSUPA | tak |
HSPA | tak |
HSPA+ | tak |
LTE | tak |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
IrDA | nie |
Bluetooth | tak |
WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
WLAN Dual Band (2,4GHz/5GHz) | nie |
WiMAX | nie |
USB | 2.0 |
typ USB | microUSB |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
Czytnik linii papilarnych | |
SYSTEM | |
System | Android v.5.0 |
Aktualizacja | |
Procesor | quad-core, 1.3 GHz |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci wbudowanej | 8 GB (3GB dla użytkownika) 1 GB RAM |
karta pamięci | microSD |
karta pamięci - max wielkość | |
karta pamięci w zestawie | nie |
książka adresowa wielkość | |
APARAT | |
Aparat główny | 5 Mpix |
zoom optyczny | nie |
autofocus | tak |
flesz | LED |
filmy | Tak, 1080p@30fps |
Drugi aparat | VGA |
MULTIMEDIA | |
Radio | Tak z RDS |
FM transmiter | nie |
Dyktafon | tak |
Polifonia | tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, |
Odtwarzacz wideo | Tak, |
Moduł TV | nie |
KOMUNIKACJA | |
SMS | tak |
Słownik SMS | tak |
EMS | nie |
MMS | tak |
IM | tak |
tak | |
FUNKCJE | |
Przeglądarka | xHTML |
RSS | nie |
Java | tak |
Kompas cyfrowy | tak |
Terminarz | tak |
Alarm wibracyjny | tak |
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
System głośnomówiący | tak |
Inne | |
ZASILANIE | |
Akumulator | Li-Ion 1900 mAh |
Wymienny akumulator | tak |
Stan i wygląd przedmiotu przedstawiają zdjęcia poniżej
(kliknij na zdjęcia aby je powiększyć)