P.H.U."KAPS 2" S.C.
ALCATEL ONE TOUCH
Podstawowe | |
Zakres częstotliwości | GSM: 850 900 1800 1900 WCDMA: 900 2100 |
Waga [g] | 122 |
Wymiary [dł x sz x wys mm] | 115 x 61.2 x 12.2 |
Maksymalny czas czuwania [godz] | 350 (2G) / 254 (3G) |
Maksymalny czas rozmów [min] | 360 (2G) / 300 (3G) |
Standardowy akumulator | Li-Ion 1400 mAh |
Pamięć wewnętrzna | 4GB |
Pamięć zewnętrzna | Tak microSD do 32GB |
Procesor / RAM / GPU | 1000 MHz (MTK 6575) / 512 MB / PowerVR SGX531 |
System operacyjny (oprogramowanie) | Android 4.1 (Jelly |
Wyświetlacz | |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Rodzaj wyświetlacza - podstawowy | TFT |
Rodzaj wyświetlacza - dodatkowy | Nie dotyczy |
Rozdzielczość wyświetlacza - podstawowy [piksele] | 320 x 480 |
Rozdzielczość wyświetlacza - dodatkowego [piksele] | Nie dotyczy |
Wielkość wyświetlacza [cale] | 3.5" |
Ilość kolorów | 262 tyś. |
Ekran dotykowy | Tak, pojemnościowy |
Multimedia | |
Aparat - Główny | Tak, digital zoom |
Typ aparatu - Główny [rozdzielczość matrycy] | 3.2 MP (2048x1536) |
Nagrywanie wideo | Tak 640x480 (VGA) |
Aparat - Dodatkowy | Tak |
Typ aparatu - Dodatkowy [rozdzielczość matrycy] | VGA |
Wideorozmowa | Tak |
Odtwarzacz Video | Tak MP4, H.264, H.263 |
Odtwarzacz MP3 | Tak MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, FLAC |
Radio FM | Tak z RDS |
Gry | Tak dostępne w Google Play |
Wiadomości | |
Wiadomości SMS | Tak |
Wiadomości MMS | Tak |
Obsługa konta E-mail | Tak, POP3, IMAP, Exchange |
Obsługa SIM Inteligent | Tak |
Słownik T9 | Tak |
Raport doręczeń SMS | Tak |
Wysyłanie grupowe SMS | Tak |
Licznik wiadomości | Tak |
Transmisja Danych | |
Wbudowany modem | Tak |
Transmisja danych | Tak |
WAP | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
UMTS | Tak |
HSDPA | Tak, 7,2 Mbps |
HSUPA | Tak, 5,76 Mbps |
HSPA+ DC | Nie |
Wi-Fi | Tak, 802.11 b/g/n |
NFC | Nie |
Bluetooth | Tak, v4.0 |
Port Irda | Nie |
Sposób połączenia z PC | Tak - kabel USB, Bluetooth |
Wbudowany port USB | Tak, microUSB |
Dzwonki i Alarmy | |
Liczba dzwonków | uzależnione od dostępnej wolnej pamięci |
Wbudowany kompozytor dzwonków | Brak danych |
Dzwonek narastający | Brak danych |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile użytkownika | Brak danych |
Polifoniczne dzwonki | Tak |
Przypisanie dzwonka do dzwoniącego | Tak |
Książka adresowa | |
Ilość wpisów do książki telefonicznej | uzależniona od dostępnej pamięci tel i SIM |
Podział książki na grupy | Tak |
Dodatkowe pozycje w książce - e-mail, fax, adres, itp. | Tak |
Przepisywanie numerów SIM - Telefon | Tak |
Dodanie zdjęcia do kontaktu | Tak |
Organizator czasu i Dodatki | |
Organizer | Tak |
Dyktafon | Tak |
Timer | Tak |
Przypomnienie o spotkaniu | Tak |
Kalendarz | Tak |
Synchronizacja z Microsoft Outlook | Tak |
Zegar | Tak |
Data | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Kalkulator | Tak |
Przelicznik walut | Nie |
Blokady i Zabezpieczenia | |
Blokada klawiatury | Nie |
Blokada telefonu | Tak |
Blokada Menu | Tak |
Wybieranie ustalone (FDN) | Tak |
Połączenia | |
Ponowne wybieranie | Brak danych |
Identyfikacja rozmówcy (CLIP) | Tak |
Wybieranie tonowe (DTMF) | Tak |
Wyciszanie mikrofonu | Tak |
Skrócone wybieranie | Tak |
Przekazywanie rozmów | Tak |
Przełączanie pomiędzy rozmowami | Tak |
Połączenia konferencyjne | Tak |
Połączenia oczekujące | Tak |
Filtr połączeń przychodzących | Tak |
Głosowe wybieranie numerów | Tak |
Głosowy odbiór i odrzucanie rozmowy | Nie |
Czas połączenia w trakcie rozmowy | Tak |
Sygnalizacja czasu połączenia | Nie |
Funkcja głośnego mówienia | Tak |
Nagrywanie rozmowy | Nie |
Rejestr połączeń nieodebranych | Tak |
Nawigacja | |
Wbudowany moduł GPS | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Wykorzystanie GLONASS | Nie |
Stan i wygląd przedmiotu przedstawiają zdjęcia poniżej
(kliknij na zdjęcia aby je powiększyć)