K-TECH
Mickiewicza 18
60 834 Poznan
pon-pt 10-18
sob 11-15
tel 61 8481268
sklepk-tech@o2.pl
INTELIGO
K-tech
50 1020 5558 1111 1642 1730 0092
poczta ekonomiczna 14zl
poczta priorytet 16zl
poczta ekonomiczna pobranie 18zl
poczta priorytet pobranie 20zl
kurierska 22zl
kurierska pobraniowa 26zl
odbior osobisty 0zl
3 miesiace od momentu wysylki
part number
P000516100
paragon,fvat dla firm
gwarancja 12m od momentu wysylki
Intel Core 2 Duo T9550 specifications
General information | |||||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||||
Market segment | Mobile | ||||||||
Family | Intel Core 2 Duo Mobile | ||||||||
Model number ? | T9550 | ||||||||
CPU part numbers |
|
||||||||
Frequency ? | 2667 MHz | ||||||||
Bus speed ? | 1066 MHz | ||||||||
Clock multiplier ? | 10 | ||||||||
Package | 478-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
||||||||
Socket | Socket P | ||||||||
Introduction date | Dec 28, 2008 | ||||||||
End-of-Life date | Last order date is April 29, 2011 Last shipment date for OEM processors is October 14, 2011 |
||||||||
Price at introduction | $316 | ||||||||
S-spec numbers | |||||||||
|
|||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||
Microarchitecture | Core | ||||||||
Platform | Montevina MontevinaPlus |
||||||||
Processor core ? | Penryn | ||||||||
Core stepping ? | E0 (SLGE4) | ||||||||
CPUID | 1067A (SLGE4) | ||||||||
Manufacturing process | 0.045 micron | ||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||
The number of threads | 2 | ||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||
Level 1 cache size ? | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB write-back data caches |
||||||||
Level 2 cache size ? | shared 6 MB | ||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||
Features |
|
||||||||
Low power features | |||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||
Integrated graphics | None | ||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||
V core ? | 1V - 1.25V | ||||||||
Minimum/Maximum operating temperature ? | 0°C - 105°C | ||||||||
Minimum/Maximum power dissipation ? | 16.54 Watt (Deeper Sleep mode) / 57.07 Watt | ||||||||
Thermal Design Power ? | 35 Watt | ||||||||
Notes on Intel Core 2 Duo T9550 | |||||||||
|
pedro62 (300) |
Pozytywny | śro 13 kwi 2011 17:15:38 CEST | 1549525333 | ||||
Wszystko ok, polecam dalej;) | |||||||
pqpqpq (59) |
Pozytywny | śro 13 kwi 2011 16:53:19 CEST | 1538200250 | ||||
błyskawiczna dostawa. polecam! | |||||||
Mr_Jump3r (24) |
Pozytywny | śro 13 kwi 2011 16:06:10 CEST | 1540075693 | ||||
Transakcja przebiegła bez problemów. Wszystko w porządku, błyskawiczna wysyłka, paczka doszła na drugi dzień. Towar dobrze zapakowany, sprawny. Polecam! | |||||||
zbych_mil (42) |
Pozytywny | śro 13 kwi 2011 14:35:34 CEST | 1519396497 | ||||
Towar sprawny, dobrze zapakowany i zgodny z oczekiwanym. Dobry kontakt ze sprzedawcą. Szybka interwencja przy opóźnionej dostawie. Polecam wszystkim kupującym. | |||||||
Pusin (465) |
Pozytywny | śro 13 kwi 2011 14:08:11 CEST | 1517243856 | ||||
Towar zgodny z opisem, super tranzakcja POLECAM |