Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług
. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
- 25,00 zł
- Chlapacz naczepy przyczepy KAMAZ 600X330
- 35,99 zł z dostawą
- 26 000,00 zł
- TRAX T111WOR Przyczepa 6,30m StanBDB!
T 683 przyczepa burtowa tandem - SPRAWDZ RABAT (6770469907)
Opis
NACZEPA PRONAR T 683 przyczepa burtowa tandem (szerokość paletowa)
Dane ogólne
T 683 przyczepa burtowa tandem (szerokość paletowa) | 59 400 zł | |
Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 20000 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita*: | 20000* | [kg] |
Ładowność: | 15300** | [kg] |
Masa własna: | 4700 | [kg] |
Pojemność ładunkowa: | 17,2 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa: | 12,3 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: | 5100 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: | 2420*** | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość) | 6800/2550/2790 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni: | 800+600 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany: | 5/2,5 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża: | 1350 | [mm] |
Rozstaw kół: | 1960 | [mm] |
Zawieszenie: | resory paraboliczne | |
Obciążenie oka dyszla | 2000 | [kg] |
Rozmiar ogumienia: | 385/65 R22,5 Regenerowane | |
Prędkość konstrukcyjna: | 40 | [km/h] |
System wywrotu: | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1980mm/18L/200bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: | 104/76,4 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) : | 50/46 | [˚] |
*Parametr - dopuszczalna masa całkowita - w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego | ||
** Parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od kompletacji, może się różnić od podanego | ||
***Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET | ||
Wyposażenie standardowe | ||
Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian | ||
System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi o optymalnym rozstawie | ||
Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą | ||
Skrzynia ładunkowa przystosowana do transportu EUROPALET, ze wzmocnioną płytą podłogową | ||
Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej | ||
Ściany z profili PF800mm i nadstawy z profili PF600mm, z obrzeżem 60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, ze stabilnymi słupkami tylnymi, z odkuwanymi zawiasami i zamkami | ||
Ściany boczne dzielone przykręcanym do podłogi słupkiem środkowym z linkami spinającymi | ||
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową | ||
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej | ||
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | ||
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości | ||
Zawieszenie tandem na 4 resorach parabolicznych z rozstawem osi 1360mm, z osiami sztywnymi wyposażonymi w hamulce bębnowe o wymiarach Ø406x120 mm | ||
Osie na 60 km/h | ||
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika, amortyzowany resorami gumowymi | ||
Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm | ||
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym | ||
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem do drugiej przyczepy lub jednoprzewodowa lub hydrauliczna | ||
Postojowy hamulec ręczny z korbą | ||
Instalacja oświetlenia 12V, z tylnym gniazdem elektrycznym, z lampami LED, z hermetycznymi połączeniami, z oświetleniem obrysowym | ||
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem | ||
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej | ||
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty, z grubymi linami zabezpieczającymi, z wyjściem do drugiej przyczepy | ||
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | ||
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej | ||
Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika | ||
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | ||
Błotniki kół tylnych | ||
Tylne zabezpieczenie, składane | ||
System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV | ||
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR | ||
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.