Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
ROWER BIRIA 28" CROSS-TX/ALIVIO 3x8 (6897602614)
Sprzedający CycloSport-pl
poleca 99,10%
|
524
Opis
ROWER BIRIA CROSS MĘSKI - TX / ALIVIO 3 x 8 Kol. Czarny / Czerwona linia.
KOD PRODUKTU: BIRIA-33-CZARNY
Specyfikacja
KOLOR | Czarny |
---|---|
DLA KOGO | Męski |
PRZEZNACZENIE | Cross |
RAMA | Biria aluminium 6061 / męski |
---|---|
DOSTĘPNY ROZMIAR | 17"- 44 cm, 19"-48 cm, 21"- 53 cm, 23"-58 cm |
WIDELEC PRZEDNI | ZOOM 141 ML/O Blokada skoku mechaniczna |
KOMPLET STEROWY | Neco - Ahead z uszczelnieniem |
WAGA ROWERU | 13,40 kg ( bez pedałów ) |
WIDELEC PRZEDNI | ZOOM 141 ML / O - Blokada skoku |
---|---|
SYSTEM AMORTYZACJI | Sprężyna (L) |
TŁUMIENIE | Bierne |
REGULACJA | Naprężenie wstępne, blokada skoku MLO ( mechaniczna) |
KORONA | aluminium |
Golenie wewnętrzne | Ø 25 mm |
Golenie zewnętrzne | Aluminium |
Skok | 50 mm |
SZPRYCHY | CN Spoke |
---|---|
PIASTA | Formula PT-32 ( łożyska kulkowe) z uszczelnieniem. |
OBRĘCZE | Remerx - Stożkowe dwukomorowe / Pojedynczo kapslowane . |
OPONY | KENDA - 28" |
DĘTKI | Kenda |
ROZMIAR KÓŁ | 28" |
PEDAŁY | VP- aluminiowe |
---|---|
KIEROWNICA | Zoom aluminium Logo "M-Wave" |
CHWYTY KIEROWNICY | Velo / Kraton -Gel / |
WSPORNIK KIEROWNICY | Zoom / aluminium / z regulacją kąta nachylenia |
WSPORNIK SIODŁA | Zoom / aluminium / |
SIODŁO | M-wave / Plush |
PODPÓRKA | Aluminiowa - regulowana |
KASETA | Shimano KCSHG308132 / 8 -rzędowa |
---|---|
MECHANIZM KORBOWY | Shimano FCTX801C888CL (48x38x28 T) |
SUPORT | Neco / cartridge / |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | Shimano FDTX800TSM6 |
PRZERZUTKA TYLNA | Shimano Alivio RDT4000SGSL |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | Shimano STEF51 / 3 x 8 / |
ŁAŃCUCH | KMC - Z-82 |
HAMULCE | Przód : Promax - V-brake |
DŹWIGNIE HAMULCA | Shimano ASTEF51 |
LICZBA BIEGÓW | 24 |
Geometria
Wysokość podana w centymetrach. | 44cm | 48cm | 53cm | 58cm |
---|---|---|---|---|
Wysokość podana w Calach | 17” | 19” | 21” | 23” |
Realna wysokość ramy | 432mm | 483mm | 533mm | 584mm |
(A) kąt rury sterowej | 71 0 | 71. 0 | 71. 0 | 71. 0 |
(B) kąt rury podsiodłowej | 73 0 | 73 0 | 73 0 | 73 0 |
(C) efektywna długość górnej rury | 56,4 cm | 57,5 cm | 58,5cm | 59,9 cm |
(C’) realna długość górnej rury | 56,2cm | 56,9cm | 58,1cm | 59,5 cm |
(D) długość dolnych widełek tylnego trójkąta | 45,0 cm | 45,0 cm | 45,0 cm | 45,0 cm |
(E) wysokość osi suportu nad ziemię | 28.5 cm | 28.5 cm | 28.5 cm | 28.5 cm |
(F) wyprzedzenie osi piasty do osi widelca | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm |
Wysokość rury sterowej | 12,0 cm | 12,0 cm | 12,0 cm | 12,0 cm |
Uwaga:
Dokładamy wszelkich starań, aby wygląd i kolory prezentowanych na naszej stronie produktów były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Ewentualne rozbieżności w wyglądzie (w tym różnice w kolorze, nasyceniebarw) pomiędzy produktem otrzymanym a prezentowanym na stronie są zależne od indywidualnych ustawień monitora. Kopiowanie, przetwarzanie, oraz rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na naszej aukcji bez zgody autora jest zabronione i stanowi naruszenie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, j.t. z późn. zmianami).
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.