• Aplikacja AllegroAplikacja Allegro
  • Allegro Smart!Allegro Smart!
AllegroAllegro

Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert Archiwum

Przewody nagrzewnic
  • Wszystkie kategorie
  • Motoryzacja
  • Telefony i akcesoria
  • Komputery
  • RTV i AGD
  • Moda
  • Dom i Ogród
  • Dziecko
  • Kolekcje i sztuka
  • Sport i turystyka
Allegro
Motoryzacja
Wyposażenie i akcesoria samochodoweChemiaCzęści do maszyn i innych pojazdówCzęści i wyposażenie motocykloweCzęści samochodoweNarzędzia i sprzęt warsztatowyOpony i felgiSamochodyMotocykle i quadyMaszynyPrzyczepy, naczepyInne pojazdy i łodzie
Części samochodowe
Części karoseriiFiltryOświetlenieSilniki i osprzętUkład chłodzenia silnikaUkład elektryczny, zapłonUkład hamulcowyUkład kierowniczyUkład klimatyzacjiUkład napędowy
Układ paliwowyUkład pneumatycznyUkład wentylacjiUkład wydechowyUkład zawieszeniaWycieraczki i spryskiwaczeWyposażenie wnętrzaOgrzewanie postojowe i chłodnictwo samochodoweTuning mechanicznyPozostałe
Układ wentylacji
DmuchawyKanały powietrzaNagrzewniceObudowy filtrów kabinowychPrzewody nagrzewnicRezystory dmuchawSilniki dmuchawZawory nagrzewnicPozostałe
Przewody nagrzewnic

szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

PRZEWÓD NAGRZEWNICY MAN TGM 05-

PRZEWÓD NAGRZEWNICY MAN TGM 05- (8564596638)



Kup teraz: 78,00 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 22:30 dnia 31.12.2020 r.

Kategoria: Przewody nagrzewnic
Lokalizacja: Rybnik


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego
zgłoś naruszenie zasad

Parametry

Stan
Nowy
Producent części
Thermotec
Typ samochodu
Samochody dostawcze,Samochody ciężarowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2
Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Numery katalogowe zamienników
81963010917
EAN
5901655090581

oferta nr 8564596638


Opis

Fabrycznie nowy przewód nagrzewnicy

Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)

  • MAN: TGL, TGM

Specyfikacja:

  • długość [mm]: 700
  • średnica [mm]: 18
  • producent: Thermotec

Numery OE:

  • MAN: 81963010917

Asortyment Thermotec obejmuje kompleksową ofertę części zamiennych do układów chłodzenia oraz klimatyzacji samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych.

Produkty Thermotec są wytwarzane wyłącznie ze specjalnie wyselekcjonowanych komponentów. Gotowe produkty przechodzą szczegółową kontrolę jakości, a fabryki spełniają normy ISO 9001 oraz ISO TS 16949.

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Często w tym samym samochodzie producenci stosują części o różnych parametrach - upewnij się, że produkt z aukcji pasuje do Twojego modelu.

Nie masz pewności?

Podaj nam dane samochodu:

  • numer nadwozia - VIN
  • marka, model, rok produkcji

Pełna lista pasujących modeli:

MAN

  • TGL 7.150, 8.150 platforma / podwozie | 4580cc 110 KW / 150 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 7.180, 8.180 platforma / podwozie | 4580cc 132 KW / 180 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 7.220 platforma / podwozie | 4580cc 162 KW / 220 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 7.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.150 Wywrotka | 4580cc 110 KW / 150 HP | 2006.10 - do nadal
  • TGL 8.180 platforma / podwozie | 4580cc 132 KW / 180 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.180 Wywrotka | 4580cc 132 KW / 180 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.210 platforma / podwozie | 4580cc 151 KW / 206 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.210 Wywrotka | 4580cc 151 KW / 206 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.220 platforma / podwozie | 4580cc 162 KW / 220 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.220 Wywrotka | 4580cc 162 KW / 220 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.240 platforma / podwozie | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.240 Wywrotka | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 8.250 Wywrotka | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.180 platforma / podwozie | 4580cc 132 KW / 180 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.180 Wywrotka | 4580cc 132 KW / 180 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.210 platforma / podwozie | 4580cc 151 KW / 206 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.210 Wywrotka | 4580cc 151 KW / 206 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.220 platforma / podwozie | 4580cc 162 KW / 220 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.220 Wywrotka | 4580cc 162 KW / 220 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.240 platforma / podwozie | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.240 Wywrotka | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 10.250 Wywrotka | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.180 platforma / podwozie | 4580cc 132 KW / 180 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.180 Wywrotka | 4580cc 132 KW / 180 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.210 platforma / podwozie | 4580cc 151 KW / 206 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.210 Wywrotka | 4580cc 151 KW / 206 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.220 platforma / podwozie | 4580cc 162 KW / 220 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.220 Wywrotka | 4580cc 162 KW / 220 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.240 platforma / podwozie | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.240 Wywrotka | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGL 12.250 Wywrotka | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.04 - do nadal
  • TGM 12.240 platforma / podwozie | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 12.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 12.280 platforma / podwozie | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 12.290 platforma / podwozie | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 13.240 platforma / podwozie | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2006.04 - do nadal
  • TGM 13.240 Wywrotka | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2006.04 - do nadal
  • TGM 13.240 Pojazd komunalny | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 13.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 13.250 Wywrotka | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 13.250 Pojazd komunalny | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 13.280 platforma / podwozie | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2006.04 - do nadal
  • TGM 13.280 Wywrotka | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2006.04 - do nadal
  • TGM 13.280 Pojazd komunalny | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 13.290 platforma / podwozie | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 13.290 Wywrotka | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 13.290 Pojazd komunalny | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.240 platforma / podwozie | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.240 Wywrotka | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.250 Wywrotka | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.280 platforma / podwozie | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.280 Wywrotka | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.290 platforma / podwozie | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.290 Wywrotka | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.330 platforma / podwozie | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.330 Wywrotka | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.340 platforma / podwozie | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 15.340 Wywrotka | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.240 platforma / podwozie | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.240 Wywrotka | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2006.05 - do nadal
  • TGM 18.240 platforma / podwozie | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.240 Wywrotka | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.250 Wywrotka | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.250 Wywrotka | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.280 platforma / podwozie | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.280 Wywrotka | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.280 platforma / podwozie | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.280 Wywrotka | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.290 platforma / podwozie | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.290 Wywrotka | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.290 platforma / podwozie | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.290 Wywrotka | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.330 platforma / podwozie | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.330 Wywrotka | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.330 platforma / podwozie | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.330 Wywrotka | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.340 platforma / podwozie | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.340 Wywrotka | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.340 platforma / podwozie | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 18.340 Wywrotka | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 22.240 platforma / podwozie | 6871cc 176 KW / 240 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 22.250 platforma / podwozie | 6871cc 184 KW / 250 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 22.280 platforma / podwozie | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 22.290 platforma / podwozie | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.280 platforma / podwozie | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.280 Betonomieszarka | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2006.04 - do nadal
  • TGM 26.280 Wywrotka | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2006.04 - do nadal
  • TGM 26.280 platforma / podwozie | 6871cc 206 KW / 280 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.290 platforma / podwozie | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.290 Wywrotka | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.290 platforma / podwozie | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.290 Betonomieszarka | 6871cc 213 KW / 290 HP | 2008.07 - do nadal
  • TGM 26.330 platforma / podwozie | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.330 Betonomieszarka | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2006.04 - do nadal
  • TGM 26.330 Wywrotka | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2006.04 - do nadal
  • TGM 26.330 platforma / podwozie | 6871cc 240 KW / 326 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.340 platforma / podwozie | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.340 Wywrotka | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2005.10 - do nadal
  • TGM 26.340 Betonomieszarka | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2008.07 - do nadal
  • TGM 26.340 platforma / podwozie | 6871cc 250 KW / 340 HP | 2005.10 - do nadal

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert

  • O nas
  • Regulamin
  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • Mapa kategorii
  • Allegro Lokalnie
  • Allegro Gadane
  • Allegro Polecam
  • Allegro Pay
  • Allegro Biznes

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.