1. Projekt Budynku murowanego do 70m2 z poddaszem użytkowym ( rzuty i przekroje z opisami technicznymi czyli sama Architektura w formie PDF)
rzut parteru ze schodami, rzut fundamentów, rzut dachu, przekrój pionowy, elewacje, rzut więźby dachowej, rzut poddasza
Wysokość parteru 270 cm
Ściana kolankowa 150cm
Wysokość poddasza 250 cm
Wysokość do kalenicy 7.45m
Kąt dachu 40 stopni
wymiary zewnętrzne - 10,70 x 6,54m
powierzchnia zabudowy - 69,98m2
powierzchnia netto - 94,02m2
powierzchnia użytkowa - 86,09m2
kubatura - 425,01m3
1/Parter:
1/01. Wiatrołap - 3,59 (3,59)m2
1/02. Komunikacja - 6,12 (6,12)m2
1/03. Salon - 10,88 (10,88)m2
1/04. Kuchnia - 4,90 (4,90)m2
1/05. Kotłownia - 3,04 (3,04)m2
1/06. Pokój - 4,70 (4,70)m2
1/07. Garderoba - 1,77 (1,77)m2
1/08. Pokój - 7,19 (7,19)m2
1/09. Łazienka - 3,70 (3,70) m2
1/10. Spiżarnia - 1,29 (1,29)m2
Razem 47,18 47,18 m2
2/Poddasze:
2/01. Pokój - 9,99 (8,84)m2
2/02. Pokój - 8,50 (6,50)m2
2/03. Komunikacja - 4,57 (4,57)m2
2/04. Łazienka - 5,24 (3,91)m2
2/05. Pokój - 15,64 (13,00)m2
2/06. Garderoba - 4,19 (3,38)m2
Razem 48.13 (40,20)m2
2. Opis techniczny PDF
3. Poradnik Budowy 35/70m2 (136 stron PDF)
Wszystkie projekty pochodzą ze strony "dom25tys"
NIE JEST TO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TYLKO SAME RYSUNKI I OPISY