Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług
. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
- 5535,00 zł
- Pompa GRUNDFOS TPE-100-180/2 Q 85 m3h H 17 m
- 5745 zł z dostawą
- 1845,00 zł
- Pompa GRUNDFOS TPE 50-120/2 A-F; 18 m3/h
- 2075 zł z dostawą
- 2583,00 zł
- POMPA WODNA OBIEGOWA GRUNDFOS TP 100-120/2 AI-F-A-BUBE 77M/3 H H 7,2M 140 C
- 2742,90 zł z dostawą
Pompa GRUNDFOS TPE 100-240/2 94,5m3/h H20,3m 16Bar (6830106491)
Opis
Witam Serdecznie,
Do zaoferowania mam
Pompę GRUNDFOS TPE 100-240/2 A-F-A-BAQE
Pompa jest w bardzo dobrym stanie, jest w pełni sprawna
Poniżej opisu zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć oraz opisu i specyfikacji pompy
Telefon: 516-140-205
Zdjęcia
Jednostopniowa pompa wirowa w układzie in-line,
z przeciwległymi króćcami ssawnym i tłocznym. Do montażu na rurociągu lub ustawienia na fundamencie.
Uszczelnienie wału to odporne na korozję, bezobsługowe czołowe uszczelnienie mechaniczne.
Pompa połączona kołnierzowo z trójfazowym silnikiem MGE ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości i regulatorem PI wbudowanym w skrzynkę zaciskową. Nie jest wymagane żadne zewnętrzne zabezpieczenie silnika i elektroniki przed przeciążeniem i wzrostem temperatury.
Do pompy można podłączyć zewnętrzne czujniki np. przepływu, różnicy ciśnień lub temperatury, jeżeli wymagana jest praca regulowana.
Przyciski na pompie umożliwiają ustawienie wymaganej wartości zadanej, a także przestawienie pompy na charakterystykę MIN i MAX lub funkcję STOP. Na panelu sterowania pompy znajdują się lampki sygnalizacyjne "Praca" i "Zakłócenie".
Przy pomocy pilota R100 możliwa jest bezprzewodowa komunikacja z pompą zwiększająca możliwości ustawień, a także odczyt takich danych jak "Aktualna wartość zadana", "Prędkość", "Moc wejściowa" i "Pobór mocy".
W skrzynce zaciskowej znajdują się zaciski dla:
|
Ciecz: | ||
Czynnik tloczony: | Woda | |
Zakres temperatury cieczy: | 0 .. 120 °C | |
Q_OpFluidTemp: | 20 °C | |
Gęstość: | 998.2 kg/m3 | |
Techniczne: | ||
Prędkość dla danych pompy: | 2910 obr/min | |
Wydajność nominalna: | 94.5 m3/h | |
Nominalna wysokość podnoszenia: | 20.3 m | |
Rzeczywista średnica wirnika: | 137 mm | |
Kod uszczelnienia wału. 1: | Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe: BAQE | |
Tolerancje charakterystyki: | ISO9906:2012 3B | |
Materiały: |
Korpus pompy: | Żeliwo szare | |
EN-JL1040 | ||
ASTM A48-40 B | ||
Wirnik: | Żeliwo szare | |
EN-JL1030 | ||
ASTM A48-30 B | ||
Instalacja: | ||
Maksymalna temperatura otoczenia: | 40 °C | |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 16 bar | |
Kołnierz standardowy: | DIN | |
Przyłącze rurowe: | DN 100 | |
Ciśnienie: | PN 16 | |
Długość montażowa: | 500 mm | |
Wymiar kołnierza dla silnika: | FF265 | |
Dane elektryczne: | ||
Typ silnika: | 132SB | |
IE Efficiency class: | IE3 | |
Nominalna moc silnika - P2: | 7.5 kW | |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
Napięcie nominalne: | 3 x 380-480 V | |
Prąd znamionowy: | 14,8-11,6 A | |
Cos fi -współczynnik mocy: | 0,94-0,95 | |
Prędkość nominalna: | 480-3500 obr/min | |
Efficiency: | IE3 90,1% | |
Liczba biegunów: | 2 | |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP55 | |
Klasa izolacji (IEC 85): | F | |
Inne: | ||
Label: | Grundfos Blueflux | |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.58 | |
ErP status: | EuP Wolnostojące | |
Masa netto: | 126 kg | |
Masa: | 157 kg | |
Objętość wysyłkowa: | 1.12 m3 | |
Specyfikacja
Nazwa wyrobu | TPE 100-240/2 A-F-A-BAQE |
Nr katalogowy | 96110281 |
Numer EAN | 5700397024034 |
Cena | Na życzenie |
Techniczne | |
---|---|
Prędkość dla danych pompy | 2910 obr/min |
Wydajność nominalna | 94.5 m3/h |
Nominalna wysokość podnoszenia | 20.3 m |
H max | 240 dm |
Rzeczywista średnica wirnika | 137 mm |
Kod uszczelnienia wału. 1: Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe | BAQE |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
Wykonanie pompy | A |
Model | A |
Materiały | |
---|---|
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Korpus pompy | EN-JL1040 |
Korpus pompy | ASTM A48-40 B |
Wirnik | Żeliwo szare |
Wirnik | EN-JL1030 |
Wirnik | ASTM A48-30 B |
Kod materiału | A |
Instalacja | |
---|---|
Maksymalna temperatura otoczenia | 40 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Kołnierz standardowy | DIN |
Kod przyłączy rurociągu | F |
Przyłącze rurowe | DN 100 |
Ciśnienie | PN 16 |
Długość montażowa | 500 mm |
Wymiar kołnierza dla silnika | FF265 |
Ciecz | |
---|---|
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 0 .. 120 °C |
Q_OpFluidTemp | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m3 |
Dane elektryczne | |
---|---|
Typ silnika | 132SB |
IE Efficiency class | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 7.5 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-480 V |
Prąd znamionowy | 14,8-11,6 A |
Cos fi -współczynnik mocy | 0,94-0,95 |
Prędkość nominalna | 480-3500 obr/min |
Efficiency | IE3 90,1% |
Liczba biegunów | 2 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Zabezpieczenie silnika | BRAK |
Nr silnika | 85901362 |
Inne | |
---|---|
Label | Grundfos Blueflux |
Minimum efficiency index, MEI ≥ | 0.58 |
ErP status | EuP Wolnostojące |
Masa netto | 126 kg |
Masa | 157 kg |
Objętość wysyłkowa | 1.12 m3 |
Nr pliku konfiguracyjnego |
97845431 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.