Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług
. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
PIASTA KOŁA TYŁ AUDI A4 B5 B6 B7 FEBI GERMANY (7067849324)
Opis
FEBI BILSTEIN 18344 PIASTA KOŁA AUDI VW
##FEB18344##
Produkt nowy. Oryginalnie zapakowany.
Cena dotyczy: 1 szt.
średnica zewnętrzna [mm]: | 130 |
średnica otworu [mm]: | 112 |
Ilosć otworów: | 5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: | bez łożyska koła |
Ciężar [kg]: | 1,7 |
Wymagana ilosć: | 2 |
Numer OE | Producent |
---|---|
4A0 407 615 B | AUDI |
4A0 407 615 B | SKODA |
4A0 407 615 B | VW |
4A0 407 615 D | AUDI |
4A0 407 615 D | SKODA |
4A0 407 615 D | VW |
4A0 407 615 F | AUDI |
4A0 407 615 F | SKODA |
4A0 407 615 F | VW |
4A0 407 615 G | AUDI |
4A0 407 615 G | SKODA |
4A0 407 615 G | VW |
AUDI A4 (8D2, B5) (1994/11 » 2001/09) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJL |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJL |
2.4 | 163KM / 120KW - 2393 ccm | AJG, APZ, AMM |
2.4 quattro | 163KM / 120KW - 2393 ccm | APZ |
2.4 | 165KM / 121KW - 2393 ccm | AGA, ALF, AML, ARJ, APS |
2.4 quattro | 165KM / 121KW - 2393 ccm | AGA, ALF, AML, ARJ, APS |
2.6 | 150KM / 110KW - 2598 ccm | ABC |
S4 quattro | 265KM / 195KW - 2671 ccm | AGB, AZB |
2.8 | 174KM / 128KW - 2771 ccm | AAH |
2.8 | 193KM / 142KW - 2771 ccm | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA |
2.8 quattro | 193KM / 142KW - 2771 ccm | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA |
2.8 | 193KM / 142KW - 2771 ccm | AHA |
1.9 TDI quattro | 116KM / 85KW - 1896 ccm | AJM, ATJ |
2.5 TDI | 150KM / 110KW - 2496 ccm | AFB, AKN |
2.5 TDI quattro | 150KM / 110KW - 2496 ccm | AFB, AKN |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) (1994/11 » 2001/09) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJL |
1.8 T quattro | 180KM / 132KW - 1781 ccm | AJL |
2.4 | 163KM / 120KW - 2393 ccm | AJG, APZ, AMM |
2.4 quattro | 163KM / 120KW - 2393 ccm | APZ |
2.4 | 165KM / 121KW - 2393 ccm | AGA, ALF, AML, ARJ, APS |
2.4 quattro | 165KM / 121KW - 2393 ccm | AGA, ALF, AML, ARJ, APS |
2.6 | 150KM / 110KW - 2598 ccm | ABC |
S4 quattro | 265KM / 195KW - 2671 ccm | AGB, AZB |
RS4 quattro | 380KM / 280KW - 2671 ccm | ASJ, AZR |
2.8 | 174KM / 128KW - 2771 ccm | AAH |
2.8 | 190KM / 140KW - 2771 ccm | ATX |
2.8 quattro | 190KM / 140KW - 2771 ccm | ATX |
2.8 | 193KM / 142KW - 2771 ccm | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA |
2.8 quattro | 193KM / 142KW - 2771 ccm | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA |
1.9 TDI quattro | 115KM / 85KW - 1896 ccm | AJM, ATJ |
2.5 TDI | 150KM / 110KW - 2496 ccm | AFB, AKN |
2.5 TDI quattro | 150KM / 110KW - 2496 ccm | AFB, AKN |
AUDI A4 (8E2, B6) (2000/11 » 2004/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AVJ |
1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
1.8 T quattro | 170KM / 125KW - 1781 ccm | AMB |
1.8 T quattro | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BEX |
3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
3.0 quattro | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN |
S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF |
2.5 TDI quattro | 180KM / 132KW - 2496 ccm | AKE, BAU, BDH |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) (2001/04 » 2004/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 150KM / 110KW - 1781 ccm | AVJ |
1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
1.8 T quattro | 170KM / 125KW - 1781 ccm | AMB |
1.8 T quattro | 190KM / 140KW - 1781 ccm | BEX |
3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
3.0 quattro | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN |
S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
1.9 TDI quattro | 130KM / 96KW - 1896 ccm | AVF |
2.5 TDI quattro | 180KM / 132KW - 2496 ccm | AKE, BAU, BDH |
AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) (2002/04 » 2009/03) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
3.0 quattro | 220KM / 162KW - 2976 ccm | ASN |
3.2 FSI quattro | 255KM / 188KW - 3123 ccm | AUK |
S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
RS4 | 420KM / 309KW - 4163 ccm | BNS |
3.0 TDI quattro | 204KM / 150KW - 2967 ccm | BKN |
3.0 TDI quattro | 233KM / 171KW - 2967 ccm | ASB |
AUDI A4 (8EC, B7) (2004/11 » 2008/06) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
2.0 TFSI quattro | 200KM / 147KW - 1984 ccm | BGB, BWE |
2.0 TFSI quattro | 220KM / 162KW - 1984 ccm | BUL |
3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
3.2 FSI quattro | 255KM / 188KW - 3123 ccm | AUK |
S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
RS4 quattro | 420KM / 309KW - 4163 ccm | BNS |
2.0 TDI quattro | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BPW |
2.0 TDI quattro | 163KM / 120KW - 1968 ccm | BVA |
2.0 TDI quattro | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BRD |
3.0 TDI quattro | 204KM / 150KW - 2967 ccm | BKN |
3.0 TDI quattro | 233KM / 171KW - 2967 ccm | ASB |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) (2004/11 » 2008/06) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.8 T quattro | 163KM / 120KW - 1781 ccm | BFB |
2.0 TFSI quattro | 200KM / 147KW - 1984 ccm | BGB, BWE, BWT |
2.0 TFSI quattro | 220KM / 162KW - 1984 ccm | BUL |
3.0 quattro | 218KM / 160KW - 2976 ccm | BBJ |
3.2 FSI quattro | 255KM / 188KW - 3123 ccm | AUK |
S4 quattro | 344KM / 253KW - 4163 ccm | BBK |
RS4 | 420KM / 309KW - 4163 ccm | BNS |
2.0 TDI quattro | 140KM / 103KW - 1968 ccm | BPW |
2.0 TDI quattro | 163KM / 120KW - 1968 ccm | BVA |
2.0 TDI quattro | 170KM / 125KW - 1968 ccm | BRD |
3.0 TDI quattro | 204KM / 150KW - 2967 ccm | BKN |
3.0 TDI quattro | 233KM / 171KW - 2967 ccm | ASB |
Numer OEM | Producent |
---|---|
04-P157 | OPTIMAL |
051292B | BENDIX |
07.31.066 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
100 407 0068 | MEYLE |
10-1079 | IJS GROUP |
107 099 | TOPRAN |
1141400300 | JP GROUP |
17886 | VEMA |
26730 | MAPCO |
3040706154A0D | AUTOMEGA |
32 91 8344 | SWAG |
33-0474 | MAXGEAR |
3305 | BIRTH |
4200154 | KRAFT AUTOMOTIVE |
46.1018 | CAUTEX |
485421 | RUVILLE |
6025 | FARE SA |
90054 | Metalcaucho |
BSP23880 | BUGIAD |
FRW090005 | FLENNOR |
FRW090046 | FLENNOR |
H5A001BTA | BTA |
N 3115 | METZGER |
QWH122 | QUINTON HAZELL |
QWH122 | QH Talbros |
T490054 | STC |
V10-1421 | VAICO |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.