• Aplikacja AllegroAplikacja Allegro
  • Allegro Smart!Allegro Smart!
AllegroAllegro

Allegro.pl - wygodne i bezpieczne zakupy online, największy wybór ofert Archiwum

Paski klinowe
  • Wszystkie kategorie
  • Motoryzacja
  • Telefony i akcesoria
  • Komputery
  • RTV i AGD
  • Moda
  • Dom i Ogród
  • Dziecko
  • Kolekcje i sztuka
  • Sport i turystyka
Allegro
Motoryzacja
Wyposażenie i akcesoria samochodoweChemiaCzęści do maszyn i innych pojazdówCzęści i wyposażenie motocykloweCzęści samochodoweNarzędzia i sprzęt warsztatowyOpony i felgiSamochodyMotocykle i quadyMaszynyPrzyczepy, naczepyInne pojazdy i łodzie
Części samochodowe
Części karoseriiFiltryOświetlenieSilniki i osprzętUkład chłodzenia silnikaUkład elektryczny, zapłonUkład hamulcowyUkład kierowniczyUkład klimatyzacjiUkład napędowy
Układ paliwowyUkład pneumatycznyUkład wentylacjiUkład wydechowyUkład zawieszeniaWycieraczki i spryskiwaczeWyposażenie wnętrzaOgrzewanie postojowe i chłodnictwo samochodoweTuning mechanicznyPozostałe
Silniki i osprzęt
Blok silnikaCzujniki ciśnienia w kolektorze (MAP)Czujniki spalania stukowegoElementy napędu paska osprzętuGłowice cylindrówKolektory ssąceLinki gazuObudowy filtrów powietrzaOsłony silnikaPompy podciśnieniowePrzepływomierze
PrzepustnicePrzewody powietrzaRecyrkulacja spalin EGRRozrządSilniki kompletneSilniki krokoweSmarowanie silnikaTurbosprężarkiZawieszenie silnikaZawory podciśnieniaPozostałe
Elementy napędu paska osprzętu
Koła pasoweNapinacze paska klinowegoPaski klinoweRolki paska klinowegoZestawyPozostałe
Paski klinowe

szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot? zobacz więcej aktualnych ofert

PASEK KLINOWY MERCEDES-BENZ /8 (W114) GERMANY

PASEK KLINOWY MERCEDES-BENZ /8 (W114) GERMANY (8745960579)



Kup teraz: 8,04 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 8:59 dnia 22.10.2020 r.

Kategoria: Paski klinowe
Lokalizacja: Gorlice


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego
zgłoś naruszenie zasad

Parametry

Stan
Nowy
Producent części
Master-Sport
Typ samochodu
Autobusy,Samochody dostawcze,Samochody osobowe
Numer katalogowy części
AVX-10X960-PCS-MS
Numery katalogowe zamienników
BLUE PRINT AD10V950,HERTH+BUSS JAKOPARTS J1010960,TOPRAN 100 241,TOPRAN 101 504
Numer katalogowy oryginału
FIAT 4688859,MAN 6580490001,MERCEDES-BENZ 0009976192,MERCEDES-BENZ 0009977392,MERCEDES-BENZ 0029979592,MERCEDES-BENZ 0049978092,MERCEDES-BENZ 0069971892,MERCEDES-BENZ 0069977692,MERCEDES-BENZ 007753109507,MERCEDES-BENZ 0079977392,MERCEDES-BENZ 69971892,MERCEDES-BENZ A0009976192,MERCEDES-BENZ A0009977392,MERCEDES-BENZ A0029979592,MERCEDES-BENZ A0049978092,MERCEDES-BENZ A0069971892,MERCEDES-BENZ A0069977692,MERCEDES-BENZ A007753109507,MERCEDES-BENZ A0079977392,MITSUBISHI MD025523

oferta nr 8745960579


Opis

Numer produktu: AVX-10X960-PCS-MS

Dane techniczne: 

  • Długożć [mm]: 10
  • Szerokożć [mm]: 960

ZWRÓĆ UWAGĘ! Często w tym samym modelu samochodu i roczniku producenci stosują części o różnych parametrach. Nie masz pewności? Podaj dane samochodu:

  • numer nadwozia - VIN
  • marka, model, rok produkcji

Prosimy stosować formularz "pytanie do sprzedającego"

Numery Oryginalne:

BEDFO - 7203068 | BERLI - 5000666893 | BERLI - 5000786662 | BMW - 11511706710 | BMW - 12311254885 | BMW - 12311288475 | CHRYS - 4483457 | COMME - 7020 | DAIHA - 99321-50961 | DAIHA - 9932150961 | FIAT - 4610657 | FIAT - 4616155 | FIAT - 4624733 | FIAT - 4625683 | FIAT - 4625686 | FIAT - 4688859 | FIAT - 7580223 | FORD - 404E8620 | HONDA - 31110-671-0030 | HONDA - 31110-689-0030 | HONDA - 311106710030 | HONDA - 31110671030 | MAN - 6580490001 | MAZDA - B601-18-381 | MAZDA - E301-18-381 | MAZDA - E301181 | MAZDA - E30118381 | MAZDA - E356-18-381 | MAZDA - E35618381 | MAZDA - N370-13-813A | MAZDA - N37013813A | MERCE - 9976192 | MERCE - 9977392 | MERCE - 29979592 | MERCE - 49978092 | MERCE - 69971892 | MERCE - 69977692 | MERCE - 7753109507 | MERCE - 79977392 | MERCE - 69971892 | MERCE - A0009976192 | MERCE - A0009977392 | MERCE - A0029979592 | MERCE - A0049978092 | MERCE - A0069971892 | MERCE - A0069977692 | MERCE - A007753109507 | MERCE - A0079977392 | MITSUBISHI - MD025523 | NISSA - 11721-H7200 | OPEL - 1340718 | OPEL - 1340735 | OPEL - 1340753 | OPEL - 90169079 | OPEL - 94333098 | PEUGE - 575014 | TALBO - 1238402 | TALBO - 75221594 | TOYOT - 90916-02098 | TOYOT - 90916-02123 | TOYOT - 9091602123 | TOYOT - 99332-60975 | TOYOT - 9933260975 | VAUXH - 90169079 | VOLVO - 960285 | VW - 044903137D | VW - 044903137M | VW - 068903137T | VW - 21903137A | HONDA - 31110PB1003 | HYUNDAI - 25211-32000 | HYUNDAI - 25211-32400 | IVECO - 4837096 |

Zamienniki:

AE - SVB10960 | BOSCH - 1987947610 | CONTI - AVX10X960 | CONTI - AVX10X965 | DAYCO - 10A0960C | FAI - 10AV0963 | FLENNOR - A5155 | GATES - 6266MC | HUTCHINSON - AV 10 950 (La 960) | HUTCHINSON - AV 10 La 960 | JPG - 1118001700 | JPG - 1118001709 | KAGER - 26-0043 | MAG - 340101000960 | MAG - 340101000965 | MAPCO - 100960 | MAPCO - 100965 | MEYLE - 052 010 0960 | MEYLE - 052 010 0965 | OPTI - AVX 10 x 960 | OPTI - AVX 10 x 965 | QUINTON HA - QBA963 | ROULUNDS - 1A0960 | ROULUNDS - 1A0965 | SCT - V266 | SKF - VKMV 10AVx965 | SNR - CA10AV960 | TOPRAN - 101504 | TRISCAN - 8640 100960 | TTC - 08.19.096 | VEYANCE - 10AV0963 | KLAXCAR - 60131s | KLAXCAR - 60176s | LEMFO - 18272 01 | LUCAS_ENGI - 10AV0963L |

Zastosowania:

MERCEDES-BENZ

  • /8 (W114) 280 (114.060) sedan | 2746ccm 118 KW / 160 HP | 1972.06 - 1976.11
  • /8 (W114) 280 E (114.062) sedan | 2746ccm 136 KW / 185 HP | 1972.06 - 1976.11
  • /8 (W115) 240 D (115.117) sedan | 2404ccm 48 KW / 65 HP | 1973.08 - 1977.01
  • /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) sedan | 2998ccm 59 KW / 80 HP | 1974.08 - 1976.11
  • /8 coupe (W114) 280 C (114.073) coupe | 2746ccm 118 KW / 160 HP | 1972.06 - 1977.02
  • /8 coupe (W114) 280 CE (114.072) coupe | 2746ccm 136 KW / 185 HP | 1972.06 - 1977.01
  • CABRIOLET (W111) 280 SE 3.5 (111.025) kabriolet | 3500ccm 147 KW / 200 HP | 1969.01 - 1971.12
  • COUPE (C123) 230 C (123.043) coupe | 2307ccm 80 KW / 109 HP | 1977.05 - 1980.04
  • COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026) coupe | 3500ccm 147 KW / 200 HP | 1969.01 - 1971.12
  • KLASA G (W460) 230 G (460,2) samochód terenowy zamknięty | 2307ccm 66 KW / 90 HP | 1979.03 - 1993.07
  • KLASA G (W460) 240 GD (460,3) samochód terenowy zamknięty | 2399ccm 53 KW / 72 HP | 1979.03 - 1987.08
  • KLASA G (W460) 230 G (460,2) samochód terenowy zamknięty | 2277ccm 75 KW / 102 HP | 1980.02 - 1987.07
  • KLASA S (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056) sedan | 3500ccm 147 KW / 200 HP | 1970.01 - 1972.07
  • KLASA S (W116) 280 SE,SEL (116.024) sedan | 2746ccm 130 KW / 177 HP | 1972.08 - 1980.07
  • KLASA S (W116) 280 SE,SEL (116.024) sedan | 2746ccm 136 KW / 185 HP | 1972.08 - 1980.07
  • KLASA S (W126) 500 SE, SEL (126.036) sedan | 4973ccm 177 KW / 241 HP | 1979.12 - 1985.08
  • KOMBI T-Model (S123) 230 T (123.083) kombi | 2307ccm 80 KW / 109 HP | 1977.09 - 1980.03
  • KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) kombi | 2525ccm 95 KW / 129 HP | 1978.05 - 1979.10
  • KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) kombi | 2525ccm 103 KW / 140 HP | 1978.05 - 1982.08
  • KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) kombi | 2399ccm 53 KW / 72 HP | 1979.03 - 1985.12
  • KOMBI T-Model (S123) 240 T D kombi | 2399ccm 48 KW / 65 HP | 1977.09 - 1979.02
  • KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) kombi | 2998ccm 59 KW / 80 HP | 1977.09 - 1985.10
  • KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) kombi | 2998ccm 65 KW / 88 HP | 1979.03 - 1985.11
  • SEDAN (W123) 200 sedan | 1988ccm 62 KW / 84 HP | 1976.02 - 1980.08
  • SEDAN (W123) 200 (123.020) sedan | 1988ccm 69 KW / 94 HP | 1976.02 - 1980.08
  • SEDAN (W123) 230 (123.023) sedan | 2307ccm 80 KW / 109 HP | 1976.02 - 1981.03
  • SEDAN (W123) 250 (123.026) sedan | 2525ccm 103 KW / 140 HP | 1979.10 - 1985.07
  • SEDAN (W123) 240 D (123.123) sedan | 2399ccm 53 KW / 72 HP | 1979.03 - 1985.11
  • SEDAN (W123) 240 D (123.123) sedan | 2399ccm 48 KW / 65 HP | 1976.02 - 1979.02
  • SEDAN (W123) 300 D (123.130) sedan | 2998ccm 59 KW / 80 HP | 1976.02 - 1980.07
  • SEDAN (W123) 300 D (123.130) sedan | 2998ccm 65 KW / 88 HP | 1979.03 - 1985.11
  • SEDAN (W123) 250 (123.026) sedan | 2525ccm 95 KW / 129 HP | 1976.02 - 1979.10
  • SL (R107) 280 SL (107.042) kabriolet | 2746ccm 130 KW / 177 HP | 1976.06 - 1981.09
  • SL (R107) 280 SL (107.042) kabriolet | 2746ccm 136 KW / 185 HP | 1974.08 - 1985.07
  • SL (R107) 500 SL (107.046) kabriolet | 4973ccm 177 KW / 241 HP | 1980.05 - 1981.12
  • SL coupe (C107) 280 SLC (107.022) coupe | 2746ccm 130 KW / 177 HP | 1976.06 - 1981.09
  • SL coupe (C107) 280 SLC (107.022) coupe | 2746ccm 136 KW / 185 HP | 1974.08 - 1981.09
  • T1 Nadwozie pełne (602) 307 D 2.4 Nadwozie pełne | 2399ccm 53 KW / 72 HP | 1982.10 - 1990.01
  • T1 platforma / podwozie (601) 207 D 2.4 platforma / podwozie | 2399ccm 53 KW / 72 HP | 1977.12 - 1989.10

OPEL

  • OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) sedan | 2969ccm 115 KW / 156 HP | 1987.03 - 1987.12
  • OMEGA A (V87) 2.3 TD (F19, M19, N19) sedan | 2260ccm 66 KW / 90 HP | 1986.10 - 1988.08
  • OMEGA A (V87) 2.3 D (F19, M19, N19) sedan | 2260ccm 54 KW / 73 HP | 1986.10 - 1994.03
  • OMEGA A (V87) 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) sedan | 2260ccm 74 KW / 100 HP | 1988.08 - 1994.03
  • OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) sedan | 2410ccm 92 KW / 125 HP | 1988.09 - 1994.03
  • OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) sedan | 2969ccm 130 KW / 177 HP | 1987.03 - 1990.09
  • OMEGA A (V87) 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) sedan | 2969ccm 130 KW / 177 HP | 1988.03 - 1994.03
  • OMEGA A kombi (V87) 2.3 TD (F35, M35) kombi | 2260ccm 66 KW / 90 HP | 1986.09 - 1988.08
  • OMEGA A kombi (V87) 2.3 D (F35, M35) kombi | 2260ccm 54 KW / 73 HP | 1986.09 - 1994.03
  • OMEGA A kombi (V87) 2.3 TD Interc. (F35, M35) kombi | 2260ccm 74 KW / 100 HP | 1988.09 - 1994.03
  • OMEGA A kombi (V87) 2.4 i (F35, M35) kombi | 2410ccm 92 KW / 125 HP | 1988.09 - 1994.03
  • OMEGA A kombi (V87) 3.0 Cat (F35, M35) kombi | 2969ccm 130 KW / 177 HP | 1987.03 - 1994.03
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S sedan | 1796ccm 66 KW / 90 HP | 1982.11 - 1986.08
  • REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E sedan | 1796ccm 74 KW / 100 HP | 1985.05 - 1986.08
  • REKORD E kombi (61_, 66_, 67_) 1.8 S kombi | 1796ccm 66 KW / 90 HP | 1982.11 - 1986.08
  • REKORD E kombi (61_, 66_, 67_) 1.8 E kombi | 1796ccm 74 KW / 100 HP | 1985.05 - 1986.08

PORSCHE

  • 914 2.0 targa | 1971ccm 74 KW / 100 HP | 1972.01 - 1975.12

VW

  • TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 7 2.0 Autobus | 1968ccm 62 KW / 84 HP | 1990.09 - 2003.04
  • TRANSPORTER IV Nadwozie pełne (70A, 70H, 7DA, 2.0 Nadwozie pełne | 1968ccm 62 KW / 84 HP | 1990.07 - 2003.04
  • TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70E, 70L 2.0 platforma / podwozie | 1968ccm 62 KW / 84 HP | 1990.07 - 2003.04

VOLVO

  • 260 (P262, P264) 2.7 sedan | 2664ccm 103 KW / 140 HP | 1974.08 - 1980.07
  • 260 (P262, P264) 2.7 sedan | 2664ccm 109 KW / 148 HP | 1978.08 - 1982.07
  • 260 kombi (P265) 2.7 kombi | 2664ccm 109 KW / 148 HP | 1978.10 - 1982.07
  • 260 kombi (P265) 2.7 kombi | 2664ccm 103 KW / 140 HP | 1975.07 - 1982.07
  • 260 kombi (P265) 2.7 kombi | 2664ccm 92 KW / 125 HP | 1975.08 - 1977.07

MITSUBISHI

  • GALANT II (A16_) 2.0 GLS (A163) sedan | 1997ccm 75 KW / 102 HP | 1980.09 - 1984.05
  • GALANT II (A16_) 2.0 Turbo ECi (A164) sedan | 1997ccm 125 KW / 170 HP | 1982.05 - 1984.05
  • GALANT II Station Wagon (A16_V) 2.0 GLX (A163V) kombi | 1997ccm 75 KW / 102 HP | 1980.09 - 1983.06
  • L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 1.8 4WD (L035G) Autobus | 1795ccm 60 KW / 82 HP | 1984.08 - 1987.02
  • L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 2.0 4WD (L037G) Autobus | 1997ccm 65 KW / 88 HP | 1986.11 - 1987.02
  • LANCER II (A17_) 2.0 Turbo ECi (A176) sedan | 1997ccm 125 KW / 170 HP | 1981.03 - 1983.02
  • SAPPORO I (A12_) 2.0 (A123) coupe | 1995ccm 79 KW / 107 HP | 1979.01 - 1980.07
  • SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSL (A164A) coupe | 1997ccm 75 KW / 102 HP | 1980.08 - 1983.08
  • SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSR (A164A) coupe | 1997ccm 82 KW / 112 HP | 1980.08 - 1984.09
  • SAPPORO II (A16_A) 2.0 Turbo ECi (A164) coupe | 1997ccm 125 KW / 170 HP | 1982.08 - 1983.08

MAZDA

  • 323 I (FA) 1.0 liftback | 985ccm 33 KW / 45 HP | 1977.06 - 1980.05
  • 323 I (FA) 1.3 liftback | 1272ccm 44 KW / 60 HP | 1977.01 - 1980.05
  • 323 I (FA) 1.4 liftback | 1415ccm 51 KW / 69 HP | 1978.05 - 1980.05
  • 323 I Station Wagon (FA) 1.4 kombi | 1415ccm 51 KW / 69 HP | 1978.05 - 1982.08
  • 323 II (BD) 1.3 sedan | 1296ccm 44 KW / 60 HP | 1981.09 - 1985.10
  • 323 II (BD) 1.5 sedan | 1490ccm 65 KW / 88 HP | 1982.03 - 1986.09
  • 323 II Hatchback (BD) 1.1 liftback | 1071ccm 40 KW / 54 HP | 1980.11 - 1985.10
  • 323 II Hatchback (BD) 1.3 liftback | 1296ccm 44 KW / 60 HP | 1980.11 - 1985.10
  • 323 II Hatchback (BD) 1.5 liftback | 1490ccm 55 KW / 75 HP | 1981.05 - 1985.07
  • 323 II Hatchback (BD) 1.5 liftback | 1490ccm 63 KW / 86 HP | 1980.11 - 1983.12
  • 323 II Hatchback (BD) 1.5 liftback | 1490ccm 65 KW / 88 HP | 1982.03 - 1985.12
  • 323 III (BF) | FAMILIA 1.3 sedan | 1296ccm 44 KW / 60 HP | 1985.08 - 1989.05
  • 323 III (BF) | FAMILIA 1.5 sedan | 1490ccm 55 KW / 75 HP | 1985.08 - 1989.05
  • 323 III (BF) | FAMILIA 1.5 i Turbo sedan | 1490ccm 85 KW / 115 HP | 1985.08 - 1989.05
  • 323 III Hatchback (BF) 1.1 liftback | 1071ccm 40 KW / 54 HP | 1985.09 - 1989.10
  • 323 III Hatchback (BF) 1.3 liftback | 1296ccm 44 KW / 60 HP | 1985.09 - 1987.12
  • 323 III Hatchback (BF) 1.5 liftback | 1490ccm 55 KW / 75 HP | 1985.08 - 1989.05
  • 323 III Station Wagon (BW) 1.5 kombi | 1490ccm 55 KW / 75 HP | 1986.05 - 1989.05
  • 323 III Station Wagon (BW) 1.5 kombi | 1498ccm 54 KW / 73 HP | 1987.01 - 1989.05

HONDA

  • ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) sedan | 1602ccm 59 KW / 80 HP | 1978.01 - 1983.09
  • ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) liftback | 1602ccm 59 KW / 80 HP | 1979.01 - 1983.09
  • PRELUDE I coupe (SN) 1.6 coupe | 1602ccm 59 KW / 80 HP | 1978.11 - 1982.10
  • QUINTET (SU) 1.6 EX liftback | 1602ccm 59 KW / 80 HP | 1980.02 - 1984.12

DAIHATSU

  • CUORE I (L55, L60) | MIRA 0.5 (L55) liftback | 547ccm 20 KW / 27 HP | 1980.10 - 1985.09
  • CUORE I (L55, L60) | MIRA 0.6 (L60) liftback | 617ccm 22 KW / 30 HP | 1982.08 - 1985.09

CHRYSLER

  • LE BARON kabriolet 3.0 i V6 kabriolet | 2972ccm 105 KW / 143 HP | 1990.01 - 1996.12
  • LE BARON sedan 3.0 i V6 sedan | 2972ccm 105 KW / 143 HP | 1990.01 - 1994.12
  • SARATOGA 3.0 sedan | 2972ccm 105 KW / 142 HP | 1989.09 - 1995.12
  • VOYAGER I (AS) 3.0 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2972ccm 101 KW / 137 HP | 1987.10 - 1990.09
  • VOYAGER II (ES) 3.0 i nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2972ccm 108 KW / 147 HP | 1991.01 - 1995.09

TOYOTA

  • COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) sedan | 1839ccm 43 KW / 58 HP | 1983.01 - 1983.09
  • COROLLA kombi (_E7_) 1.8 D (TE72LG_) kombi | 1839ccm 44 KW / 60 HP | 1983.05 - 1987.08
  • COROLLA liftback (_E7_) 1.8 D (CE70) liftback | 1839ccm 48 KW / 65 HP | 1983.01 - 1983.09

TALBOT

  • 1307-1510 Simca 1307 1.3 liftback | 1296ccm 44 KW / 60 HP | 1975.09 - 1980.01
  • 1307-1510 Simca 1307 1.3 liftback | 1296ccm 50 KW / 68 HP | 1975.07 - 1980.01
  • 1307-1510 Simca 1307 1.3S liftback | 1296ccm 60 KW / 82 HP | 1975.07 - 1978.12

FIAT

  • REGATA (138_) 85 1.6 sedan | 1585ccm 60 KW / 82 HP | 1983.10 - 1990.06

HYUNDAI

  • H100 Autobus (P) | H 150 | H100 / GRACE 2.4 Autobus | 2351ccm 84 KW / 114 HP | 1997.01 - 2000.03
  • H100 Autobus (P) | H 150 | H100 / GRACE 2.4 Autobus | 2351ccm 90 KW / 122 HP | 1993.07 - 2000.03

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert

  • O nas
  • Regulamin
  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • Mapa kategorii
  • Allegro Lokalnie
  • Allegro Gadane
  • Allegro Polecam
  • Allegro Pay
  • Allegro Biznes

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.