KOD PRODUKTU: HAR jettec 200/900s
KOD KATEGORII: went06
fi: 200 mm
Wydajność: 900 m3/h
Przedmiotem aukcji jest wentylator kanałowy JETTEC firmy HARMANN o parametrach podanych w tytule.
Diagonalny wentylator kanałowy, który dzięki unikalnym rozwiązaniom redukującym straty przepływu osiąga efektywność do 50% większą od standardowych wentylatorów kanałowych oraz do 30% mniejsze zużycie energii.
Konstrukcja:
- obudowa wykonana z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie, dla średnicy 200 z tworzywa w kolorze czarnym, a od średnicy 400 włącznie - w całości z aluminium,
- unikalny konfuzor wlotowy dostosowany dokładnie do wymiarów wirnika sprawia, że powietrze jest zaciągane bezpośrednio na stożek wirnika diagonalnego bez zawirowań strugi między obudową a krawędziami łopatek,
- przed utratą sprawności na krawędziach łopatek chroni również specjalny profilowany pierścień łączący wszystkie łopatki i doszczelniający komorę przepływu pomiędzy konfuzorem, a kierownicami dyfuzora znajdującego się za wirnikiem,
- silnik został obudowany profilem dyfuzora wykonanym z tworzywa sztucznego, którego głównymi elementami są profilowane kierownice mające za zadanie maksymalne ograniczenie burzliwości przepływu za wirnikiem oraz ścięty stożek wyrównujący prędkości przepływu w całym przekroju kanału za wentylatorem,
- takie połączenie różnego rodzaju elementów regulacji strumienia powietrza sprawia, że efektywność pracy wentylatora wzrosła o około 50% w stosunku do standardowych wentylatorów z wirnikami promieniowymi.
Wirnik:
- wyważany dynamicznie wirnik diagonalny z tworzywa sztucznego (od średnicy 400 z aluminium) z pierścieniem zewnętrznym eliminującym straty ciśnienia wywołane turbulentnym przepływem na końcach łopatek,
- łopatki profilowane w celu zachowania jak najmniej turbulentnego przepływu, umieszczone na stożkowej piaście konfuzora, dzięki któremu zasysane powietrze kierowane jest na najbardziej efektywną część łopatki.
Napęd i sterowanie:
- asynchroniczny silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz lub trójfazowy 3 x 230V, oraz 3 x 400V, 50Hz,
- silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne (z resetem manualnym: modele od 200/900S do 400/3400S), pozostałe modele posiadają wbudowany czujnik temperatury uzwojeń, którego końcówki muszą być podłączone do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej np. typu S ET10 lub STDT 16,
- silniki przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie (jednofazowe, regulacja za pomocą transformatorów) lub do regulacji falownikiem (trójfazowe),
- stopień ochrony IPX4,
- klasa izolacji F.
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY: 40 ÷ 80°C - w zależności od wybranego modelu.
Zastosowanie:
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, reklama pneumatyczna, element nawiewu w centralkach nawiewnych, wentylacja upraw hydroponicznych, współpraca z wymiennikiem ciepła w rozproszonych instalacjach z rekuperacją lub powietrzną pompą ciepła.
Dane techniczne:
Typ |
Q max [m3/h] |
Δp max [Pa] |
P max [W] |
U [V] |
I max [A] |
RPMmax [1/min] |
t max [°C] |
Lwa [dB(A)] |
Lpa [dB(A)] |
masa [kg] |
nr kat. |
JETTEC 200/900S | 920 | 330 | 100 | 230 | 0,5 | 2870 | 45 | 60 | 53 | 2,9 | 11652700 |
JETTEC 250/1600S | 1623 | 450 | 160 | 230 | 0,8 | 2810 | 50 | 49 | 42 | 5,3 | 11622700 |
JETTEC 250/1700S | 1740 | 470 | 180 | 230 | 1 | 2890 | 55 | 54 | 47 | 6,4 | 11238200 |
JETTEC 280/2300S | 2350 | 570 | 270 | 230 | 1,6 | 2880 | 55 | 57 | 50 | 8,3 | 11533400 |
JETTEC 315/2300S | 2350 | 570 | 270 | 230 | 1,6 | 2880 | 55 | 57 | 50 | 8,4 | 11701000 |
JETTEC 315/3500S | 3510 | 760 | 530 | 230 | 3,2 | 2850 | 70 | 61 | 54 | 14,2 | 11220200 |
JETTEC 355/2600S | 2580 | 270 | 150 | 230 | 1 | 1460 | 80 | 48 | 41 | 13,5 | 11236900 |
JETTEC 355/5000S | 4940 | 930 | 960 | 230 | 5,4 | 2850 | 45 | 63 | 56 | 17,3 | 11275700 |
JETTEC 400/3400S | 3440 | 310 | 215 | 230 | 1,5 | 1460 | 80 | 61 | 54 | 12,8 | 11938000 |
JETTEC 450/5000S | 5220 | 425 | 450 | 230 | 3,1 | 1450 | 80 | 66 | 59 | 18,4 | 11933600 |
JETTEC 500/6700S | 6950 | 490 | 740 | 230 | 4,2 | 1400 | 80 | 68 | 61 | 23,2 | 11806100 |
JETTEC 560/9600S | 9550 | 630 | 1120 | 230 | 7,6 | 1430 | 80 | 79 | 72 | 38 | 11934900 |
JETTEC 630/14000S | 14000 | 775 | 2140 | 230 | 11,4 | 1410 | 50 | 77 | 70 | 43,1 | 11932400 |
JETTEC 250/2400F | 2380 | 900 | 380 | 3*230 | 1,5 | 3980 | 50 | 65 | 58 | 6,6 | 11898000 |
JETTEC 315/4300F | 4210 | 1160 | 560 | 3*230 | 3 | 3490 | 40 | 70 | 63 | 15,5 | 11275900 |
JETTEC 355/5100F | 5000 | 960 | 920 | 3*230 | 3,2 | 2910 | 60 | 67 | 60 | 17,5 | 11276000 |
JETTEC 400/5200F | 5160 | 730 | 660 | 3*230 | 2,7 | 2200 | 80 | 68 | 61 | 14,8 | 11937700 |
JETTEC 400/6900F | 6910 | 1284 | 1570 | 3*400 | 3,2 | 2930 | 80 | 82 | 75 | 20,3 | 11967700 |
JETTEC 450/7300F | 7345 | 860 | 1000 | 3*230 | 4,4 | 2150 | 80 | 72 | 65 | 18,9 | 11857000 |
JETTEC 500/9900F | 9850 | 1030 | 1930 | 3*230 | 7,1 | 2060 | 70 | 79 | 72 | 23,6 | 11758000 |
JETTEC 560/10300F | 10350 | 740 | 1070 | 3*400 | 2,8 | 1570 | 80 | 86 | 79 | 28 | 11934700 |
JETTEC 630/15800F | 15890 | 960 | 2170 | 3*400 | 5,4 | 1590 | 70 | 83 | 76 | 39,3 | 11789100 |
JETTEC 710/20200F | 20200 | 990 | 3740 | 3*400 | 7,7 | 1450 | 55 | 85 | 78 | 49 | 11935600 |
Wymiary:
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | ØD [mm] |
JETTEC 200/900S | - | 225±1 | 205,4±2 | 201,2±1 |
JETTEC 250/1600S | 254±1 | 214,5±1 | 258,8±2 | 250±1 |
JETTEC 250/1700S | 296±2 | 278±1 | 258,8±2 | 250±1 |
JETTEC 280/2300S | 320,9±2 | 307,6±1 | 289,5±2 | 280,7±1 |
JETTEC 315/2300S | 335,5±2 | 307,6±1 | 318,5±2 | 315 |
JETTEC 315/3500S | 349±2 | 350,7±1 | 323,8±2 | 315±1 |
JETTEC 355/2600S | 388,3±2 | 396±1 | 362,5±2 | 353,5±1 |
JETTEC 355/5000S | 388,3±2 | 396±1 | 362,5±2 | 353,5±1 |
JETTEC 400/3400S | 352±2 | 416±3 | 431,8±2 | 403 |
JETTEC 450/5000S | 402±2 | 466,5±3 | 466,8±2 | 452,6 |
JETTEC 500/6700S | 442,6±2 | 515±3 | 512,2±2 | 503,7 |
JETTEC 560/9600S | 513±2 | 582±3 | 573±2 | 564 |
JETTEC 630/14000S | 583,4±2 | 653,5±3 | 643,2±2 | 634,4 |
JETTEC 250/2400F | 296±2 | 278±1 | 258,8±2 | 250±1 |
JETTEC 315/4300F | 319±1 | 350,7±1 | 329,8±2 | 315±1 |
JETTEC 355/5100F | 357,5±1 | 396±1 | 362,5±2 | 353,5±1 |
JETTEC 400/5200F | 352±2 | 416±3 | 431,8±2 | 403 |
JETTEC 400/6900F | 352±2 | 416±3 | 431,8±2 | 403 |
JETTEC 450/7300F | 357±2 | 466,4±3 | 466,8±2 | 452,6 |
JETTEC 500/9900F | 397,7±2 | 515±3 | 512,2±2 | 503,7 |
JETTEC 560/10300F | 468,2±2 | 582±3 | 573±2 | 564 |
JETTEC 630/15800F | 538,4±2 | 653,5±3 | 643,2±2 | 634,4 |
JETTEC 710/20200F | 618±2 | 731,5±3 | 722,5±2 | 714 |
Charakterystyka pracy dla JETTEC 200/900S:
Wyposażenie dodatkowe:
regulatory obrotów, falowniki, obejmy montażowe, tłumiki, przewody elastyczne, siatki ochronne, zestaw śrub montażowych, etc.
UWAGA
Licytując na aukcjach firmy OXYWENT akceptują Państwo warunki przedstawione w zakładce "Informacje od sprzedającego". Informacje zawierają warunki współpracy i terminy realizacji zamówień.
Warto budować z nami
100% SATYSFAKCJI NASZYCH KLIENTÓW
- Nasza firma istnieje na rynku od 2008 roku
- Na naszych kontach Allegro znajdują się opinie wielu tysięcy zadowolonych klientów
- Oferujemy produkty najwyższej jakości po przystępnych cenach
- Znamy się na produktach które sprzedajemy, doradzamy
- Oprócz sprzedaży zapewniamy również montaż w dziedzinie wentylacji, klimatyzacji i kominków
- Zapewniamy krótkie terminy realizacji zamówień
- Dbamy o dobry kontakt na każdym etapie realizacji zamówienia
MONTAŻ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
OXYWENT oprócz działalności handlowej zajmuje się również projektowaniem i instalacją wentylacji, rekuperacji oraz klimatyzacji. Prowadzimy realizacje w domach jednorodzinnych oraz obiektach usługowych i przemysłowych. Istnieje zatem możliwość sprzedaży naszych produktów wraz z montażem.
INNE PRODUKTY