Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług
. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
OSCYLOSKOP CYFROWY SKOPOMETR HANTEK DSO1060 FVAT (6709271979)
Opis
DSO1060 HANTEK
Oscyloskop cyfrowy z multimetrem DSO1060 produkcji Hantek
SKOPOMETR
Na zakupiony u nas sprzęt wystawiamy paragon lub fakturę VAT 23%.
Oscyloskop DSO1060 jest to przenośny dwukanałowy oscyloskop z dodatkowymi funkcjami multimetru. Kolorowy wyświetlacz LCD, funkcje pomiarowe, analiza FFT, możliwość zapisu przebiegów oraz atrakcyjna cena czynią ten sprzęt jedną z najbardziej atrakcyjnych pozycji na rynku.
Główne zalety DSO1060:
- dwukanałowy oscyloskop cyfrowy o pasmie 60MHz
- wbudowany multimetr
- duży KOLOROWY wyświetlacz z energooszczędnym podświetleniem LED (czas pracy ponad 6 godzin)
- próbkowanie ekwiwalentne do 50GSa/s
- pamięć próbek 32k
- izolacja galwaniczna pomiędzy oscyloskopem i multimetrem
- możliwość zapisywania przebiegów na pen-drive poprzez USB
- rozbudowane funkcje automatycznych pomiarów kursorami
- możliwość wykonywania operacji matematycznych pomiędzy kanałami
- analiza FFT
- komunikacja USB 2.0
Parametry oscyloskopu:
Tryb: | DSO1060 | |
Pionowy: | Kanały: | 2 |
Szerokość pasma: | 60MHz | |
Czas narostu: | 5.8ns | |
Impedancja wejściowa: | 1MΩ ; 15 pF | |
Czułość: | 10mV/div do 5V/div | |
Sprzężenie: | AC, DC and GND | |
Rozdzielczość pionowa: | 8 bits | |
Max. napięcie wejściowe: | 400V (DC+AC Peak) | |
Poziomy: | Próbkowanie w czasie rzeczywistym: | 150MSa/s |
Próbkowanie ekwiwalentne: | 50GSa/S | |
Zakresy podstawy czasu: | 5ns/div~1000s/div | |
Pamięć próbek: | 32k przy jednym kanale 16k przy dwóch kanałach |
|
Dokładność podstawy czasu: | ±50ppm | |
Wyzwalanie: | Źródło wyzwalania: | CH1, CH2 |
Tryby: | Edge, Pulse Width, Alternative | |
Tryb X-Y | X-Axis Input | Channel 1 |
Y-Axis Input | Channel 2 | |
Phrase Shift | Max.3 degree | |
KURSORY I FUNKCJE POMIAROWE: | Pomiary napięcia: | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot |
Pomiary czasowe: | Frequency,Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | |
Pomiary opóźnienia: | Delay time from ch1 rising edge to ch2 rising edge | |
Delay time from ch1 falling edge to ch2 falling edge | ||
Pomiary kursorami: | Manual, Track, Auto Measure Modes | |
CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT, Invert | ||
Zapisywanie: | Zapis | 15 przebiegów and Setups |
MULTIMETR: | Maksymalna rozdzielczość: | 6,000 Counts |
DMM Testing Modes | Voltage, Current, Resistance, Capacitance,Diode Continuity | |
Maksymalne napięcie wejściowe: | AC: 600V, DC: 800V | |
Maksymalny prąd: | AC: 10A, DC: 10A | |
Impedancja wejściowa: | 10 MΩ | |
WYŚWIETLACZ | Wyświetlacz TFT LCD | 5.7 cali z LEDowym podświetleniem |
Rozdzielczość wyświetlacza: | 240 x 320 | |
INTERFEJSY | USB | USB Host / Device 2.0 Full Speed Supported |
Opcjonalnie: | RS232, LAN | |
ZASILANIE | Zasilanie: | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Input: 8.5VDC, 1500mA |
Czas pracy z akumulatorem: | 6 Hours (Li-ion Battery) | |
MECHANICZNE | Wymiary: | 245 x 163 x 52 (mm) |
Waga: | 1.2Kgs |
Parametry multimetru:
Zakres: | Dokładność: | Rozdzielczość: | |
napięcie stałe DC | 60.00mV | ±1%±1cyfra | 10µV |
600.0mV | 100µV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
800V | 1V | ||
napięcie zmienne AC | 60.00mV | ±1%±3cyfra | 10µV |
600.0mV | 100µV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
Prąd stały DC | 60.00mA | ±1.5%±1cyfra | 10µA |
600.0mA | ±1.5%±1cyfra | 100µA | |
6.000A | ±2%±3cyfra | 1mA | |
10.00A | 10mA | ||
Prąd zmienny AC | 60.00mA | ±1.5%±3cyfra | 10µA |
600.0mA | ±2%±1cyfra | 100µA | |
6.000A | ±3%±3cyfra | 1mA | |
10.00A | 10mA | ||
Rezystancja: | 600.0 | ±1%±3cyfra | 0.1Ω |
6.000K | ±1%±1cyfra | 1Ω | |
60.00K | 10Ω | ||
600.0K | 1kΩ | ||
6.000M | 10kΩ | ||
60.00M | ±1.5%±3cyfra | 1MΩ | |
Pojemność: | 40.00nF | ±3%±1cyfra | 10pF |
400.0nF | ±1%±1cyfra | 100pF | |
4.000µF | 1nF | ||
40.00µF | 10nF | ||
400.0µF | 100nF | ||
Uwaga: Najmniejsza wartość pojemności do zmierzenia wynosi 5nF | |||
Test diody: | 0V~2.0V | ||
Test ciągłości: | <30Ω |
Wyświetlacz:
TFT LCD Typ: | Przekątna 5,7 cala z podświetleniem LED |
Rozdzielczość: | 240 x 320 |
Interfejsy:
USB: | Port USB 2.0 |
Opcja: | RS232, LAN |
Zasilanie:
Sieciowe: | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Input:8.5VDC,1500mA |
Bateria: | Czas pracy ok 6 godzin (Li-ion Battery) |
Pozostałe:
Wymiary: | 245 x 163 x 52 (mm) |
Waga: | 1,2 kg < |
W zestawie:
- oscyloskop cyfrowy DSO1060 x1szt.
- bateria Li-ion x1szt.
- torba x1szt.
- oryginalny karton x1szt.
- sondy oscyloskopowe 1:1, 10:1 x2szt.
- sondy do multimetru x2szt.
- instrukcja obsługi (ang.)
- oprogramowanie
- zasilacz – ładowarka
- kabel USB
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.