MODUŁ STEROWNIK HAKA DG9T-19H517-AJ FORD RANGER IV 2021 TRANSIT CUSTOM LIFT
Numery katalogowe:
DG9T19H517AJ DG9T-19H517-AJ 2264297 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : FORD
Model auta : RANGER
Generacja auta : IV
Rok produkcji auta : 2021
VIN : 6FPPXXMJ2PLS49728
LICZNIK: 42 145KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Automatyczna
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu WTYCZKI W KOMPLECIE‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Ford
- Ranger | 2.0 EcoBlue 4x4 | TKE | 2018/09-2024/12 | 1995 ccm. 157 KW. 213 PS
- Ranger | 2.0 EcoBlue 4x4 | TKE | 2019/03-2024/12 | 1995 ccm. 96 KW. 130 PS
- Ranger | 2.0 EcoBlue 4x4 | TKE | 2019/03-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Ranger | 2.0 EcoBlue Heckantrieb | TKE | 2018/09-2024/12 | 1996 ccm. 132 KW. 180 PS
- Ranger | 2.0 EcoBlue | TKE | 2021/06-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Transit Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 136 KW. 185 PS
- Transit Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue mHEV | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 136 KW. 185 PS
- Transit Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue mHEV | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Transit Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue mHEV | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 96 KW. 130 PS
- Transit Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue mHEV | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 77 KW. 105 PS
- Transit Custom V362 Bus | 1.0 EcoBoost PHEV | F3 | 2020/04-2024/12 | 996 ccm. 92 KW. 125 PS
- Transit Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue | F3 | 2022/01-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Transit Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue mHEV | F3 | 2022/01-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Transit Custom V362 VAN | 2.0 EcoBlue mHEV | FY. FZ | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 96 KW. 130 PS
- Transit Custom V362 VAN | 1.0 EcoBoost PHEV | FY. FZ | 2020/04-2024/12 | 996 ccm. 92 KW. 125 PS
- Transit Custom V362 VAN | 2.0 EcoBlue mHEV | FY. FZ | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Transit Custom V362 VAN | 2.0 EcoBlue | FY. FZ | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 136 KW. 185 PS
- Transit Custom V362 VAN | 2.0 EcoBlue mHEV | FY. FZ | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 136 KW. 185 PS
| 282292417 |