Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) | 185,3 x 59,5 x 69,4 cm |
Kolor urządzenia | stal nierdzewna + srebrny-malowany |
Kolor / materiał drzwi | srebrny - stal nierdzewna inox |
Kolor / materiał boków | srebrny |
Położenie zamrażarki | brak |
Ilość agregatów | 1 |
Ilość termostatów | 1 |
Bezszronowa (No Frost) | chłodziarka |
Rozmrażanie w chłodziarce | No Frost |
Sterowanie | elektroniczne |
Funkcja szybkiego chłodzenia | tak |
Funkcja szybkiego zamrażania | nie |
Zamienna strona zawiasów drzwi | tak |
Dodatkowe opcje | elektroniczna regulacja temperatury, oświetlenie ledowe, system All Around Cooling, szuflada z kontrolą wilgotności, technologia Digital Inverter, wyświetlacz elektroniczny |
Efektywność energetyczna | |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Roczne zużycie energii | 115 kWh = 63,25 zł rocznie |
Pojemność netto chłodziarki | 385 litrów |
Klasa zamrażarki | nie dotyczy |
Klasa klimatyczna | SN, T |
Poziom hałasu | 41 dB |
Bezpieczeństwo użytkowania | |
Bezpieczeństwo | półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi |
Parametry zewnętrzne | |
Wymiary opakowania | 64 x 77 x 190 cm |
Waga z opakowaniem | 86 kg |
Wyposażenie | |
Wyposażenie standardowe | 1 półka na butelki, 1 szuflada na warzywa i owoce, 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności, 6 półek szklanych w chłodziarce, 7 półek w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na jajka, pojemnik na nabiał, rączki zewnętrzne |
Gwarancja | |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Producent | |
Nazwa producenta / importera | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. |
Znak zgodności | |
Znak zgodności | |