Pokemon lvl HP A D IV CP Ataki Tak mocne konto jest nie lada okazją
Mewtwo 40 15/15/10 89 4125 psycho cut/shadow ball
Kyogre 40 14/15/15 98 4106 waterfall/hydro pump
Groudon 40 14/14/13 91 4075 mud shot/earthquake
Tyranitar 40 15/14/15 98 3820 bite/crunch (lucky)
Tyranitar 40 14/15/14 96 3818 bite/crunch
Tyranitar 40 15/14/14 96 3811 bite/crunch
Rayquaza 40 15/15/12 93 3804 dragon tail/outrage
Tyranitar 40 11/15/15 91 3802 smack down/stone edge
Latios 40 15/14/15 98 3799 dragon breath/dragon clow
Tyranitar 40 11/15/14 89 3794 smack down/stone edge
Dragonite 40 15/15/15 100 3792 dragon tail/outrage
Tyranitar 40 10/15/13 84 3777 bite/crunch
Tyranitar 40 9 /15/13 82 3769 smack down/stone edge
Dragonite 40 12/15/15 93 3767 dragon tail/outrage
Dragonite 40 12/15/15 93 3767 dragon tail/outrage
Tyranitar 40 15/15/ 7 82 3765 smack down/stone edge
Tyranitar 40 15/15/ 6 80 3756 smack down/stone edge
Salamance 40 13/14/15 93 3720 dragon tail/draco meteor
Dragonite 40 11/14/ 6 67 3652 dragon tail/outrage (trade)
Zapdos 40 12/15/14 91 3494 thunder shock/thunderbolt
Entei 40 15/15/15 100 3473 fire spin/flamethrower
Moltres 40 14/14/12 89 3418 fire spin/overheat
Raikou 40 11/15/14 89 3412 thunder shock/wild charge
Gyarados 40 14/13/15 93 3357 bite/crunch
Gyarados 40 11/14/11 80 3316 bite/crunch (shiny 03.2017)
Espeon 40 15/13/12 89 3119 Confusion/future sight
Machamp 40 15/15/15 100 3056 counter/dynamic punch
Machamp 40 14/15/15 98 3049 counter/dynamic punch
Machamp 40 14/15/15 98 3049 counter/dynamic punch
Machamp 40 14/15/15 98 3049 counter/dynamic punch
Machamp 40 15/15/14 98 3047 counter/dynamic punch
Machamp 40 14/15/12 91 3023 counter/dynamic punch
Exegcutor 40 13/14/13 89 2971 confusion/solar beam
Golem 40 12/14/13 87 2901 mud-slap/earthquake
Venosaur 40 14/14/14 93 2694 vine whip/frenzy plant
Blissey 40 14/12/14 89 2690 zen headbutt/dazzling gleam
ULTRA RZADKIE:
Togekiss 100% iv Shiny
pikachu za czapką imprezową shiny
Metagross 100% iv Meteor mash
Giratina 100% iv
Mewtwo 93 iv Lucky
Entei 100 % iv (wymaksowany)
Deoxys (normal) 93% iv 15 ataku
unown R
Konto:
36 POKENONÓW NA MAKSYMALNYM LVL !!!
team Mystic (niebiescy)
logowanie przez google
zmiana nicku dostępna
LVL 40
Dużo shiny i legend również shiny
Ogromne ilości candy
pokedeks z 1/2/3 geny pełny (europejski)
EXP: 29 741 783
Plecak: pokemony 800 - Itemy 1250
Masa dobrych i rzadkich pokemonów
Konto jest czyste nigdy nie używałem żadnych wspomagaczy
odznaka z kilometrami: 4901 km
Konto gotowe do gry, jest bardzo mocne
Kontakt
E-mail : Eryk-Noskiewicz@wp.pl
W razie pytań proszę śmiało pisać, mogę wysłać dodatkowe zdjęcia.
Konto jest własnością producenta gry. Sprzedaję jedynie czas poświęcony na uzyskanie konta.
Po zakupie w wiadomości do sprzedającego proszę wpisać swój e-mail, wyślę na niego dane do konta.