SPECJALIŚCI NA RYNKU WYROBÓW METALOWO-GUMOWYCH
PONAD 10 TYSIĘCY ELEMENTÓW ZAWIESZENIA I NAPĘDU
FEBEST GmbH to jeden ze światowych liderów na rynku wyrobów gumowo-metalowych zawieszenia i napędu. Katalog FEBEST zawiera ponad 10 tysięcy części zamiennych, w tym niezwykle szeroką gamę produktów do aut japońskich i koreańskich.
Firma FEBEST wprowadza do sprzedaży części, które są poszukiwane przez klientów i jednocześnie trudno dostępne. Dzięki temu w swoim katalogu mają setki produktów niedostępnych nigdzie indziej.
KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO PRAWA TOYOTA RAV 4 III 2.0
Numer katalogowy: 0121-ACA30R FEBEST
Najważniejsze informacje:
- Strona zabudowy: z prawej
- Ciężar [kg]: 0,94
- Długość opakowania [cm]: 22
- Szerokość opakowania [cm]: 8
- Wysokość opakowania [cm]: 6
Zdjęcie obok przedstawia oferowany przedmiot.
Numery OE/OEM:
Najpewniejszym sposobem na prawidłowy dobór części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie.
Numery zamienników:
TOYOTA 45046-09650, TOYOTA 45046-49195
Zastosowanie w pojazdach:
LEXUS HS
- LEXUS HS (ANF10) 250h (ANF10) - od 2009.07 do 2018.01 - 110 kW - 150 KM - 2362 ccm
- LEXUS HS (ANF10) 250h (ANF10) - od 2009.09 do 2012.12 - 139 kW - 189 KM - 2362 ccm
TOYOTA (FAW)
- TOYOTA (FAW) RAV4 (_A3_) 2.4 4x4 (ACA33) - od 2009.04 do 2013.08 - 125 kW - 170 KM - 2362 ccm
TOYOTA MARK
- TOYOTA MARK X ZIO I (_A1_) 2.4 (ANA10) - od 2007.09 - 120 kW - 163 KM - 2362 ccm
- TOYOTA MARK X ZIO I (_A1_) 2.4 4WD (ANA15) - od 2007.09 - 120 kW - 163 KM - 2362 ccm
- TOYOTA MARK X ZIO I (_A1_) 3.5 (GGA10) - od 2007.09 - 206 kW - 280 KM - 3456 ccm
TOYOTA MIRAI
- TOYOTA MIRAI (JPD1_) FCV (JPD10_) - od 2014.10 - 113 kW - 154 KM - ccm
TOYOTA RAV
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35) - od 2009.03 do 2013.06 - 109 kW - 148 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_) - od 2008.12 do 2013.06 - 116 kW - 158 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) - od 2006.02 do 2013.06 - 112 kW - 152 KM - 1998 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30) - od 2009.03 do 2013.06 - 109 kW - 148 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_) - od 2008.12 do 2013.06 - 116 kW - 158 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) - od 2008.12 do 2013.06 - 110 kW - 150 KM - 2231 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30) - od 2005.11 do 2010.12 - 98 kW - 133 KM - 2231 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) - od 2006.02 do 2012.12 - 100 kW - 136 KM - 2231 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) - od 2006.02 do 2013.06 - 130 kW - 177 KM - 2231 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_) - od 2008.12 do 2013.06 - 110 kW - 150 KM - 2231 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) - od 2005.11 do 2013.12 - 125 kW - 170 KM - 2362 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) - od 2005.11 do 2013.06 - 125 kW - 170 KM - 2362 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.5 (ASA38) - od 2008.11 do 2013.06 - 132 kW - 180 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.5 4WD (ASA33) - od 2008.11 do 2013.06 - 132 kW - 180 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 3.5 (GSA38) - od 2006.01 do 2012.12 - 201 kW - 273 KM - 3456 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) - od 2005.11 do 2012.12 - 198 kW - 269 KM - 3456 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) - od 2005.11 do 2012.12 - 201 kW - 273 KM - 3456 ccm
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33W) - od 2005.11 do 2012.12 - 206 kW - 280 KM - 3456 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) - od 2012.12 - 105 kW - 143 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) - od 2012.12 - 107 kW - 146 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44) - od 2012.12 - 107 kW - 146 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) - od 2012.12 - 111 kW - 151 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) - od 2015.04 - 112 kW - 151 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_) - od 2012.12 do 2018.11 - 91 kW - 124 KM - 1998 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) - od 2015.10 do 2018.11 - 105 kW - 143 KM - 1995 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D 4WD (ALA41_) - od 2013.01 do 2018.11 - 91 kW - 124 KM - 1998 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) - od 2012.12 - 110 kW - 150 KM - 2231 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) - od 2012.12 - 130 kW - 177 KM - 2231 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 (ASA42) - od 2012.12 do 2018.11 - 132 kW - 180 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 (ASA42) - od 2013.01 do 2018.12 - 131 kW - 178 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) - od 2012.12 - 132 kW - 180 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) - od 2012.12 do 2018.12 - 131 kW - 178 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) - od 2015.10 do 2018.11 - 114 kW - 155 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) - od 2015.11 do 2018.11 - 145 kW - 197 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44) - od 2015.11 do 2018.11 - 145 kW - 197 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) - od 2015.10 do 2018.12 - 114 kW - 155 KM - 2494 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 D4d (ALA40) - od 2012.12 do 2018.11 - 91 kW - 124 KM - 1998 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 D4d (WWA42) - od 2015.10 do 2018.11 - 105 kW - 143 KM - 1995 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) - od 2012.12 do 2018.11 - 111 kW - 151 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) - od 2012.12 do 2018.11 - 112 kW - 152 KM - 1987 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.2 D4d 4WD (ALA49) - od 2012.12 do 2018.11 - 110 kW - 150 KM - 2231 ccm
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) D4d 4WD (ALA41) - od 2013.11 do 2018.11 - 91 kW - 124 KM - 1998 ccm
TOYOTA SAI
- TOYOTA SAI (AZK1_) 2.4 Hybrid (AZK10) - od 2009.11 - 110 kW - 150 KM - 2362 ccm
TOYOTA ZELAS
- TOYOTA ZELAS coupe (AGT20_) 2.5 VVT-i (AGT20_) - od 2010.08 do 2016.06 - 131 kW - 178 KM - 2494 ccm
- TOYOTA ZELAS coupe (AGT20_) 2.5 VVT-i (AGT20_) - od 2011.02 do 2016.06 - 133 kW - 181 KM - 2494 ccm