Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług
. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
Klimatyzator ścienny ALTECH inverter 2,6 kW A++ (6265257897)
Sprzedający AGATERM
poleca 99,60%
|
269
Opis
biuro@agaterm.pl
tel: 884 - 385 - 970
tel: 730 - 082 - 192
tel: 790 - 276 - 253
al. Spółdzielczości Pracy 99,
LUBLIN
Lato tuż tuż, pomyśl o ochłodzeniu!!!
Skorzystaj z oferty na Klimatyzator ALTECH Iryd 2.6 kW w wyjątkowej cenie!
Kod Produktu | ALTH-065814 | ALTH-065815 | ||
---|---|---|---|---|
Zasilanie | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
Chłodzenie | ||||
Pojemność | btu/h | 9000(3500-11000) | 12000(3700-14000) | |
Wydajność | W | 100-1240 | 100-1580 | |
Prąd pobierany | A | 0.4-5.4 | 0.4-6.9 | |
Obciążenie obliczeniowe | kW | 2,6 | 3,5 | |
SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | ||
Grzanie | ||||
Pojemność | btu/h | 10000(2800-11500) | 13000(3000-14400) | |
Wydajność | W | 120-1200 | 130-1510 | |
Prąd pobierany | A | 0,5-5,2 | 0,6-6,6 | |
Obciążenie obliczeniowe | kW | 2,2 | 2,3 | |
SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | |
Klasa energetyczna | Śr.grzanie | A+ | A+ | |
Tbiv | °C | 2 | 2 | |
Obciążenie obliczeniowe | kW | / | / | |
SCOP | W/W | 2075 | 2200 | |
Klasa energetyczna | 9,5 | 10 | ||
Tbiv | °C | 2 | 2 | |
Usuwanie wilgoci | L/h | / | / | |
Maksymalny pobór mocy | W | 2075 | 2200 | |
Prąd maksymalny | A | 9.5 | 10 | |
Prąd początkowy | A | ---- | ---- | |
Sprężarka | ||||
Model | ASK89D53UEZ | ASK89D53UEZ | ||
Typ | ROTARY | ROTARY | ||
Marka | GMCC | GMCC | ||
Pojemność | Btu/h | 9010 | 9010 | |
Wydajność | W | 671 | 671 | |
Prąd pobierany(RLA) | A | 2,2 | 2,2 | |
Ochrona termiczna | 3,5 | 3,5 | ||
Pozycja ochrony termicznej | ---- | ---- | ||
Kondensator | uf | ---- | ---- | |
Olej do wymiany | ml | SUNISO 4GSD/ NM56EP 280 ml | SUNISO 4GSD/ NM56EP 280 ml | |
Wentylator jednostki wewnętrznej | ||||
Model | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | ||
Marka | 45(Input) | 45(Input) | ||
Wydajność | W | 1,5 | 1,5 | |
Kondensator | uf | 1130/900/800 | 1130/900/800 | |
Szybkość(Hi/Mi/Lo) | r/min | 420/320/270 | 570/470/370 | |
Przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną | m3/h | 40/34/29.5 | 41/36/28 | |
Głośność przy trybie (wysoki/średni/niski) | db(A) | 52 | 53 | |
Głośność jednostki wewnętrznej | db(A) | 55 | 54 | |
Jednostka wewnętrzna | ||||
Wymiary (szerokość/głębokość/wysokość) | mm | 715x194x285 | 805x194x285 | |
Opakowanie (szerokość/głębokość/wysokość) | mm | 780x270x360 | 870x270x360 | |
Waga netto/brutto | Kg | 6.8/8.9 | 7.2/9.6 | |
Wentylator jednostki zewnętrznej | ||||
Model | ZKFN-40-8-1L | ZKFN-40-8-1L | ||
Wydajność | W | 40 | 40 | |
Kondensator | uf | - | - | |
Szybkość | r/min | 810/710/520 | 810/710/520 | |
Przepływ powietrza przez jednostkę zewnętrzną | m3/h | 1800 | 1800 | |
Poziom ciśnienia głośności jednostki zewnętrznej | db(A) | 55,5 | 56 | |
Głośność jednostki zewnętrznej | db(A) | 60 | 59 | |
Jednostka zewnętrzna | ||||
Wymiary (szerokość/głębokość/wysokość) | mm | 770x300x555 | 770x300x555 | |
Opakowanie (szerokość/głębokość/wysokość) | mm | 900x345x585 | 900x345x585 | |
Waga netto/brutto | Kg | 25.2/27.4 | 25.5/27.7 | |
Wentylator>jednostki zewnętrznej | ||||
Typ | R410A | R410A | ||
GWP | 2088 | 2088 | ||
Ilość czynnika chłodniczego | Kg | 0.8 | 0.8 | |
Maksymalne ciśnienie projektowe | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
Instalacja chłodnicza | ||||
Strona cieczy/Strona gazu | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | |
Maksymalna długość instalacji chłodniczej (rury cieczowej) | m | 25 | 25 | |
Maksymalna różnica poziomów między jednostkami | m | 10 | 10 | |
Połączenie instalacji elektrycznej | 1.5(Optional) | 1.5(Optional) | ||
Typ podłączenia | -- | -- | ||
Typ termostatu | Remote Control | Remote Control | ||
Temperatura pracy | ||||
W pomieszczeniu (chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | |
Zewnętrzna (chłodzenie/grzanie) | °C | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | |
Stosowane w pomieszczeniach | ||||
minimum | m2 | 12 | 16 | |
maximum | m2 | 18 | 23 | |
Tol | °C | -15 | -15 |
Montaż, uruchomienie oraz przeglądy serwisowe po stronie kupującego.
tel: 884 - 385 - 970
tel: 730 - 082 - 192
tel: 790 - 276 - 253
SIEDZIBA al. Spółdzielczości Pracy 99, LUBLIN
Numer konta bankowego: Bank Millenium S.A.
25 1160 2202 0000 0002 2424 5148
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.