Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług
. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
- 3184,00 zł
- Fujitsu Celsius H980 i7-8750H 32GB 512SSD P3200
- darmowa dostawa
- 1885,90 zł
Gwarancja najniższej ceny
- VIST Ryzen 7 5700G 32GB RX VEGA8 SSD 1TB M.2 WIFI Win11
- darmowa dostawa
- 2699,00 zł
- Komputer Mini PC APPLE Mac M4/16GB/256GB SSD/10C GPU/macOS MU9D3ZE/A
- darmowa dostawa
FUJITSU-SIEMENS CELSIUS R640 8GB FBDIMM FX5600 SAS (6002145378)
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest markowa dwuprocesorowa stacja robocza Fujitsu-Siemens CELSIUS R640.
Cena sugerowana brutto wg producenta wynosiła 13395,93zł !
Konfiguracja:
- płyta główna Tyan D1808
- dwa procesory Intel Xeon 5160 3,0Ghz
- wydajna profesjonalna karta graficzna NVIDIA Quadro FX 5600 GDDR3 1,5GB
- 8GB RAM FB-DDR2
- kontroler SAS 3Gbit LSI1068 oraz zainstalowane 4 dyski SAS Seagate 73GB 15000 rpm
- napęd DVD oraz nagrywarka DVD Plextor PX-800A
Płyta obsługuje również 4 urządzenia S-ATA/S-ATA2 oraz posiada jeden kanał IDE.
Poniźej zamieszczam link do wyniku testu komputera w 3DMarku:
http://www.3dmark.com/3dm/10380174
Komputer oczywiście sprawny, pracuje stabilnie. Wszystkie komponenty są oryginalne, zainstalowane przez producenta. Nie był naprawiany.
Obudowa jest w dobrym stanie, przedni panel jest nie zniszczony, jedynie obudowa nosi kilka rys.
Ze względu na wagę mile widziany byłby odbiór osobisty, aczkolwiek wysyłka jest również możliwa.
Poniżej opis producenta:
Model: | Celsius R640 |
Procesor: | 2 x Dual-Core Xeon 5160 3.00GHz |
Pamięć: | 8GB 4x2GB FB-DIMM PC2-5300 ECC |
Grafika: | NVIDIA Quadro FX 5600 1536MB GDDR3 |
Oprogramowanie: | Windows XP x64 COA |
Płyta główna: | AT03, D1808, Intel 5000X |
Napędy: | DVD SuperMulti + DVD-ROM |
Dodatkowo: | |
Dysk twardy: | HDD SAS 3Gbit 4 x 73GB Seagate Cheetah 15k rpm |
Sloty: | 1x PCIe x16, 2x PCIe x4, 2x PCI-X (64-bit / 133 MHz), 1x PCI (32-bit / 33 MHz) |
Złącza przód: | 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in, 1x Firewire |
Złącza tył: | 2x LAN RJ45, 4x USB 2.0, 1x Firewire, 2x audio in, 1x audio out, 1x S/PDIF out, 2x PS/2 for mouse and keyboard, 1x serial, 1x parallel |
Processors Information | |
Processor 1 | ID = 0 |
Number of cores | 2 (max 2) |
Number of threads | 2 (max 2) |
Name | Intel Xeon 5160 |
Codename | Woodcrest |
Specification | Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz |
Package (platform ID) | Socket 771 LGA (0x2) |
CPUID | 6.F.B |
Extended CPUID | 6.F |
Core Stepping | G0 |
Technology | 65 nm |
Core Speed | 1995.0 MHz |
Multiplier x Bus Speed | 6.0 x 332.5 MHz |
Rated Bus speed | 1330.0 MHz |
Stock frequency | 3000 MHz |
Instructions sets | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x |
L1 Data cache | 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
L1 Instruction cache | 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
L2 cache | 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size |
FID/VID Control | yes |
FID range | 6.0x - 9.0x |
Max VID | 1.350 V |
Temperature 0 | 36°C (96°F) [0x40] (Core #0) |
Processor 2 | ID = 3 |
Number of cores | 2 (max 2) |
Number of threads | 2 (max 2) |
Name | Intel Xeon 5160 |
Codename | Woodcrest |
Specification | Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz |
Package (platform ID) | Socket 771 LGA (0x2) |
CPUID | 6.F.B |
Extended CPUID | 6.F |
Core Stepping | G0 |
Technology | 65 nm |
Core Speed | 1995.0 MHz |
Multiplier x Bus Speed | 6.0 x 332.5 MHz |
Rated Bus speed | 1330.0 MHz |
Stock frequency | 3000 MHz |
Instructions sets | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x |
L1 Data cache | 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
L1 Instruction cache | 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
L2 cache | 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size |
FID/VID Control | yes |
FID range | 6.0x - 9.0x |
Max VID | 1.350 V |
Temperature 0 | 36°C (96°F) [0x40] (Core #0) |
Chipset | |
Northbridge | Intel 5000X rev. 31 |
Southbridge | Intel 6321ESB rev. 09 |
Graphic Interface | PCI-Express |
PCI-E Link Width | x16 |
PCI-E Max Link Width | x16 |
Memory Type | FB-DDR2 |
Memory Size | 8 GBytes |
Memory Frequency | 415.6 MHz (4:5) |
Host Bridge | 0x25C0 |
Host Bridge | 0x25F0 |
Host Bridge | 0x25F0 |
Host Bridge | 0x25F0 |
Host Bridge | 0x25F1 |
Host Bridge | 0x25F3 |
Host Bridge | 0x25F5 |
Host Bridge | 0x25F6 |
Memory SPD | |
DIMM # | 1 |
SMBus address | 0x0 |
Memory type | FB-DDR2 |
Manufacturer (ID) | Samsung (CE000000000000000000) |
Size | 1024 MBytes |
Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
Part number | |
Serial number | 283AFCA7 |
Manufacturing date | Week 31/Year 08 |
Number of banks | 4 |
EPP | no |
XMP | no |
AMP | no |
JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
DIMM # | 2 |
SMBus address | 0x1 |
Memory type | FB-DDR2 |
Manufacturer (ID) | Samsung (CE000000000000000000) |
Size | 2048 MBytes |
Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
Part number | |
Serial number | 25449880 |
Manufacturing date | Week 32/Year 08 |
Number of banks | 4 |
EPP | no |
XMP | no |
AMP | no |
JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
DIMM # | 3 |
SMBus address | 0x0 |
Memory type | FB-DDR2 |
Manufacturer (ID) | Samsung (CE000000000000000000) |
Size | 1024 MBytes |
Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
Part number | |
Serial number | 283AFBF7 |
Manufacturing date | Week 31/Year 08 |
Number of banks | 4 |
EPP | no |
XMP | no |
AMP | no |
JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
DIMM # | 4 |
SMBus address | 0x1 |
Memory type | FB-DDR2 |
Manufacturer (ID) | Samsung (CE000000000000000000) |
Size | 2048 MBytes |
Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
Part number | |
Serial number | 25449889 |
Manufacturing date | Week 32/Year 08 |
Number of banks | 4 |
EPP | no |
XMP | no |
AMP | no |
JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
DIMM # | 5 |
SMBus address | 0x0 |
Memory type | FB-DDR2 |
Manufacturer (ID) | Samsung (CE000000000000000000) |
Size | 1024 MBytes |
Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
Part number | |
Serial number | 283AFBF8 |
Manufacturing date | Week 31/Year 08 |
Number of banks | 4 |
EPP | no |
XMP | no |
AMP | no |
JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
DIMM # | 6 |
SMBus address | 0x0 |
Memory type | FB-DDR2 |
Manufacturer (ID) | Samsung (CE000000000000000000) |
Size | 1024 MBytes |
Max bandwidth | PC2-5300 (333 MHz) |
Part number | |
Serial number | 283AFCAE |
Manufacturing date | Week 31/Year 08 |
Number of banks | 4 |
EPP | no |
XMP | no |
AMP | no |
JEDEC timings table | CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency |
JEDEC #1 | 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
Monitoring | |
Mainboard Model | D1808 (0x00000115 - 0x00025F80) |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.