ŁOŻYSKO KOŁA- 1 SZTUKA!!
numer kat: 713 6103 70 NA TYŁ
średnica zewnętrzna [mm] 39,878
średnica zewnętrzna [mm] 50,292
Średnica wewnętrzna [mm] 17,462
Średnica wewnętrzna [mm] 29
Szerokość [mm] 14,605
Szerokość [mm] 14,732
Uwaga!
Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.
.
AUDI
A4 (8D2, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 01-1995 07-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 75 102 1595 4 07-2000 11-2000 ALZ
1.8 85 115 1781 4 04-1995 11-2000 AFY
1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV
1.8 95 129 1781 4 01-1995 11-2000
1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
1.9 TDI 55 75 1896 4 12-1995 11-2000 AFF
1.9 TDI 66 90 1896 4 01-1995 11-2000 1Z, AHU, AHH
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1995 11-2000 AVG, AFN
1.9 TDI 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM
2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
2.6 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC
2.8 128 174 2771 6 09-1995 07-1997 AAH
2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
A4 Avant (8D5, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 03-1996 07-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 75 102 1595 4 07-2000 09-2001 ALZ
1.8 85 115 1781 4 07-1995 09-2001 AFY
1.8 92 125 1781 4 02-1996 09-2001 ADR, APT, ARG, AVV
1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
1.9 DUO 66 90 1896 4 03-1998 09-2001 AHU
1.9 TDI 55 75 1896 4 03-1996 09-2001 AFF
1.9 TDI 66 90 1896 4 02-1996 09-2001 1Z, AHU, AHH
1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1996 09-2001 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM
2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
2.6 110 150 2598 6 02-1996 09-2001 ABC
2.8 128 174 2771 6 03-1996 09-1996 AAH
2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
CABRIOLET (8G7, B4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 92 125 1781 4 01-1997 08-2000 ADR
1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1995 08-2000 1Z, AHU
2.0 E 85 115 1984 4 01-1993 07-1998 ABK
2.6 102 139 2598 6 05-1995 08-2000 ACZ
2.6 110 150 2598 6 06-1993 08-2000 ABC
2.8 128 174 2771 6 11-1992 08-2000 AAH
SEAT
INCA (6K9)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 04-2000 06-2003 AUA
1.4 i 44 60 1390 4 11-1995 06-2003 AEX, AKV, APQ, AUD
1.6 70 95 1595 4 08-1999 04-2002
1.6 i 55 75 1595 4 11-1995 05-1998 1F
1.6 i 55 75 1598 4 11-1995 05-1998 AEE
1.7 D 42 57 1716 4 09-1996 06-2003 AHB
1.9 D 47 64 1896 4 11-1995 06-2003 1Y
1.9 SDI 47 64 1896 4 11-1995 06-2003 AEY, AYQ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1996 06-2003 ALH
VW
CADDY II kombi (9K9B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 44 60 1390 4 11-1995 01-2004 AEX, APQ, AUD, AKV
1.4 16V 55 75 1390 4 08-2000 01-2004 AUA
1.6 55 75 1595 4 11-1995 05-1997 1F
1.6 55 75 1598 4 06-1997 09-2000 AEE
1.6 65 88 1595 4 04-1996 07-2003
1.7 SDI 42 57 1716 4 07-1996 09-2000 AHB
1.9 D 47 64 1896 4 11-1995 01-2004 1Y
1.9 SDI 47 64 1896 4 11-1995 01-2004 AEY, AYQ
1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1996 01-2004 AHU, ALE, ALH
CADDY II nadwozie pełne (9K9A)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 55 75 1390 4 08-2000 01-2004 AUA
1.7 SDI 42 57 1716 4 07-1996 09-2000 AHB
1.9 D 47 64 1896 4 11-1995 01-2004 1Y
1.9 SDI 47 64 1896 4 11-1995 01-2004 AEY, AYQ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1996 01-2004 AHU, 1Z, ALH
60 1.4 44 60 1390 4 11-1995 01-2004 AEX, APQ, AUD
75 1.6 55 75 1595 4 11-1995 05-1997 1F
75 1.6 55 75 1598 4 11-1995 09-2000 AEE