✔️CZUJNIKI CIŚNIENIA OPON TPMS F2GT-1A180-CE FORD PUMA MK2 FOCUS MK4 FIESTA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
F2GT-1A180-CE , F2GT-1A150-CB , F2GT-1A180-CB , F2GT-1A180-CC , F2GT-1A180-CD , F2GT-1A180-DB , F2GT-1A180-DC , F2GT-1A180-DD , F2GT-1A180-DE , GL3T-1A180-CA , F2GT-1-A180-CD , F2GT-1A180 , F2GT-1A180- , F2GT-1A150-DB , F2GT-1-A180-DD , F2GT-1A150-CC , F2GT1A180CE , F2GT1A180DE , F2GT-1A180-CE, F2GT-1A180-DE ,
4120600402 , 13540606 , 2 318 453 , 2 559 459 , 329018 , 1A180 , CEF2GT ,
F2GT-1A180-CE , F2GT-1A150-CB , F2GT-1A180-CB , F2GT-1A180-CC , F2GT-1A180-CD , F2GT-1A180-DB , F2GT-1A180-DC , F2GT-1A180-DD , F2GT-1A180-DE , GL3T-1A180-CA , F2GT-1-A180-CD , F2GT-1A180 , F2GT-1A180- , F2GT-1A150-DB , F2GT-1-A180-DD , F2GT-1A150-CC , F2GT1A180CE , F2GT1A180DE , F2GT-1A180-CE, F2GT-1A180-DE
F2GT 1A180 CE , F2GT 1A150 CB , F2GT 1A180 CB , F2GT 1A180 CC , F2GT 1A180 CD , F2GT 1A180 DB , F2GT 1A180 DC , F2GT 1A180 DD , F2GT 1A180 DE , GL3T 1A180 CA , F2GT 1 A180 CD , F2GT 1A180 , F2GT 1A180 , F2GT 1A150 DB , F2GT 1 A180 DD , F2GT 1A150 CC , |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
▪️▫️◾️◽️◼️◻️ DANE AUTA ◻️◼️◾️▫️▪️◽️
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : Ford
Model auta : PUMA
Generacja auta : MK2
LICZNIK:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: CENA ZA KOMPLET ZE ZDJĘCIA
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Ford
- Ecosport | 1.0 EcoBoost | -- | 2013/10-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Ecosport | 1.5 Ti | -- | 2013/10-2015/12 | 1499 ccm. 82 KW. 112 PS
- Ecosport | 1.5 TDCi | -- | 2013/10-2015/12 | 1499 ccm. 66 KW. 90 PS
- Ecosport | 1.6 | -- | 2012/10-2024/12 | 1596 ccm. 81 KW. 110 PS
- Ecosport | 1.6 Ti-VCT | -- | 2012/08-2024/12 | 1596 ccm. 90 KW. 122 PS
- Ecosport | 1.5 EcoBlue TDCi | -- | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm. 70 KW. 95 PS
- Ecosport | 1.0 EcoBoost | -- | 2016/03-2024/12 | 998 ccm. 103 KW. 140 PS
- Ecosport | 1.5 TDCi | -- | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm. 74 KW. 100 PS
- Ecosport | 1.5 Ti-VCT | -- | 2013/10-2024/12 | 1498 ccm. 81 KW. 110 PS
- Ecosport | 1.5 EcoBlue TDCi 4x4 | -- | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 92 KW. 125 PS
- Ecosport | 1.5 Ti-VCT | -- | 2018/01-2024/12 | 1496 ccm. 90 KW. 122 PS
- Ecosport | 1.5 EcoBlue TDCi | -- | 2017/11-2024/12 | 1499 ccm. 92 KW. 125 PS
- Ecosport | 1.0 EcoBoost | -- | 2018/04-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 100 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Fiesta VII | 1.5 TDCi | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 1499 ccm. 63 KW. 85 PS
- Fiesta VII | 1.5 TDCi | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Fiesta VII | 1.1 | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 1084 ccm. 52 KW. 70 PS
- Fiesta VII | 1.1 | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 1084 ccm. 63 KW. 86 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2017/06-2024/12 | 998 ccm. 103 KW. 140 PS
- Fiesta VII | 1.6 ST | HF. HJ | 2018/04-2024/12 | 1496 ccm. 147 KW. 200 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 63 KW. 85 PS
- Fiesta VII | 1.0 EcoBoost | HF. HJ | 2019/12-2024/12 | 999 ccm. 70 KW. 95 PS
- Fiesta VII | 1.1 | HF. HJ | 2019/10-2024/12 | 1084 ccm. 55 KW. 75 PS
- Fiesta VII Van | 1.0 EcoBoost | -- | 2018/09-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Fiesta VII Van | 1.5 TDCi | -- | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Fiesta VII Van | 1.1 Ti-VCT | -- | 2019/04-2024/12 | 1084 ccm. 63 KW. 86 PS
- Fiesta VII Van | 1.5 TDCi | -- | 2019/04-2024/12 | 1499 ccm. 63 KW. 86 PS
- Fiesta VII Van | 1.1 Ti-VCT | -- | 2019/04-2024/12 | 1084 ccm. 52 KW. 71 PS
- Fiesta VII Van | 1.0 EcoBoost | -- | 2019/04-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Fiesta VII Van | 1.0 EcoBoost | -- | 2019/04-2024/12 | 998 ccm. 103 KW. 140 PS
- Focus IV | 1.0 EcoBoost | HN | 2018/01-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Focus IV | 1.0 EcoBoost | HN | 2018/01-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Focus IV | 1.0 EcoBoost | HN | 2018/05-2024/12 | 999 ccm. 63 KW. 85 PS
- Focus IV | 1.5 EcoBlue | HN | 2018/01-2024/12 | 1499 ccm. 70 KW. 95 PS
- Focus IV | 1.5 EcoBlue | HN | 2018/01-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Focus IV | 2.0 EcoBlue | HN | 2018/01-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Focus IV | 1.5 EcoBoost | HN | 2018/09-2024/12 | 1496 ccm. 110 KW. 150 PS
- Focus IV | 1.5 EcoBoost | HN | 2018/09-2024/12 | 1496 ccm. 134 KW. 182 PS
- Focus IV | 1.5 Ti-VCT | HN | 2018/11-2024/12 | 1496 ccm. 90 KW. 123 PS
- Focus IV | 2.0 ST EcoBlue | HN | 2019/04-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Focus IV | 2.3 ST EcoBoost | HN | 2019/04-2024/12 | 2261 ccm. 206 KW. 280 PS
- Focus IV sedan | 1.5 EcoBlue | HM | 2018/11-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Focus IV sedan | 1.5 Ti-VCT | HM | 2018/11-2024/12 | 1496 ccm. 90 KW. 123 PS
- Focus IV sedan | 1.0 EcoBoost | HM | 2018/11-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 101 PS
- Focus IV sedan | 1.0 EcoBoost | HM | 2018/11-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Focus IV sedan | 1.5 EcoBoost | HM | 2018/11-2024/12 | 1496 ccm. 110 KW. 150 PS
- Focus IV sedan | 1.5 EcoBlue | HM | 2018/11-2024/12 | 1499 ccm. 70 KW. 95 PS
- Focus IV Turnier | 1.0 EcoBoost | HP | 2018/09-2024/12 | 998 ccm. 63 KW. 85 PS
- Focus IV Turnier | 1.0 EcoBoost | HP | 2018/09-2024/12 | 999 ccm. 74 KW. 100 PS
- Focus IV Turnier | 1.0 EcoBoost | HP | 2018/09-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Focus IV Turnier | 1.5 EcoBlue | HP | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm. 70 KW. 95 PS
- Focus IV Turnier | 1.5 EcoBlue | HP | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Focus IV Turnier | 2.0 EcoBlue | HP | 2018/09-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Focus IV Turnier | 1.5 EcoBoost | HP | 2018/09-2024/12 | 1496 ccm. 110 KW. 150 PS
- Focus IV Turnier | 1.5 EcoBoost | HP | 2018/09-2024/12 | 1496 ccm. 134 KW. 182 PS
- Focus IV Turnier | 1.5 Ti-VCT | HP | 2018/09-2024/12 | 1496 ccm. 90 KW. 122 PS
- Focus IV Turnier | 2.0 ST EcoBlue | HP | 2019/04-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Focus IV Turnier | 2.3 ST EcoBoost | HP | 2019/04-2024/12 | 2261 ccm. 206 KW. 280 PS
- Galaxy | 1.5 EcoBoost | CK | 2015/01-2018/06 | 1499 ccm. 118 KW. 160 PS
- Galaxy | 2.0 EcoBoost | CK | 2015/01-2024/12 | 1999 ccm. 176 KW. 240 PS
- Galaxy | 2.0 TDCi | CK | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 88 KW. 120 PS
- Galaxy | 2.0 TDCi | CK | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Galaxy | 2.0 TDCi | CK | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 132 KW. 180 PS
- Galaxy | 2.0 TDCi BiTurbo | CK | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 154 KW. 210 PS
- Galaxy | 2.0 TDCi 4x4 | CK | 2015/05-2018/06 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Galaxy | 2.0 TDCi 4x4 | CK | 2015/05-2018/06 | 1997 ccm. 132 KW. 180 PS
- Galaxy | 2.0 EcoBlue | CK | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 88 KW. 120 PS
- Galaxy | 2.0 EcoBlue | CK | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Galaxy | 2.0 EcoBlue 4x4 | CK | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Galaxy | 2.0 EcoBlue | CK | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Galaxy | 2.0 EcoBlue 4x4 | CK | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Galaxy | 2.0 EcoBlue BiTurbo | CK | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 176 KW. 240 PS
- Galaxy | 1.5 EcoBoost | CK | 2018/07-2024/12 | 1499 ccm. 121 KW. 165 PS
- Galaxy MK II Van | EcoBoost | WA6 | 2011/02-2015/06 | 1596 ccm. 118 KW. 160 PS
- Galaxy MK II Van | 2.0 | WA6 | 2006/05-2015/06 | 1999 ccm. 107 KW. 145 PS
- Galaxy MK II Van | 2.0 EcoBoost | WA6 | 2010/03-2015/06 | 1999 ccm. 149 KW. 203 PS
- Galaxy MK II Van | TDCi | WA6 | 2013/03-2015/06 | 1560 ccm. 85 KW. 116 PS
- Galaxy MK II Van | TDCi | WA6 | 2007/01-2015/06 | 1997 ccm. 85 KW. 116 PS
- Galaxy MK II Van | TDCi | WA6 | 2006/11-2015/06 | 1997 ccm. 96 KW. 131 PS
- Galaxy MK II Van | TDCi | WA6 | 2006/05-2015/06 | 1997 ccm. 103 KW. 140 PS
- Galaxy MK II Van | TDCi | WA6 | 2010/03-2015/06 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
- Galaxy MK II Van | TDCi | WA6 | 2013/03-2015/06 | 2179 ccm. 147 KW. 200 PS
- Mondeo V hatchback | 1.5 EcoBoost | CE | 2014/09-2024/12 | 1499 ccm. 118 KW. 160 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 EcoBoost | CE | 2014/09-2024/12 | 1999 ccm. 149 KW. 203 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 EcoBoost | CE | 2014/09-2024/12 | 1999 ccm. 176 KW. 240 PS
- Mondeo V hatchback | 1.6 TDCi | CE | 2014/09-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 TDCi | CE | 2014/09-2024/12 | 1998 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 TDCi | CE | 2014/09-2024/12 | 1998 ccm. 132 KW. 180 PS
- Mondeo V hatchback | 1.0 EcoBoost | CE | 2015/02-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Mondeo V hatchback | 1.5 TDCi | CE | 2015/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 TDCi BiTurbo | CE | 2015/03-2024/12 | 1998 ccm. 154 KW. 210 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 TDCi 4x4 | CE | 2015/02-2024/12 | 1998 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 TDCi 4x4 | CE | 2015/02-2024/12 | 1998 ccm. 132 KW. 180 PS
- Mondeo V hatchback | 1.5 EcoBoost | CE | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 121 KW. 165 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 EcoBlue | CE | 2019/01-2024/12 | 1995 ccm. 88 KW. 120 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 EcoBlue | CE | 2019/01-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 EcoBlue | CE | 2019/01-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Mondeo V hatchback | 2.0 EcoBlue 4x4 | CE | 2019/01-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 EcoBoost | CD | 2015/05-2024/12 | 1999 ccm. 176 KW. 240 PS
- Mondeo V sedan | 2.5 Flex | CD | 2013/09-2018/12 | 2489 ccm. 129 KW. 175 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 Hybrid | CD | 2014/09-2024/12 | 1999 ccm. 130 KW. 177 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 Hybrid | CD | 2014/09-2024/12 | 1999 ccm. 140 KW. 190 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 EcoBoost | CD | 2015/05-2024/12 | 1999 ccm. 149 KW. 203 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 TDCi | CD | 2015/05-2024/12 | 1998 ccm. 132 KW. 180 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 EcoBoost | CD | 2015/05-2024/12 | 1999 ccm. 146 KW. 199 PS
- Mondeo V sedan | 2.5 | CD | 2015/05-2024/12 | 2489 ccm. 110 KW. 149 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 TDCi 4x4 | CD | 2015/05-2024/12 | 1998 ccm. 132 KW. 180 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 TDCi BiTurbo | CD | 2015/05-2024/12 | 1998 ccm. 154 KW. 210 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 Hybrid | CD | 2014/08-2024/12 | 1999 ccm. 105 KW. 143 PS
- Mondeo V sedan | 1.0 EcoBoost | CD | 2015/02-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Mondeo V sedan | 1.5 EcoBoost | CD | 2014/09-2024/12 | 1499 ccm. 118 KW. 160 PS
- Mondeo V sedan | 1.5 TDCi | CD | 2015/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 TDCi | CD | 2014/09-2024/12 | 1998 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 TDCi 4x4 | CD | 2014/09-2024/12 | 1998 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mondeo V sedan | 2.5 | CD | 2016/12-2024/12 | 2488 ccm. 126 KW. 171 PS
- Mondeo V sedan | 2.0 Hybrid | CD | 2019/01-2024/12 | 1999 ccm. 138 KW. 188 PS
- Mondeo V Turnier | 1.5 EcoBoost | CF | 2014/09-2024/12 | 1499 ccm. 118 KW. 160 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 EcoBoost | CF | 2014/09-2024/12 | 1999 ccm. 149 KW. 203 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 EcoBoost | CF | 2014/09-2024/12 | 1999 ccm. 176 KW. 240 PS
- Mondeo V Turnier | 1.6 TDCi | CF | 2014/09-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 TDCi | CF | 2014/09-2024/12 | 1998 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 TDCi | CF | 2014/09-2024/12 | 1998 ccm. 132 KW. 180 PS
- Mondeo V Turnier | 1.0 EcoBoost | CF | 2015/02-2024/12 | 998 ccm. 92 KW. 125 PS
- Mondeo V Turnier | 1.5 TDCi | CF | 2015/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 TDCi BiTurbo | CF | 2015/03-2024/12 | 1998 ccm. 154 KW. 210 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | CF | 2015/02-2024/12 | 1998 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | CF | 2015/02-2024/12 | 1998 ccm. 132 KW. 180 PS
- Mondeo V Turnier | 1.5 EcoBoost | CF | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 121 KW. 165 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 EcoBlue | CF | 2019/01-2024/12 | 1995 ccm. 88 KW. 120 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 EcoBlue | CF | 2019/01-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 EcoBlue | CF | 2019/01-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Mondeo V Turnier | 2.0 EcoBlue 4x4 | CF | 2019/01-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 ccm. 70 KW. 95 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2023/03-2024/12 | 999 ccm. 118 KW. 160 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 ccm. 114 KW. 155 PS
- Puma | 1.0 EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Puma | 1.0 FlexiFuel | CF7. J2K | 2021/12-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Puma | 1.0 ST EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2023/03-2024/12 | 999 ccm. 125 KW. 170 PS
- Puma | 1.5 EcoBlue | CF7. J2K | 2020/04-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Puma | 1.5 ST EcoBoost | CF7. J2K | 2020/11-2024/12 | 1496 ccm. 147 KW. 200 PS
- Ranger | 2.2 TDCi | TKE | 2011/04-2016/12 | 2198 ccm. 92 KW. 125 PS
- Ranger | 2.2 TDCi 4x4 | TKE | 2011/04-2016/12 | 2198 ccm. 92 KW. 125 PS
- Ranger | 2.2 TDCi 4x4 | TKE | 2011/04-2024/12 | 2198 ccm. 110 KW. 150 PS
- Ranger | 3.2 TDCi 4x4 | TKE | 2011/04-2024/12 | 3198 ccm. 147 KW. 200 PS
- Ranger | 2.2 TDCi | TKE | 2011/04-2016/12 | 2198 ccm. 88 KW. 120 PS
- Ranger | 2.5i 4x4 | TKE | 2011/11-2016/12 | 2488 ccm. 122 KW. 166 PS
- Ranger | 2.2 TDCi | TKE | 2011/11-2016/12 | 2198 ccm. 110 KW. 150 PS
- Ranger | 3.2 TDCi | TKE | 2011/11-2024/12 | 3198 ccm. 147 KW. 200 PS
- Ranger | 2.5i | TKE | 2011/11-2024/12 | 2488 ccm. 122 KW. 166 PS
- Ranger | 2.2 TDCi | TKE | 2015/05-2016/12 | 2198 ccm. 118 KW. 160 PS
- Ranger | 2.2 TDCi 4x4 | TKE | 2015/05-2024/12 | 2198 ccm. 118 KW. 160 PS
- Ranger | 2.2 TDCi | TKE | 2015/05-2016/12 | 2198 ccm. 96 KW. 131 PS
- Ranger | 2.2 TDCi 4x4 | TKE | 2015/05-2016/12 | 2198 ccm. 96 KW. 131 PS
- Ranger | 2.0 EcoBlue 4x4 | TKE | 2018/09-2024/12 | 1995 ccm. 157 KW. 213 PS
- Ranger | 2.0 EcoBlue 4x4 | TKE | 2019/03-2024/12 | 1995 ccm. 96 KW. 130 PS
- Ranger | 2.0 EcoBlue 4x4 | TKE | 2019/03-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- S-Max | 1.5 EcoBoost | CJ. WA6 | 2015/01-2018/06 | 1498 ccm. 118 KW. 160 PS
- S-Max | 2.0 EcoBoost | CJ. WA6 | 2015/01-2024/12 | 1999 ccm. 176 KW. 240 PS
- S-Max | 2.0 TDCi | CJ. WA6 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 88 KW. 120 PS
- S-Max | 2.0 TDCi | CJ. WA6 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- S-Max | 2.0 TDCi 4x4 | CJ. WA6 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- S-Max | 2.0 TDCi | CJ. WA6 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 132 KW. 180 PS
- S-Max | 2.0 TDCi 4x4 | CJ. WA6 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 132 KW. 180 PS
- S-Max | 2.0 TDCi BiTurbo | CJ. WA6 | 2015/01-2018/06 | 1997 ccm. 154 KW. 210 PS
- S-Max | 2.0 EcoBlue BiTurbo | CJ. WA6 | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 176 KW. 240 PS
- S-Max | 2.0 EcoBlue | CJ. WA6 | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- S-Max | 2.0 EcoBlue 4x4 | CJ. WA6 | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- S-Max | 2.0 EcoBlue | CJ. WA6 | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 88 KW. 120 PS
- S-Max | 2.0 EcoBlue | CJ. WA6 | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- S-Max | 2.0 EcoBlue 4x4 | CJ. WA6 | 2018/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS
- S-Max | 1.5 EcoBoost | CJ. WA6 | 2018/07-2024/12 | 1499 ccm. 121 KW. 165 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.0 EcoBoost | -- | 2013/11-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 100 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.5 EcoBlue | -- | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.5 EcoBlue | -- | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 74 KW. 101 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.5 EcoBlue | -- | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.5 TDCi | -- | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.5 TDCi | -- | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm. 74 KW. 101 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.5 TDCi | -- | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.6 EcoBoost | -- | 2013/11-2024/12 | 1596 ccm. 110 KW. 150 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.6 TDCi | -- | 2013/09-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.6 TDCi | -- | 2013/09-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großrau | 1.6 TDCi | -- | 2013/09-2024/12 | 1560 ccm. 55 KW. 75 PS
- Tourneo Courier VAN/Minivan | 1.0 EcoBoost | -- | 2023/07-2024/12 | 999 ccm. 92 KW. 125 PS
- Tourneo Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue | F3 | 2015/12-2024/12 | 1995 ccm. 77 KW. 105 PS
- Tourneo Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue | F3 | 2015/12-2024/12 | 1995 ccm. 96 KW. 130 PS
- Tourneo Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue | F3 | 2015/12-2024/12 | 1995 ccm. 125 KW. 170 PS
- Tourneo Custom V362 Bus | 1.0 EcoBoost PHEV | F3 | 2020/04-2024/12 | 996 ccm. 92 KW. 125 PS
- Tourneo Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 136 KW. 185 PS
- Tourneo Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue mHEV | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 136 KW. 185 PS
- Tourneo Custom V362 Bus | 2.0 EcoBlue mHEV | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 ccm. 96 KW. 130 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 1.6 TDCi | -- | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 1.6 TDCi | -- | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 70 KW. 95 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 1.6 TDCi | -- | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 55 KW. 75 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 1.6 EcoBoost | -- | 2013/11-2024/12 | 1596 ccm. 110 KW. 150 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 1.0 EcoBoost | -- | 2013/02-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 100 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 2.5 LPG | -- | 2013/09-2024/12 | 2488 ccm. 126 KW. 171 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 2.5 CNG | -- | 2013/09-2024/12 | 2488 ccm. 126 KW. 171 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 2.5 Duratec | -- | 2013/09-2024/12 | 2488 ccm. 126 KW. 171 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 1.5 TDCi | -- | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm. 74 KW. 101 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 1.5 TDCi | -- | 2015/05-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
- Transit Connect V408 furgon/minivan | 1.5 TDCi | -- | 2015/08-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
- Transit Connect VAN/Minivan | 1.6 TDCi | -- | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 55 KW. 75 PS
