CHŁODNICA POWIETRZA VOLVO S60 II S80 II V60 I V70 III XC60 I XC70 II VOLVO V60 I II 13-18 T2 2.0 T6 D3 D4 D5 T5 T3 T4
❗Zwróć uwagę❗
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.
📋 Specyfikacja
☑️ Wysokość [mm] ➡ 147
☑️ Opis produktu ➡ Chłodnica powietrza dolotowego pasuje do: VOLVO S60 II, S80 II, V60 I, V60 II, V70 III, XC60 I, XC70 II 1.5/2.0/2.0D 09.13-
☑️ Indeks ➡ NRF 30980
☑️ Grubość [mm] ➡ 80
☑️ Materiał ➡ Aluminium
☑️ Producent ➡ NRF
☑️ Nazwa ➡ Chłodnica powietrza dolotowego
☑️ Szerokość [mm] ➡ 656
☑️ Chłodnica wykonana technologią lutowaną ➡ TAK
☑️ Sposób chłodzenia elementu ➡ Powietrze
☑️ Głębokość sieci [mm] ➡ 80
☑️ Długość sieci [mm] ➡ 656
☑️ Szerokość sieci [mm] ➡ 147
Numery Zamienników
NISSENS
- 96346
THERMOTEC
- DAV008TT
VALEO
- 818646
VOLVO
- 31338236
- 31474506
Kompatybilne z następującymi pojazdami:
VOLVO - S60 II (134)
VOLVO S60 II (134) 122 KM data produkcji: 10/2015 - 5/2018
VOLVO S60 II (134) 245 KM data produkcji: 9/2013 - 12/2018
VOLVO S60 II (134) 367 KM data produkcji: 6/2015 - 5/2018
VOLVO S60 II (134) 306 KM data produkcji: 9/2013 - 12/2018
VOLVO S60 II (134) 306 KM data produkcji: 9/2015 - 12/2018
VOLVO S60 II (134) 150 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO S60 II (134) 190 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO S60 II (134) 224 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO S60 II (134) 200 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO S60 II (134) 232 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO - S60 II Cross Country (134)
VOLVO S60 II Cross Country (134) 245 KM data produkcji: 6/2016 - 12/2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) 253 KM data produkcji: 6/2016 - 5/2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) 150 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) 190 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO S60 II Cross Country (134) 200 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO - S80 II (124)
VOLVO S80 II (124) 220 KM data produkcji: 1/2014 - 12/2016
VOLVO S80 II (124) 245 KM data produkcji: 9/2013 - 5/2014
VOLVO S80 II (124) 245 KM data produkcji: 12/2014 - 12/2016
VOLVO S80 II (124) 181 KM data produkcji: 9/2013 - 12/2016
VOLVO - V60 I (155)
VOLVO V60 I (155) 122 KM data produkcji: 10/2015 - 3/2017
VOLVO V60 I (155) 152 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I (155) 152 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I (155) 190 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I (155) 220 KM data produkcji: 1/2014 - 12/2017
VOLVO V60 I (155) 245 KM data produkcji: 10/2013 - 12/2018
VOLVO V60 I (155) 306 KM data produkcji: 10/2013 - 12/2018
VOLVO V60 I (155) 306 KM data produkcji: 10/2013 - 12/2018
VOLVO V60 I (155) 367 KM data produkcji: 6/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I (155) 150 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I (155) 181 KM data produkcji: 10/2013 - 12/2015
VOLVO V60 I (155) 190 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I (155) 224 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO - V60 I Cross Country (157)
VOLVO V60 I Cross Country (157) 245 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 245 KM data produkcji: 6/2016 - 5/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 253 KM data produkcji: 3/2015 - 7/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 253 KM data produkcji: 3/2015 - 7/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 150 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 190 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 200 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO V60 I Cross Country (157) 224 KM data produkcji: 3/2015 - 5/2018
VOLVO - V60 II (225)
VOLVO V60 II (225) 190 KM data produkcji: 2/2018 -
VOLVO - V70 III (135)
VOLVO V70 III (135) 190 KM data produkcji: 3/2015 - 4/2016
VOLVO V70 III (135) 245 KM data produkcji: 10/2013 - 4/2016
VOLVO V70 III (135) 181 KM data produkcji: 10/2013 - 4/2016
VOLVO V70 III (135) 150 KM data produkcji: 3/2015 - 4/2016
VOLVO - XC60 I SUV (156)
VOLVO XC60 I SUV (156) 245 KM data produkcji: 10/2013 - 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 245 KM data produkcji: 10/2015 - 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 306 KM data produkcji: 10/2013 - 2/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 306 KM data produkcji: 10/2013 - 12/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 181 KM data produkcji: 10/2013 - 12/2015
VOLVO XC60 I SUV (156) 150 KM data produkcji: 3/2015 - 4/2017
VOLVO XC60 I SUV (156) 190 KM data produkcji: 3/2015 - 2/2017
VOLVO - XC70 II (136)
VOLVO XC70 II (136) 245 KM data produkcji: 10/2013 - 12/2016
VOLVO XC70 II (136) 181 KM data produkcji: 10/2013 - 4/2016