Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
- 366,70 zł
- WTRYSKIWACZ do SEAT IBIZA V 1.0 1.6
- 377,50 zł z dostawą
- 68,00 zł
- Seat Ibiza II 1.4 16V PRZEPUSTNICA
- 78,99 zł z dostawą
- 59,99 zł
- SEAT CORDOBA IBIZA 1.4 1.6 1.8 2.0 CEWKA ZAPŁONOWA
- 70,98 zł z dostawą
CEWKA ZAPŁONOWA SEAT IBIZA 1.0 1.4 1.6 1.8 2.0 16V (3503100475)
Sprzedający MD_czesci
poleca 98,90%
|
724
Opis
AUDI 100 (4A, C4) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 | 74 | 100 | 12-1990 | 06-1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 E | 74 | 100 | 09-1991 | 06-1994 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.8 S | 66 | 90 | 09-1986 | 10-1991 |
AUDI 80 (8C, B4) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 | 66 | 90 | 09-1991 | 33786 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 | 66 | 90 | 07-1992 | 01-1996 |
AUDI A6 (4A, C4) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 | 85 | 115 | 06-1994 | 06-1996 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 | 85 | 115 | 06-1994 | 12-1997 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 E | 85 | 115 | 01-1993 | 07-1998 |
AUDI COUPE (89, 8B) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 | 82 | 112 | 03-1990 | 07-1990 |
2.0 | 83 | 113 | 05-1989 | 03-1990 |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 i | 85 | 115 | 04-1996 | 03-2010 |
SEAT AROSA (6H) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 | 37 | 50 | 10-1998 | 05-2000 |
1.4 | 44 | 60 | 12-1997 | 06-2004 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 i | 37 | 50 | 09-1996 | 06-1999 |
1.4 i | 44 | 60 | 06-1994 | 06-1999 |
1.4 i 16V | 74 | 101 | 09-1996 | 06-1999 |
1.6 i | 55 | 75 | 05-1994 | 06-1999 |
1.6 i | 55 | 75 | 02-1993 | 06-1999 |
1.6 i | 74 | 101 | 07-1996 | 10-1999 |
1.8 i | 66 | 90 | 02-1993 | 06-1999 |
1.8 i 16V | 95 | 129 | 10-1993 | 08-1996 |
2.0 i | 85 | 115 | 07-1995 | 06-1999 |
2.0 i 16V | 110 | 150 | 08-1996 | 06-1999 |
SEAT CORDOBA (6K2) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 16V | 51 | 69 | 05-2000 | 10-2002 |
1.6 | 55 | 75 | 06-1999 | 10-2002 |
1.8 i | 66 | 90 | 06-1999 | 09-2002 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 i | 44 | 60 | 09-1996 | 06-1999 |
1.6 i | 55 | 75 | 05-1997 | 06-1999 |
1.6 i | 55 | 75 | 09-1996 | 06-1999 |
1.6 i | 74 | 101 | 09-1996 | 06-1999 |
1.6 | 55 | 75 | 06-1999 | 12-2002 |
1.8 i | 66 | 90 | 08-1996 | 06-1999 |
SEAT IBIZA II (6K1) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 | 33 | 45 | 03-1993 | 09-1996 |
1.0 i | 37 | 50 | 05-1997 | 08-1999 |
1.3 i | 40 | 54 | 03-1993 | 08-1999 |
1.4 i | 44 | 60 | 09-1993 | 08-1999 |
1.4 i 16V | 74 | 101 | 06-1997 | 08-1999 |
1.6 i | 55 | 75 | 09-1994 | 06-1999 |
1.6 i | 55 | 75 | 03-1993 | 08-1999 |
1.6 i | 74 | 101 | 04-1996 | 08-1999 |
1.8 i | 66 | 90 | 03-1993 | 08-1999 |
1.8 i 16V | 95 | 129 | 11-1993 | 08-1996 |
2.0 i | 85 | 115 | 03-1993 | 08-1999 |
2.0 i 16V | 110 | 150 | 08-1996 | 08-1999 |
SEAT IBIZA III (6K1) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 16V | 51 | 69 | 10-1999 | 02-2002 |
1.4 | 44 | 60 | 08-1999 | 02-2002 |
1.6 | 55 | 75 | 08-1999 | 02-2002 |
SEAT INCA (6K9) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 i | 44 | 60 | 11-1995 | 06-2003 |
1.6 i | 55 | 75 | 11-1995 | 05-1998 |
1.6 i | 55 | 75 | 06-1997 | 09-2000 |
SEAT TOLEDO I (1L) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.6 i | 54 | 73 | 05-1991 | 03-1999 |
1.6 i | 55 | 75 | 01-1993 | 03-1999 |
1.8 i | 66 | 90 | 11-1993 | 12-1996 |
2.0 i | 85 | 115 | 05-1991 | 03-1999 |
2.0 i 16V | 110 | 150 | 11-1993 | 03-1999 |
SKODA FAVORIT (781) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.3 | 50 | 68 | 01-1994 | 09-1994 |
1.3 135 | 42 | 57 | 12-1991 | 09-1994 |
1.3 135 | 43 | 58 | 12-1991 | 09-1994 |
1.3 135 | 44 | 60 | 10-1990 | 09-1994 |
1.3 135 X,LX,GLX | 40 | 54 | 01-1990 | 09-1994 |
1.3 135L | 43 | 58 | 05-1989 | 09-1994 |
SKODA FAVORIT Forman (785) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.3 | 50 | 68 | 01-1994 | 06-1995 |
1.3 (135 E) | 40 | 54 | 09-1991 | 06-1995 |
1.3 (135) | 44 | 60 | 12-1991 | 06-1995 |
SKODA FAVORIT pick-up (787) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.3 | 40 | 54 | 12-1992 | 06-1997 |
1.3 | 42 | 57 | 12-1992 | 06-1997 |
1.3 | 50 | 68 | 12-1992 | 06-1997 |
SKODA FELICIA I (6U1) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.3 | 40 | 54 | 10-1994 | 03-1998 |
1.3 | 50 | 68 | 10-1994 | 03-1998 |
1.6 LX | 55 | 75 | 08-1995 | 03-1998 |
SKODA FELICIA I Fun (797) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.3 | 40 | 54 | 06-1997 | 04-2002 |
1.3 | 43 | 58 | 10-1995 | 04-2002 |
1.3 | 50 | 68 | 06-1997 | 04-2002 |
1.6 | 55 | 75 | 06-1997 | 04-2002 |
SKODA FELICIA I kombi (6U5) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.3 LX | 40 | 54 | 08-1995 | 03-1998 |
1.3 LXI | 50 | 68 | 08-1995 | 03-1998 |
1.6 GLX | 55 | 75 | 08-1995 | 03-1998 |
SKODA FELICIA II (6U1) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.3 | 40 | 54 | 01-1998 | 06-2001 |
1.3 | 50 | 68 | 01-1998 | 06-2001 |
1.6 | 55 | 75 | 01-1998 | 06-2001 |
SKODA FELICIA II kombi (6U5) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.3 | 50 | 68 | 01-1998 | 06-2001 |
1.6 | 55 | 75 | 01-1998 | 06-2001 |
SKODA OCTAVIA (1U2) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.6 | 55 | 75 | 09-1996 | 09-2004 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.6 | 55 | 75 | 07-1998 | 09-2004 |
VW CADDY II kombi (9K9B) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 | 44 | 60 | 11-1995 | 01-2004 |
1.6 | 55 | 75 | 11-1995 | 05-1997 |
1.6 | 55 | 75 | 06-1997 | 09-2000 |
VW CADDY II nadwozie pełne (9K9A) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 | 44 | 60 | 11-1995 | 01-2004 |
1.6 | 55 | 75 | 11-1995 | 05-1997 |
VW CORRADO (53I) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 i 16V | 100 | 136 | 08-1991 | 12-1995 |
VW GOLF III (1H1) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 | 40 | 55 | 11-1991 | 08-1997 |
1.4 | 44 | 60 | 10-1991 | 08-1997 |
1.6 | 55 | 75 | 09-1992 | 08-1997 |
1.6 | 74 | 101 | 07-1995 | 08-1997 |
1.8 | 55 | 75 | 11-1991 | 08-1997 |
1.8 | 66 | 90 | 11-1991 | 08-1997 |
1.8 Syncro (1HX1) | 66 | 90 | 01-1993 | 08-1997 |
2.0 | 85 | 115 | 11-1991 | 08-1997 |
2.0 Syncro (1HX1) | 85 | 115 | 08-1995 | 08-1997 |
VW GOLF III Cabriolet (1E7) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.6 | 74 | 101 | 10-1994 | 05-1998 |
1.8 | 55 | 75 | 07-1993 | 05-1998 |
1.8 | 66 | 90 | 07-1993 | 05-1998 |
2.0 | 85 | 115 | 07-1993 | 05-1998 |
VW GOLF III Variant (1H5) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 | 40 | 55 | 07-1993 | 04-1999 |
1.4 | 44 | 60 | 07-1993 | 04-1999 |
1.6 | 55 | 75 | 07-1993 | 12-1997 |
1.6 | 74 | 101 | 07-1994 | 04-1999 |
1.8 | 55 | 75 | 07-1993 | 04-1999 |
1.8 | 66 | 90 | 07-1993 | 04-1999 |
1.8 Syncro | 66 | 90 | 10-1994 | 04-1999 |
2.0 | 79 | 107 | 08-1995 | 04-1996 |
2.0 | 85 | 115 | 07-1993 | 04-1999 |
2.0 Syncro | 85 | 115 | 08-1995 | 04-1999 |
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.6 | 74 | 100 | 06-1998 | 06-2002 |
1.8 | 55 | 75 | 06-1998 | 06-2002 |
1.8 | 66 | 90 | 06-1998 | 06-2002 |
2.0 | 85 | 115 | 06-1998 | 06-2002 |
VW LUPO (6X1, 6E1) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 | 37 | 50 | 09-1998 | 07-2005 |
VW PASSAT (3A2, 35I) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.6 | 74 | 101 | 10-1994 | 08-1996 |
1.8 | 55 | 75 | 08-1990 | 08-1996 |
1.8 | 66 | 90 | 02-1988 | 08-1996 |
1.8 | 79 | 107 | 04-1988 | 07-1993 |
1.8 | 82 | 112 | 04-1988 | 07-1992 |
2.0 | 79 | 107 | 03-1995 | 08-1996 |
2.0 | 85 | 115 | 02-1990 | 08-1996 |
2.0 Syncro | 85 | 115 | 10-1990 | 08-1996 |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.6 | 74 | 101 | 07-1994 | 12-1995 |
1.8 | 55 | 75 | 08-1990 | 05-1997 |
1.8 | 66 | 90 | 02-1988 | 05-1997 |
2.0 | 79 | 107 | 03-1995 | 08-1996 |
2.0 | 85 | 115 | 02-1990 | 05-1997 |
2.0 | 85 | 116 | 10-1993 | 10-1996 |
VW POLO (6N1) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 16V | 74 | 100 | 04-1996 | 10-1999 |
1.0 | 33 | 45 | 10-1994 | 09-1996 |
1.0 | 37 | 50 | 09-1996 | 10-1999 |
1.3 | 40 | 55 | 10-1994 | 07-1995 |
1.4 | 40 | 55 | 08-1995 | 10-1999 |
1.4 | 44 | 60 | 07-1995 | 10-1999 |
1.6 | 55 | 75 | 10-1994 | 10-1999 |
VW POLO (86C, 80) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 | 33 | 45 | 08-1985 | 01-1992 |
1.0 CAT | 33 | 45 | 08-1989 | 09-1994 |
1.3 | 40 | 55 | 08-1983 | 07-1988 |
1.3 CAT | 40 | 55 | 07-1987 | 09-1994 |
VW POLO CLASSIC (6KV2) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 | 37 | 50 | 08-1996 | 12-2001 |
1.4 | 62 | 84 | 05-1996 | 07-2002 |
1.6 | 74 | 100 | 12-1995 | 09-2001 |
2.0 | 85 | 116 | 08-1999 | 09-2001 |
1.4 | 40 | 54 | 01-1998 | 08-1999 |
1.4 | 44 | 60 | 12-1995 | 09-2001 |
1.6 | 55 | 75 | 11-1995 | 09-1997 |
1.6 | 55 | 75 | 11-1995 | 09-2001 |
1.8 | 66 | 90 | 01-1997 | 09-2001 |
VW POLO CLASSIC (86C, 80) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 | 33 | 45 | 01-1985 | 09-1994 |
1.3 | 40 | 55 | 01-1985 | 07-1987 |
1.3 CAT | 40 | 55 | 07-1987 | 09-1994 |
VW POLO coupe (86C, 80) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 | 33 | 45 | 08-1985 | 01-1992 |
1.0 CAT | 33 | 45 | 08-1989 | 09-1994 |
1.3 | 40 | 55 | 08-1983 | 06-1987 |
1.3 | 57 | 78 | 03-1991 | 09-1994 |
1.3 CAT | 40 | 55 | 07-1987 | 08-1994 |
VW POLO nadwozie pełne (6NF) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 | 44 | 60 | 05-1998 | 12-1999 |
1.6 | 55 | 75 | 09-1994 | 12-1995 |
VW POLO sedan (9A4) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.0 | 37 | 50 | 08-1996 | 12-2001 |
VW POLO Variant (6KV5) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 | 44 | 60 | 05-1997 | 09-2001 |
1.6 | 55 | 75 | 05-1997 | 09-2001 |
1.6 | 74 | 101 | 05-1997 | 09-2001 |
1.8 | 66 | 90 | 05-1997 | 09-2001 |
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 | 85 | 115 | 09-1995 | 03-2010 |
VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.0 | 62 | 84 | 09-1990 | 04-2003 |
2.5 | 81 | 110 | 11-1990 | 04-2003 |
2.5 | 85 | 115 | 08-1996 | 04-2003 |
2.5 Syncro | 81 | 110 | 11-1992 | 04-2003 |
2.5 Syncro | 85 | 115 | 07-1996 | 04-2003 |
VW TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.5 | 81 | 110 | 11-1990 | 04-2003 |
2.5 | 85 | 115 | 08-1996 | 04-2003 |
2.5 Syncro | 81 | 110 | 10-1992 | 04-2003 |
2.5 Syncro | 85 | 115 | 08-1996 | 04-2003 |
VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
2.5 | 81 | 110 | 11-1990 | 04-2003 |
2.5 | 85 | 115 | 08-1996 | 04-2003 |
2.5 Syncro | 81 | 110 | 10-1992 | 04-2003 |
2.5 Syncro | 85 | 115 | 08-1996 | 04-2003 |
VW VENTO (1H2) | ||||
POJEMNOŚĆ | KW | KM | ROK OD | ROK DO |
1.4 | 40 | 55 | 11-1991 | 09-1998 |
1.4 | 44 | 60 | 11-1991 | 09-1998 |
1.6 | 55 | 75 | 09-1992 | 09-1998 |
1.6 | 74 | 101 | 10-1994 | 09-1998 |
1.8 | 55 | 75 | 11-1991 | 09-1998 |
1.8 | 66 | 90 | 11-1991 | 09-1998 |
2.0 | 85 | 115 | 11-1991 | 09-1998 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.