BAGAŻNIK DACHOWY RELINGI VIVARO B TRAFIC III
Numery katalogowe:
, |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta: OPEL / VAUXHALL
Model auta: VIVARO
Generacja auta: II B
Rok produkcji auta: 2014
VIN: W0L4F7112FV609775
LICZNIK: 199 943 KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika: Diesel
Pojemność diesel: 1.6
Pojemność benzyna:
Pojemność hybryda:
Rodzaj skrzyni biegów: Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni: Wszystkie
Rodzaj nadwozia: Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Renault
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 90 | FG | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 115 | FG | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 120 | FG | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 140 | FG | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 90 | JG | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 115 | JG | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 120 | JG | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 140 | JG | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 95 | JG | 2015/07-2024/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 125 | JG | 2015/07-2024/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 145 | JG | 2015/07-2024/12 | 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 95 | FG | 2015/07-2024/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 125 | FG | 2015/07-2024/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 145 | FG | 2015/07-2024/12 | 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
- Trafic III | 1.6 dCi 125 | EG | 2015/07-2024/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
- Trafic III | 1.6 dCi 145 | EG | 2015/07-2024/12 | 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
- Trafic III | 1.6 dCi 120 | EG | 2014/06-2024/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
- Trafic III | 1.6 dCi 140 | EG | 2014/06-2024/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 120 | JG | 2019/01-2024/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 120 | FG | 2015/07-2024/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
Vauxhall
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/05-2024/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/08-2024/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/08-2024/12 | 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/08-2024/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/08-2024/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
Opel
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/06-2016/12 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2014/06-2019/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/08-2019/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 107 KW, 146 PS
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi | X82 | 2016/03-2019/12 | 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
| 282792227 |