Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług
. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
- 23,43 zł
- FARBY AKRYLOWE ZESTAW PASTELOWE FARBY DO MALOWANIA EFEKT PERŁOWY ODPORNA
- 34,42 zł z dostawą
- 35,99 zł
- Farby Akrylowe Zestaw Farba Akrylowa Paletka do malowania Pędzel
- 43,98 zł z dostawą
- 18,50 zł
- Farby akrylowe 12szt. Loveart Zestaw farb akrylowych do malowania Decoupage
- 22,99 zł z dostawą
Akrylowe farby do modeli farbki modelarskie Pactra (6028854733)
Opis
Akrylowe farbki modelarskie Pactra
Amerykańska firma Testors to producent farb z serii Pactra, jednych z popularniejszych farb akrylowych wśród modelarzy zarówno kartonowych, jak i plastikowych.
Wyróżniającą cechą farb jest dbałość producenta o niestosowanie ołowiu przy produkcji barwników użytych w farbach.
Pactra oferuje szeroką gamę kolorów w 4 wykończeniach powierzchni (G) Gloss - błyszczącym, (SG) SemiGloss - półbłyszczącym, (M) Matt - matowym, oraz (clear) - prześwitującym.
Farby są bezzapachowe, nietoksyczne, polecane szczególnie początkującym modelarzom.
Farby sprzedawane są w opakowaniach o pojemności 10ml.
Numery kolorów + dostępne ilości:
Jak prawidłowo dobrać kolory?:
Jeżeli zależy Ci na wierności malowanego modelu z oryginałem, musisz pamiętać, że monitor komputera nie oddaje faktury koloru i nie jest w stanie prawidło wyświetlić niektóre kolory, możliwe do uzyskania za pomocą farb. Dzięki dobrze dobranej farbie, sklejony model, nie wygląda już na plastikowy, staje się miniaturą wyglądającą jak oryginał.
Jak więc dobrać kolory?
W tym celu najlepiej posłużyć się numerami kolorów, które proponuje producent modelu. Listę numerów znajdziemy w instrukcji modelu, czasami też na opakowaniu modelu.
Co zrobić, gdy producent proponuje farbki innej marki, niż te, które zamierzam kupić?
Tutaj, może okazać się pomocna tabela konwersji numerów kolorów różnych producentów. Przykładową tabelę, zamieściliśmy na dole aukcji.
Jeżeli masz problem z dobraniem kolorów? - Napisz. Podaj nazwę modelu i jego producenta lub zrób zdjęcie opakowania i instrukcji. Pomożemy Ci znaleźć właściwe kolory.
Jak zamawiać?:
Przy wyborze kolorów, prosimy kierować się ich aktualnymi ilościami na magazynie. Informacje te widoczne są na każdym obrazku koloru (na urządzeniach mobilnych po wybraniu "ZOBACZ PEŁNY OPIS"). Aby mieć pewność, że są to aktualne ilości, można odświeżyć okno przeglądarki np. naciskając (ctrl+F5).
Po dokonaniu zakupu, przy wypełnianiu opcji dostawy, w polu "wiadomość dla sprzedającego", prosimy wpisać numery katalogowe wybranych kolorów, oraz zamawiane ilości.
Nasza opinia o produkcie:
Farbami można malować za pomocą pędzla, jak i aerografem. Pactry są dość rzadkie, niemniej warto je wcześniej lekko rozcieńczyć. Tolerują zarówno dedykowany rozcieńczalnik, jak i wodę czy alkohol. Jednak odpowiednią jakość połysku, zachowują przy stosowaniu dedykowanego rozcieńczalnika A0 thinner. Po skończonym malowaniu, narzędzia najwygodniej umyć zwykłą wodą. Pamiętać należy, że farby po wyschnięciu stają się "wodoodporne", do usunięcia tylko za pomocą specjalnych zmywaczy akrylowych, wiec nie ma co odwlekać z myciem narzędzi.
Oferowane farbki Pactra:
oraz tabela zamienników innych producentów
Nr | Nazwa koloru | Revell | Italeri | M Master | Humbrol | Tamiya | Gunze H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | Thinner | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A1 | Black (G) | 7 | 4695 | 1747 | 21 | X1 | 2 |
A2 | White (G) | 4 | 4696 | 1745 | 22 | X2 | 316 |
A3 | Royal Blue (G) | 54* | ... | 1772* | 15* | X3 | 328* |
A4 | French Blue (G) | 52 | 4659 | 2715 | 14 | ... | 15 |
A5 | Sea Blue (G) | 50* | ... | ... | 48* | X14 | 45* |
A6 | Dark Red (G) | ... | ... | ... | 19* | ... | 33 |
A7 | Insignia Red (G) | 34* | 4632 | 1503 | 220* | X7 | 86 |
A8 | Yellow (G) | 12* | 4683 | 1514 | 69 | X8* | 329 |
A9 | Aircraft Gray (G) | 5* | ... | ... | ... | ... | ... |
A10 | Dark Green Pearl (G) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A11 | Green (G) | 61* | 4669 | 1524 | 2 | ... | 26 |
A13 | Orange (G) | 30 | 4682 | 1527 | 18 | X6* | 14 |
A14 | Brown (G) | ... | ... | ... | ... | X9* | 37 |
A17 | Wood Tan (G) | ... | ... | ... | 27 | ||
A18 | Clear (G) | 1 | 4638 | 1561 | 35 | X22 | 30 |
A20 | Africa Yellow (M) | ... | 4673 | 1755 | 118 | XF59* | 402 |
A21 | Hull Red FS30075 | 83 | ... | ... | 133 | XF64 | 84 |
A22 | Earth Red FS30117 | ... | 4707 | 1701 | 186 | XF52 | 72 |
A23 | Field Drab FS30118 | ... | 4708 | 1702 | 26 | XF49 | 81 |
A24 | Dark Tan FS30219 | ... | 4709 | 1742 | 119 | ... | 310 |
A25 | Armor Sand FS30277 | ... | 4711 | ... | 187 | XF60 | 336 |
A26 | Insignia Red FS31113 | 36 | 4714 | 1705 | 153 | ... | ... |
A27 | Insignia Yellow FS33538 | 15 | 4721 | 1708 | 154 | XF3 | ... |
A28 | Light Tan FS33613 | ... | 4722 | 1709 | 148 | ... | 318 |
A29 | Jungle Green FS34079 | 65 | 4726 | 1710 | 116 | XF67 | 309* |
A30 | Olive Drab FS34087 | ... | 4728 | 1711 | 155 | ... | 73 |
A31 | Dark Green FS34092 | 48* | 4729 | 1764 | 195 | ... | 302* |
A32 | Marine Green FS34097 | ... | ... | 1712 | 105 | ... | 340* |
A33 | Medium Green FS34102 | ... | 4734 | 1713 | 117 | ... | 303 |
A34 | Artillery Olive FS34127 | ... | ... | ... | 150 | ... | ... |
A35 | Interior Green FS34151 | ... | 4736 | ... | 226* | ... | 58* |
A36 | Intermediate Blue FS35164 | ... | ... | ... | 144 | XF82* | 56* |
A37 | Gunship Gray FS36118 | 74 | 4752 | 1723 | 125 | ... | 305 |
A38 | Dark Gull Gray FS36231 | ... | 4755 | 1740 | 140 | ... | 82 |
A39 | Neutral Gray FS36270 | 43 | ... | ... | 126 | XF83 | 306 |
A40 | Light Sea Gray FS36307 | ... | ... | ... | 64 | ... | 324 |
A41 | Dark Ghost Gray FS36320 | ... | 4761 | 1741 | 128 | ... | 307 |
A42 | Light Ghost Gray FS36375 | 374 | 4762 | 1728 | 127 | ... | ... |
A43 | Gull Gray FS36440 | ... | 4763 | 1730 | 129 | ... | 325 |
A44 | Light Gray FS36495 | ... | 4765 | ... | 196 | ... | 338 |
A45 | Camouflage Gray FS36622 | ... | ... | ... | 28 | ... | ... |
A46 | Black (M) | 8 | 4768 | 1749 | 33 | XF1 | 12 |
A47 | White (M) | 5 | 4769 | 1768 | 34 | XF2 | 11 |
A48 | Clear (M) | 2 | 4636 | 1560 | 49 | ... | 20 |
A49 | Navy Blue (M) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A50 | Green Zinc Chromate | ... | 4852 | 1734 | 80 | ... | ... |
A51 | Rust (M) | 37 | 4675 | 1785 | 113 | ... | ... |
A52 | Mud (M) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A53 | Weathering (M) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A54 | Gunmetal (SG) | 91 | 4676 | ... | 53 | X10* | 76 |
A55 | Pearl White | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A56 | Red Fluorescent | 332 | ... | 1775 | ... | ... | ... |
A57 | Orange Fluorescent | 25 | 4703 | 2041 | ... | ... | 98 |
A58 | Leather (M) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A61 | Skin Tone Light (M) | 35 | 4601 | 1516* | ... | ... | ... |
A62 | Skin Tone Dark (M) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A63 | Skin Tone Warm (M) | ... | 4603 | 2003 | ... | ... | ... |
A64 | Skin Tone Shadow (M) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A65 | Clear Red | 731 | 4630 | ... | 1321 | X27 | 90 |
*kolor podobny
Nr | Nazwa koloru | Revell | Italeri | M Master | Humbrol | Tamiya | Gunze H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A66 | Clear Orange | 730 | ... | ... | 1322 | X26 | 92 |
A67 | Polish Khaki I | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A68 | Polish BLue I | 49 | ... | ... | ... | ... | ... |
A69 | Polish Khaki II | 86* | ... | ... | ... | ... | ... |
A70 | Polish BLue II | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A71 | Silver (G) | 90 | 4678 | 1546 | 11 | X11 | 5 |
A72 | Gold (G) | 94 | 4671 | 1744 | 16 | X12 | 9 |
A73 | Cooper (SG) | 93 | ... | 1551 | 12 | X34 | 10 |
A74 | Aluminium (M) | 99 | 4677 | 1781 | 56 | XF16 | ... |
A75 | Steel (SG) | 91 | 4679 | 1780 | ... | X32 | ... |
A76 | Uniform Feldgrau (M) | ... | ... | 2014 | ... | ... | ... |
A77 | Grau (SG) RLM 02 | 45 | 4770 | 2071 | ... | XF22* | 70 |
A78 | Gelb (SG) RLM 04 | 310 | ... | 2072 | 154* | ... | 413* |
A79 | Rot (SG) RLM 23 | 36 | ... | 2073 | 174* | XF7* | ... |
A80 | Dunkelblau (SG) RLM 24 | ... | ... | 2074 | ... | ... | ... |
A81 | Hellgrun (SG) RLM 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A82 | Dunkelbrau (SG) RLM 61 | 46* | ... | 2075 | ... | ... | ... |
A83 | Grun (SG) RLM 62 | ... | ... | ... | 149 | ... | ... |
A84 | Lichtgrau (SG) RLM 63 | 76 | ... | 2077 | ... | ... | ... |
A85 | Hellblau (SG) RLM 65 | 49* | 4778 | 2078 | 65 | ... | 67 |
A86 | Schwarzgrau (SG) RLM 66 | 77 | ... | 2079 | 27 | XF24 | 416 |
A87 | Schwarzgrun (SG) RLM 70 | 69 | 4780 | 2080 | ... | ... | 65 |
A88 | Dunkelgrun (SG) RLM 71 | 66 | 4781 | 2081 | ... | ... | 64 |
A89 | Grun (SG) RLM 72 | ... | ... | 2082 | ... | ... | 401 |
A90 | Grun (SG) RLM 73 | 40 | ... | 2083 | ... | XF11 | ... |
A91 | Graugrun (SG) RLM 74 | ... | 4784 | 2084 | ... | ... | 68 |
A92 | Grauviolet (SG) RLM 75 | 74* | ... | 2085 | ... | XF77 | 69 |
A93 | Lichtblau (SG) RLM 76 | ... | 4786 | 2086 | ... | ... | 417 |
A94 | Hellgrau (SG) RLM 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A95 | Hellblau (SG) RLM 78 | 49* | ... | 2087 | ... | ... | 418 |
A96 | Sandgelb (SG) RLM 79 | ... | 4789 | 2088 | 93* | ... | 66* |
A97 | Olivegrun (SG) RLM 80 | 363 | ... | 2089 | 30 | ... | 420* |
A98 | Braun Violet (SG) RLM 81 | 42* | ... | 2090 | ... | XF51* | 421 |
A99 | Dunkelgrun (SG) RLM 82 | 39* | ... | 2091 | 75* | ... | 423 |
A100 | Lichtgrun (SG) RLM 83 | ... | ... | 2092 | ... | ... | 422 |
A101 | Graublue (SG) RLM 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A102 | DAK Gelb Braun RAL 8020 | ... | ... | 2102 | 94* | ... | 85* |
A103 | Panzer Rot Braun (M) | ... | ... | 2100 | 70 | ... | ... |
A104 | Panzer Dunkelgelb 1943 | ... | 4796 | 2095 | ... | ... | 58* |
A105 | Panzer Schokobraun RAL 8017 | ... | 4797 | 2096 | 98 | ... | 406 |
A106 | Panzer Olivegrun 1943 | ... | 4798 | 2097 | 149* | ... | ... |
A107 | Panzer Schwarzgrau RAL 7021 | 9* | 4795 | 1592 | 67 | XF63 | 301 |
A108 | Russian Dark Gray AMT 12 | ... | ... | ... | 32 | ... | ... |
A109 | Russian Ligh Blue AMT 17 | 55* | ... | ... | 65* | ... | ... |
A110 | Russian Gray Blue AMT 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A111 | Russian Dark Earth AMT 1 | 381 | ... | 2125 | 29* | XF72* | ... |
A112 | Russian Armor Green (SG) | 363 | 4807 | 2129 | 30* | XF5 | 60 |
A113 | Sky Type S RAF ANA 610 | 59* | ... | 2049 | 90 | ... | 74* |
A114 | Olive Drab ANA 613 | ... | 4842 | 2050 | ... | ... | 73 |
A115 | Dark Earth RAF | ... | 4846 | 2054 | 29 | ... | 72* |
A116 | Dark Green RAF | 68 | ... | 2060 | 91 | XF81 | 80 |
A117 | Interior Green RAF | ... | ... | 2062 | 78 | ... | ... |
A118 | US Gulf Armor Sand | ... | 4812 | 2136 | 83* | ... | ... |
A119 | Panzer Interior Buff (SG) | ... | ... | ... | 71* | ... | ... |
A120 | Dark Sea Blue FS 15042 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A121 | US Navy Blue Gray M-485 | ... | ... | 2055 | 230* | ... | ... |
A122 | Cobalt Blue (M) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A123 | Pale Stone FS 33531 | ... | ... | 1706 | 121* | ... | 313 |
A124 | Pale Green FS 34227 | ... | ... | 1716 | 120 | ... | 312 |
A125 | Pale Blue FS 35622 | ... | ... | ... | 23* | ... | 314 |
*kolor podobny
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.