A2058851056 KRATKA ZDERZAKA PRAWY TYŁ ATRAPA TŁUMIKA MERCEDES W205 COUPE
Numery katalogowe:
A2058851056 A 205 885 10 56 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta: CITROEN
Model auta: BERLINO
Generacja auta: II B9
VIN: MIX3
LICZNIK:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika: Wszystkie
Pojemność diesel: 1.5 1.6 2.0
Pojemność benzyna: 1.2 1.6
Pojemność hybryda: Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów: Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni: Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Mercedes-Benz
- S-Klasse | S 63 AMG | V222, W222, X222 | 2013/05-2017/05 | 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
- S-Klasse | S 63 AMG 4matic | V222, W222, X222 | 2013/05-2017/05 | 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
- S-Klasse | S 500 4matic | V222, W222, X222 | 2013/05-2017/05 | 4663 ccm, 335 KW, 455 PS
- S-Klasse | S 350 BlueTEC/d | V222, W222, X222 | 2013/05-2017/05 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
- S-Klasse | S 400 Hybrid/h | V222, W222, X222 | 2013/05-2017/05 | 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
- S-Klasse | S 500 | V222, W222, X222 | 2013/05-2017/05 | 4663 ccm, 335 KW, 455 PS
- S-Klasse | S 500 | V222, W222, X222 | 2013/09-2017/05 | 4663 ccm, 320 KW, 435 PS
- S-Klasse | S 300 BlueTEC Hybrid/h | V222, W222, X222 | 2014/02-2017/05 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
- S-Klasse | S 300 BlueTEC Hybrid/h | V222, W222, X222 | 2014/02-2017/05 | 2143 ccm, 170 KW, 231 PS
- S-Klasse | S 350 BlueTEC/d 4matic | V222, W222, X222 | 2014/02-2017/05 | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
- S-Klasse | S 600 | V222, W222, X222 | 2014/02-2020/07 | 5980 ccm, 390 KW, 530 PS
- S-Klasse | S 65 AMG | V222, W222, X222 | 2014/02-2019/11 | 5980 ccm, 463 KW, 630 PS
- S-Klasse | S 350 BlueTEC 4matic | V222, W222, X222 | 2014/02-2017/05 | 2987 ccm, 185 KW, 252 PS
- S-Klasse | S 320 | V222, W222, X222 | 2014/05-2020/07 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
- S-Klasse | S 500 Hybrid/e | V222, W222, X222 | 2014/07-2017/05 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
- S-Klasse | S 400 4matic | V222, W222, X222 | 2014/11-2017/05 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
- S-Klasse | S 500 Maybach | V222, W222, X222 | 2014/12-2017/05 | 4663 ccm, 335 KW, 455 PS
- S-Klasse | S 600 Maybach | V222, W222, X222 | 2014/12-2018/11 | 5980 ccm, 390 KW, 530 PS
- S-Klasse | S 400 Maybach 4matic | V222, W222, X222 | 2015/01-2017/05 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
- S-Klasse | S 500 Maybach 4matic | V222, W222, X222 | 2015/04-2017/05 | 4663 ccm, 335 KW, 455 PS
- S-Klasse | S 400 | V222, W222, X222 | 2014/03-2017/05 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
- S-Klasse | S 350 D 4matic | V222, W222, X222 | 2017/05-2020/07 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
- S-Klasse | S 400 D 4matic | V222, W222, X222 | 2017/05-2020/07 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
- S-Klasse | S 560 4matic | V222, W222, X222 | 2017/05-2020/07 | 3982 ccm, 345 KW, 469 PS
- S-Klasse | AMG S 63 4matic+ | V222, W222, X222 | 2017/05-2020/07 | 3982 ccm, 450 KW, 612 PS
- S-Klasse | S 560 Maybach 4matic | V222, W222, X222 | 2017/09-2020/07 | 3982 ccm, 345 KW, 469 PS
- S-Klasse | S 450 4matic | V222, W222, X222 | 2017/02-2020/07 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
- S-Klasse | S 450 | V222, W222, X222 | 2017/02-2020/07 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
- S-Klasse | S 650 Maybach | V222, W222, X222 | 2017/07-2020/07 | 5980 ccm, 463 KW, 630 PS
- S-Klasse | S 560 Maybach | V222, W222, X222 | 2017/07-2020/07 | 3982 ccm, 345 KW, 469 PS
- S-Klasse | S 400 D | V222, W222, X222 | 2017/07-2020/07 | 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
- S-Klasse | S 350 D | V222, W222, X222 | 2017/07-2020/07 | 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
- S-Klasse | S 560 | V222, W222, X222 | 2017/07-2020/07 | 3982 ccm, 345 KW, 469 PS
- S-Klasse | S 450 EQ Boost | V222, W222, X222 | 2017/07-2020/07 | 2999 ccm, 270 KW, 367 PS
- S-Klasse | S 450 EQ Boost 4matic | V222, W222, X222 | 2017/07-2020/07 | 2999 ccm, 270 KW, 367 PS
- S-Klasse | S 500 EQ Boost | V222, W222, X222 | 2017/07-2020/07 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS
- S-Klasse | S 450 Maybach 4matic | V222, W222, X222 | 2017/09-2020/07 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
- S-Klasse | AMG S 63 | V222, W222, X222 | 2017/05-2020/07 | 3982 ccm, 450 KW, 612 PS
- S-Klasse | S 560 E | V222, W222, X222 | 2018/10-2022/12 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
- S-Klasse | S 350 D 4matic | V222, W222, X222 | 2018/07-2020/07 | 2925 ccm, 183 KW, 249 PS
- S-Klasse | S 500 4matic | V222, W222, X222 | 2013/09-2017/05 | 4663 ccm, 320 KW, 435 PS
- S-Klasse | S 500 L 4matic | V222, W222, X222 | 2017/11-2020/04 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS
- S-Klasse | S 560 E | V222, W222, X222 | 2018/10-2020/07 | 2996 ccm, 350 KW, 476 PS
- S-Klasse | S 500 L EQ Boost 4matic | V222, W222, X222 | 2019/09-2020/04 | 2999 ccm, 320 KW, 435 PS
- S-Klasse | S 650 Maybach | V222, W222, X222 | 2019/03-2020/07 | 5980 ccm, 390 KW, 530 PS
| 293326328 |