Dbamy o Twoją prywatność
Dzięki plikom cookies i technologiom pokrewnym (np. piksele, SDK) oraz przetwarzaniu Twoich danych osobowych (między innymi unikalne identyfikatory, dane przeglądarki), możemy zapewnić, że dopasujemy do Ciebie wyświetlane treści.Wyrażając zgodę na przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich i przetwarzanie danych (w tym w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych) sprawiasz, że łatwiej będzie odnaleźć Ci w Allegro dokładnie to, czego szukasz i potrzebujesz. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Allegro a w niektórych przypadkach nasi partnerzy (10 partnerów), w tym tzw. “Zaufani Partnerzy IAB Europe” (2 partnerów). Informacja o celach przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów znajduje się w ich politykach ochrony prywatności.
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich. Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, badanie odbiorców i ulepszanie usług
. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł. Łączenie różnych urządzeń. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie.
Twoje dane personalne przetwarzamy również w celu ułatwiania korzystania z naszych stronCele przetwarzania szczegółowo opisane są w ustawieniach dostępnych pod przyciskiem: “ZMIENIAM ZGODY” i w Polityce plików cookies.Zgodę wyrażasz dobrowolnie i jest ważna 12 miesięcy. Możesz ją w każdym momencie wycofać lub ponowić w zakładce Ustawienia plików cookies na stronie głównej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
- 24,70 zł
- 420011810 INA SZKLANKA POPYCHACZ OPEL ASTRA VECTRA
- 35,69 zł z dostawą
- 45,00 zł
- Obudowa osłona deski Opel Astra J IV 4 13257543
- 55,99 zł z dostawą
- 69,00 zł
- OPEL VECTRA C LISTWA SZYBY CZOŁOWEJ Z157 24440506
- 169 zł z dostawą
420011810 INA SZKLANKA POPYCHACZ OPEL ASTRA VECTRA (6956799619)
Sprzedający CAR_SERVICE
poleca 98,80%
|
2879
Opis
- Adres: Piotr Ratajczyk
Lubawska 19
58-400 Kamienna Góra - Tel. Stacjonarny: (75) 744-45-55
- Tel. Komórkowy: (48) 500-038-368
- E-mail: ratajcars@gmail.com
- Gadu-gadu: 6892180
- Numer konta: Raiffeisen POLBANK
17 1750 0012 0000 0000 2892 1802
Każde zamówienie jest traktowane indywidualnie. Każdy klient jest dla nas wyjątkowy. Zespół wykwalifikowanych handlowców czuwa nad realizacją zamówień, a 98% towarów w naszym sklepiej jest dostępnych "od ręki" w naszym magazynie, co gwarantuje szybką realizację zakupów. Większość towarów wysyłamy w ciągu 25 godzin od otrzymania zamówienia. Korzystamy z usług renomowanych spedytorów dzięki czemu przesyłki docierają sprawnie i nieuszkodzone.
NA ŻYCZENIE PARAGON LUB FAKTURA VAT
PODANE DANE SĄ DANYMI KATALOGOWYMI W/W MODELACH MOGĄ WYSTĘPOWAĆ INNE RODZAJE CZĘŚCI NIE ODPOWIADAMY ZA POMYŁKI
NIE JESTEŚ PEWIEN?
SKONTAKTUJ SIĘ PRZED ZAKUPEM!!
POPYCHACZ HYDRAULICZNY
ORYGINAŁ INA 420011810
Informacje ogólne:
Producent | INA |
Indeks | 420 0118 10 |
Tryb pracy | hydrauliczny |
Wysokość [mm] | 26.5 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 32 |
CHEVROLET: | 24419109 |
DAEWOO: | 90570967 |
DAEWOO: | 93390134 |
FEBI BILSTEIN: | 17105 |
INA: | F-346510.24 |
INA: | F-46528.18 |
INA: | F-46528.31 |
INA: | F-46528.34 |
INA: | F-46528.6 |
IPD: | 45-4018 |
METELLI: | 20-0004 |
OPEL: | 09117903 |
OPEL: | 09117904 |
OPEL: | 09117905 |
OPEL: | 24419109 |
OPEL: | 6 40 000 |
OPEL: | 6 40 003 |
OPEL: | 6 40 004 |
OPEL: | 6 40 008 |
OPEL: | 6 40 009 |
OPEL: | 6 40 010 |
OPEL: | 6 40 020 |
OPEL: | 6 40 056 |
OPEL: | 6 40 057 |
OPEL: | 6 40 067 |
OPEL: | 6 40 520 |
OPEL: | 6 40 521 |
OPEL: | 90324449 |
OPEL: | 90348473 |
OPEL: | 90486843 |
OPEL: | 90486863 |
OPEL: | 90501024 |
OPEL: | 90502514 |
OPEL: | 90510511 |
OPEL: | 90511241 |
OPEL: | 90542783 |
OPEL: | 90570967 |
OPEL: | 91 17 903 |
OPEL: | 91 17 904 |
OPEL: | 91 17 905 |
OPEL: | 93174076 |
ZASTOSOWANIE :
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V | 1389 | 90 | 66 | 1998-02-01 - 2005-01-01 | X 14 XE, Z 14 XE |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | 1598 | 101 | 74 | 1998-02-01 - 2005-01-01 | X 16 XEL, Z 16 XE, C 16 SEL |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | 1796 | 116 | 85 | 1998-02-01 - 2000-09-01 | X 18 XE1 |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | 1796 | 125 | 92 | 2000-09-01 - 2005-01-01 | Z 18 XE |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V | 1998 | 136 | 100 | 1998-02-01 - 2005-01-01 | X 20 XEV, C 20 SEL |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC | 1998 | 160 | 118 | 1999-11-01 - 2002-09-01 | X 20 XER |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DI | 1995 | 82 | 60 | 1998-02-01 - 2005-01-01 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V | 1995 | 101 | 74 | 1999-08-01 - 2005-01-01 | X 20 DTH, Y 20 DTH |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 1998 | 200 | 147 | 2002-11-01 - 2005-01-01 | Z 20 LET |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 1998 | 192 | 141 | 2002-09-01 - 2005-01-01 | Z 20 LET |
ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI | 2172 | 125 | 92 | 2002-09-01 - 2005-01-01 | Y 22 DTR |
.
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA H (L48) 1.6 CNG | 1598 | 94 | 69 | 2005-11-01 - do teraz | Z 16 YNG |
ASTRA H (L48) 1.8 | 1796 | 125 | 92 | 2004-03-01 - do teraz | Z 18 XE |
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 1998 | 170 | 125 | 2004-03-01 - do teraz | Z 20 LEL |
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 1998 | 200 | 147 | 2004-09-01 - do teraz | Z 20 LER |
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 1998 | 240 | 177 | 2005-03-01 - do teraz | Z 20 LEH |
Model / typ | Pojemność | Moc (KM) | Moc (kW) | Produkowany | Kod silnika |
---|---|---|---|---|---|
VECTRA C 1.6 16V | 1598 | 100 | 74 | 2004-06-01 - do teraz | Z 16 XE |
VECTRA C 1.8 | 1796 | 110 | 81 | 2002-04-01 - do teraz | Z 18 XEL |
VECTRA C 1.8 16V | 1796 | 122 | 90 | 2002-04-01 - do teraz | Z 18 XE |
VECTRA C 2.0 DTI 16V | 1995 | 101 | 74 | 2002-04-01 - do teraz | Y 20 DTH |
VECTRA C 2.2 DTI 16V | 2172 | 125 | 92 | 2002-04-01 - do teraz | Y 22 DTR |
VECTRA C 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2002-08-01 - do teraz | Z 32 SE |
.
.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.